黄埔、深圳至西非 CY-CY | 2017.09.21 | |||||||
需加THC:USD97/153(RMB580/920)和EMF:USD9(RMB50)和VGM:RMB20/柜 | 单 位: 美元 | |||||||
黄埔 | 盐田/南沙/香港/蛇口 | |||||||
嘉利, 乌冲, 珠西天天--NS&HK&CW | YT 3截4开/NS 4截5开 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
ONNE | 1325 | 1750 | 1750 | 38天 | 36天 | 1275 | 1650 | 1650 |
安里 (NS 直航) | Onne直航 NS-2截3开 | |||||||
LOME | 1325 | 1650 | 1650 | 35天 | 32天 | 1275 | 1550 | 1550 |
洛美 (NS 直航) | Lome直航 NS-4截5开 | |||||||
COTONOU | 1325 | 1650 | 1650 | 39天 | 36天 | 1275 | 1550 | 1550 |
科托努 (YT/NS 直航) | Benin Terminal直航 NS-2截3开,SK-1截2开;Coman Terminal直航 YT4截6开,NS5截日开,HK5截6开 | |||||||
ABIDJAN | 1325 | 1650 | 1650 | 40天 | 38天 | 1275 | 1550 | 1550 |
阿比让 (NS/CW 直航) | Abidjan NS-2截3开,SK-1截2开 | |||||||
TEMA | 1325 | 1650 | 1650 | 37天 | 34天 | 1275 | 1550 | 1550 |
特马 (NS 直航) | Tema NS-4截5开,YT-3截4开 | |||||||
TIN CAN ISLAND | 1225 | 1650 | 1650 | 37天 | 33天 | 1175 | 1550 | 1550 |
天琴岛 (NS/CW/YT 直航) | TINCAN NS-2截3开,SK-日截1开 | |||||||
APAPA,LAGOS | 1225 | 1650 | 1650 | 35天 | 32天 | 1175 | 1550 | 1550 |
阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | Apapa NS-2截3开,SK-日截1开,YT-3截4开 | |||||||
SAN PEDRO | 1225 | 1650 | 1650 | 47天 | 44天 | 1175 | 1550 | 1550 |
圣佩德罗 | ||||||||
TAKORADI | 1475 | 2150 | 2150 | 55天 | 51天 | 1425 | 2050 | 2050 |
塔科拉迪 | ||||||||
CONAKRY | 1875 | 3000 | 3000 | 40天 | 42天 | 1825 | 2900 | 2900 |
科纳克里 | ||||||||
DAKAR | 1792 | 3017 | 3017 | 48天 | 30天 | 1742 | 2917 | 2917 |
达卡 | ||||||||
BANJUL | 1775 | 3000 | 3000 | 43天 | 36天 | 1725 | 2900 | 2900 |
班珠尔 | ||||||||
MONROVIA | 1575 | 2600 | 2600 | 45天 | 42天 | 1525 | 2500 | 2500 |
蒙罗维尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 1775 | 3000 | 3000 | 40天 | 35天 | 1725 | 2900 | 2900 |
努瓦克肖特 | ||||||||
PRAIA | 1775 | 3000 | 3000 | 40天 | 34天 | 1725 | 2900 | 2900 |
普拉普 | ||||||||
MINDELO | 1775 | 3000 | 3000 | 38天 | 32天 | 1725 | 2900 | 2900 |
明德卢 | ||||||||
FREETOWN | 1680 | 2810 | 2810 | 40天 | 45天 | 1630 | 2710 | 2710 |
弗利敦 | ||||||||
NOUADHIBOU | 2275 | 4000 | 4000 | 52天 | 52天 | 2225 | 3900 | 3900 |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 2275 | 4000 | 4000 | 45天 | 46天 | 2225 | 3900 | 3900 |
比索 | ||||||||
DOUALA | 1325 | 1750 | 1750 | 40天 | 37天 | 1275 | 1650 | 1650 |
杜阿拉 | Douala NS-2截3开,SK-1截2开 | |||||||
WALVIS BAY | 1175 | 1700 | 1700 | 35天 | 32天 | 1125 | 1600 | 1600 |
琼湾港 (NS/CW 直航) | ||||||||
LUANDA | 1075 | 1600 | 1600 | 42天 | 39天 | 1025 | 1500 | 1500 |
卢安达 (NS/CW 直航) | Luanda NS-6截日开 | |||||||
LIBREVILLE | 975 | 1400 | 1400 | 32天 | 36天 | 925 | 1300 | 1300 |
利伯维尔 | ||||||||
POINT NOIRE | 975 | 1400 | 1400 | 40天 | 37天 | 925 | 1300 | 1300 |
黑角 (NS/CW 直航) | P.Noire NS-6截日开 | |||||||
MATADI | 1605 | 3010 | 3010 | 33天 | 36天 | 1555 | 2910 | 2910 |
马塔迪 | Matadi (Via P.Noire) NS-6截日开,SK-1截2开 | |||||||
LOBITO | 1225 | 1900 | 1900 | 56天 | 49天 | 1175 | 1800 | 1800 |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 1225 | 1900 | 1900 | 56天 | 49天 | 1175 | 1800 | 1800 |
纳米比亚 | ||||||||
BATA | 1375 | 1800 | 1800 | 59天 | 56天 | 1325 | 1700 | 1700 |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 1375 | 1800 | 1800 | 61天 | 59天 | 1325 | 1700 | 1700 |
马拉博 | ||||||||
LUDERITZ | 1675 | 2400 | 2400 | 31天 | 32天 | 1625 | 2300 | 2300 |
卢德立次 | ||||||||
CABINDA | 2275 | 3600 | 3600 | 38天 | 42天 | 2225 | 3500 | 3500 |
卡宾达 | ||||||||
1)以上为CY-CY价,需加THC和文件费USD78/票(RMB470/票), 电放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同价,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中转】中山/江门:YT+$160/235; 小榄/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新会:YT+$170/195;高栏 | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
海口:YT+$270/380;肇庆:YT+$235/310;汕头:YT/HK中转:YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
【南沙中转】中山/江门/小榄/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高栏:NS+$140/180;肇庆:NS+$195/250; | ||||||||
4)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过21天(含21天)收¥400/柜;超过31 天 | ||||||||
(含31天) 收¥800/柜; 超过41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
5)由于汇率变化巨大,其他以人民币征收的杂费以人民币为标准,若以美元征收,则根据付款当日汇率征收( 根据汇率变化另行通知) | ||||||||
6)以上价格不含税,从2017年09月21日还柜起至10月14日预计出发时间有效,运价变动频繁,以订舱确认为准。 | ||||||||
Other West Africa line(其他西非): |
||||||||
黄埔、赤湾至西非 CY-CY | 2017.09.23 | |||||||
单 位: 美元 | ||||||||
需加:除深圳起步外THC:RMB820/1235(USD137/206),DOC:RMB500(USD84),ISPS(USD12),SEF(RMB50/USD9) | ||||||||
深圳起步THC:盐田起步THC:RMB965/1440(USD161/240);赤湾起步THC:RMB895/1335(USD150/223) | ||||||||
深圳起步小柜21吨以上,40"GP&HQ 26吨以上需收选柜费RMB100,深圳起步需收打单费RMB40/柜 | ||||||||
汕头起步小柜21吨以上需收选柜费RMB100,40"GP&HQ 26吨以上需收选柜费RMB150 | ||||||||
以下货物需收风险费USD25/柜:HIDES, COCOA BUTTER, CLOVES, MENTHOL, ORES, SAND,TUBES, BARS, PIPES, PLATES, TILES | ||||||||
黄埔 | 赤湾/南沙/盐田 | |||||||
乌冲3.5、嘉利2.4.6头程驳NS大船 | ||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 1350 | 1550 | 1550 | 39天 | 1300 | 1450 | 1450 | |
洛美 | ||||||||
TIN CAN | 1200 | 1450 | 1450 | 30天 | 1150 | 1350 | 1350 | |
天琴岛 | ||||||||
APAPA | 1200 | 1450 | 1450 | 27天 | 1150 | 1350 | 1350 | |
阿帕帕 | ||||||||
TEMA | 1350 | 1550 | 1550 | 34天 | 1300 | 1450 | 1450 | |
特马 | ||||||||
COTONOU | 1350 | 1550 | 1550 | 40天 | 1300 | 1450 | 1450 | |
科托努 | ||||||||
ABIDJAN | 1366 | 1582 | 1582 | 40天 | 1316 | 1482 | 1482 | |
阿比让 | ||||||||
ONNE | 1350 | 1700 | 1700 | 35天 | 1300 | 1600 | 1600 | |
安里 | ||||||||
DOUALA | 1300 | 1600 | 1600 | 44天 | 1250 | 1500 | 1500 | |
杜阿拉 | ||||||||
BATA | 1350 | 1750 | 1750 | 59天 | 1300 | 1650 | 1650 | |
巴塔 | ||||||||
WALVIS BAY | 1250 | 1800 | 1800 | 28天 | 1200 | 1700 | 1700 | |
琼湾港 | ||||||||
LUANDA | 1100 | 1400 | 1400 | 42天 | 1050 | 1300 | 1300 | |
卢安达 | ||||||||
LIBREVILLE | 1000 | 1250 | 1250 | 28天 | 950 | 1150 | 1150 | |
利伯维尔 | ||||||||
POINT NOIRE | 1000 | 1250 | 1250 | 49天 | 950 | 1150 | 1150 | |
黑角 | ||||||||
LOBITO | 1400 | 2225 | 2225 | 29天 | 1350 | 2125 | 2125 | |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 1400 | 2225 | 2225 | 53天 | 1350 | 2125 | 2125 | |
纳米比 | ||||||||
PORT GENTIL | 1550 | 2100 | 2100 | 43天 | 1500 | 2000 | 2000 | |
让蒂尔港 | ||||||||
MATADI | 1450 | 2650 | 2650 | 43天 | 1400 | 2550 | 2550 | |
马塔迪 | ||||||||
CABINDA | 3575 | 5750 | 5750 | 44天 | 3525 | 5650 | 5650 | |
卡宾达 | ||||||||
MONROVIA | 1600 | 2500 | 2500 | 43天 | 1550 | 2400 | 2400 | |
蒙罗维尔 | ||||||||
CONAKRY | 1800 | 2800 | 2800 | 41天 | 1750 | 2700 | 2700 | |
科纳克里 | ||||||||
DAKAR | 1800 | 2900 | 2900 | 38天 | 1750 | 2800 | 2800 | |
达卡 | ||||||||
BANJUL | 1800 | 2900 | 2900 | 48天 | 1750 | 2800 | 2800 | |
班珠尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 1800 | 2900 | 2900 | 32天 | 1750 | 2800 | 2800 | |
努瓦克肖特 | ||||||||
FREETOWN | 1800 | 2900 | 2900 | 42天 | 1750 | 2800 | 2800 | |
弗利敦 | ||||||||
NOUADHIBOU | 2300 | 3900 | 3900 | 42天 | 2250 | 3800 | 3800 | |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 2305 | 4155 | 4155 | 52天 | 2255 | 4055 | 4055 | |
比绍 | ||||||||
1)以上为CY-CY价,未含文件费USD84(RMB500)/票, 如电放USD81,HK出需加THC:USD295/395(HKD2200/2950) | ||||||||
2)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过21天(含21天)收¥400/柜; | ||||||||
超过31天(含31天)收¥800/柜;超过41天(含41天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
3)珠三角附加费: | ||||||||
中山港/小榄/江门外海/江门高沙/珠海九州/香洲/北滘/勒流/容奇:NS+$100/150 | ||||||||
佛山新港/三山/澜石/九江/三水/高明:NS+$125/150;湛江:NS+$150/300 | ||||||||
4)以上价格不含税,从2017年09月20日后还柜并且在9月23日后走船至10月14日走船有效;价格船期变动频繁,请以订舱为准。 | ||||||||