| 2017.07.13 | |||||||||
| 单 位: 美元 | |||||||||
| 南沙/深圳/香港至北非 CY-CY | |||||||||
| THC:RMB990/1660/1660/2075(USD165/277/277/346)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||||||
| 黄埔 | 南沙/盐田/蛇口/香港 | ||||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| ALGIERS | 1575 | 2950 | 3000 | 3950 | 1525 | 2850 | 2900 | 3750 | |
| 阿尔及利亚/DZ | |||||||||
| ALGIERS TERMINAL | 1575 | 2950 | 3000 | 3950 | 1525 | 2850 | 2900 | 3750 | |
| 阿尔及利亚/DZ | |||||||||
| BEJAIA | 1700 | 3200 | 3250 | 4200 | 1650 | 3100 | 3150 | 4000 | |
| 阿尔及利亚/DZ | |||||||||
| ANNABA | 1625 | 3050 | 3100 | 3650 | 1575 | 2950 | 3000 | 3450 | |
| 阿尔及利亚/DZ | |||||||||
| SKIKDA | 1600 | 3000 | 3050 | 4000 | 1550 | 2900 | 2950 | 3800 | |
| 阿尔及利亚/DZ | |||||||||
| ORAN | 1625 | 3050 | 3100 | 4050 | 1575 | 2950 | 3000 | 3850 | |
| 阿尔及利亚/DZ | |||||||||
| ORAN TERMINAL | 1625 | 3050 | 3100 | 4050 | 1575 | 2950 | 3000 | 3850 | |
| 阿尔及利亚/DZ | |||||||||
| CASABLANCA | 1350 | 2500 | 2550 | 3400 | 1300 | 2400 | 2450 | 3200 | |
| 摩洛哥/MA | |||||||||
| PORT TANGIER MEDITERRANEE | 1400 | 2600 | 2650 | 3500 | 1350 | 2500 | 2550 | 3300 | |
| 摩洛哥/MA | |||||||||
| AGADIR | 1450 | 2600 | 2650 | 3500 | 1400 | 2500 | 2550 | 3300 | |
| 摩洛哥/MA | |||||||||
| SFAX | 1550 | 2900 | 2950 | 3700 | 1500 | 2800 | 2850 | 3500 | |
| 突尼斯/TN | |||||||||
| TUNIS | 1600 | 3000 | 3050 | 3800 | 1550 | 2900 | 2950 | 3600 | |
| 突尼斯/TN | |||||||||
| AL KHOMS | 1375 | 2550 | 2550 | 3450 | 1325 | 2450 | 2450 | 3250 | |
| 利比亚/LY | |||||||||
| MISURATAH | 1375 | 2550 | 2550 | 3450 | 1325 | 2450 | 2450 | 3250 | |
| 利比亚/LY | |||||||||
| 1.以上价格为CY-CY价 , 未含THC/DOC/EMF , 电放加收USD35(RMB210)/票,SWB加收USD88(RMB530);香港起步电放费另询。 | |||||||||
| 2.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000/3000/3000 | |||||||||
| 【南沙/蛇口/香港中转】佛山:USD100/150/150/300;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250 | |||||||||
| 云浮:USD120/200/200/300;江门:USD100/150/150/250;澜石:USD100/150/150/300;高明:USD100/150/150/300;容奇:USD100/150/150/220 | |||||||||
| 三水:USD100/150/150/300;勒流:USD100/150/150/220;北滘:USD100/150/150/220;高栏:USD100/150/150/300;肇庆:USD120/190/190/300 | |||||||||
| 湛江:USD160/240/240/400;梧州:USD120/200/200/450;防城:USD100/200/200/600;高要:USD100/150/150/300;海口:USD150/300/300/600 | |||||||||
| 汕头:USD50/50/50/50;三山:USD100/150/150/150;新会:USD150/200/200/250;九江:USD145/220/220/270;北海:USD200/300/300/600 | |||||||||
| 3.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134) | |||||||||
| 4.以上价格从2017年07月13日至07月31日预计出发时间有效 | |||||||||

