黄埔、深圳至西非 CY-CY | 2017.07.10 | |||||||
需加THC:USD97/153(RMB580/920)和EMF:USD9(RMB50)和VGM:RMB20/柜 | 单 位: 美元 | |||||||
黄埔 | 盐田/南沙/香港/赤湾 | |||||||
嘉利, 乌冲, 珠西天天--NS&HK&CW | YT 3截4开/NS 4截5开 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
ONNE | 2925 | 4750 | 4750 | 38天 | 36天 | 2875 | 4650 | 4650 |
安里 (NS 直航) | Onne直航 NS-2截3开 | |||||||
LOME | 2725 | 4200 | 4200 | 35天 | 32天 | 2675 | 4100 | 4100 |
洛美 (NS 直航) | Lome直航 NS-4截5开 | |||||||
COTONOU | 2725 | 4200 | 4200 | 39天 | 36天 | 2675 | 4100 | 4100 |
科托努 (YT/NS 直航) | Benin Terminal直航 NS-2截3开,SK-1截2开;Coman Terminal直航 YT4截6开,NS5截日开,HK5截6开 | |||||||
ABIDJAN | 2725 | 4150 | 4150 | 40天 | 38天 | 2675 | 4050 | 4050 |
阿比让 (NS/CW 直航) | Abidjan NS-2截3开,SK-1截2开 | |||||||
TEMA | 2775 | 4250 | 4250 | 37天 | 34天 | 2725 | 4150 | 4150 |
特马 (NS 直航) | Tema NS-4截5开,YT-3截4开 | |||||||
TIN CAN ISLAND | 2825 | 4650 | 4650 | 37天 | 33天 | 2775 | 4550 | 4550 |
天琴岛 (NS/CW/YT 直航) | TINCAN NS-2截3开,SK-日截1开 | |||||||
APAPA,LAGOS | 2825 | 4650 | 4650 | 35天 | 32天 | 2775 | 4550 | 4550 |
阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | Apapa NS-2截3开,SK-日截1开,YT-3截4开 | |||||||
SAN PEDRO | 2825 | 4650 | 4650 | 47天 | 44天 | 2775 | 4550 | 4550 |
圣佩德罗 | ||||||||
TAKORADI | 3075 | 5150 | 5150 | 55天 | 51天 | 3025 | 5050 | 5050 |
塔科拉迪 | ||||||||
CONAKRY | 3250 | 5600 | 5600 | 40天 | 42天 | 3200 | 5500 | 5500 |
科纳克里 | ||||||||
DAKAR | 3167 | 5617 | 5617 | 48天 | 30天 | 3117 | 5517 | 5517 |
达卡 | ||||||||
BANJUL | 3150 | 5600 | 5600 | 43天 | 36天 | 3100 | 5500 | 5500 |
班珠尔 | ||||||||
MONROVIA | 3050 | 5400 | 5400 | 45天 | 42天 | 3000 | 5300 | 5300 |
蒙罗维尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 3150 | 5600 | 5600 | 40天 | 35天 | 3100 | 5500 | 5500 |
努瓦克肖特 | ||||||||
PRAIA | 3150 | 5600 | 5600 | 40天 | 34天 | 3100 | 5500 | 5500 |
普拉普 | ||||||||
MINDELO | 3150 | 5600 | 5600 | 38天 | 32天 | 3100 | 5500 | 5500 |
明德卢 | ||||||||
FREETOWN | 3155 | 5610 | 5610 | 40天 | 45天 | 3105 | 5510 | 5510 |
弗利敦 | ||||||||
NOUADHIBOU | 3650 | 6600 | 6600 | 52天 | 52天 | 3600 | 6500 | 6500 |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 3650 | 6600 | 6600 | 45天 | 46天 | 3600 | 6500 | 6500 |
比索 | ||||||||
DOUALA | 2625 | 4200 | 4200 | 40天 | 37天 | 2575 | 4100 | 4100 |
杜阿拉 | Douala NS-2截3开,SK-1截2开 | |||||||
WALVIS BAY | 2425 | 4050 | 4050 | 35天 | 32天 | 2375 | 3950 | 3950 |
琼湾港 (NS/CW 直航) | ||||||||
LUANDA | 2425 | 4150 | 4150 | 42天 | 39天 | 2375 | 4050 | 4050 |
卢安达 (NS/CW 直航) | Luanda NS-6截日开 | |||||||
LIBREVILLE | 2225 | 3750 | 3750 | 32天 | 36天 | 2175 | 3650 | 3650 |
利伯维尔 | ||||||||
POINT NOIRE | 2225 | 3750 | 3750 | 40天 | 37天 | 2175 | 3650 | 3650 |
黑角 (NS/CW 直航) | P.Noire NS-6截日开 | |||||||
MATADI | 2955 | 5560 | 5560 | 33天 | 36天 | 2905 | 5460 | 5460 |
马塔迪 | Matadi (Via P.Noire) NS-6截日开,SK-1截2开 | |||||||
LOBITO | 2575 | 4450 | 4450 | 56天 | 49天 | 2525 | 4350 | 4350 |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2575 | 4450 | 4450 | 56天 | 49天 | 2525 | 4350 | 4350 |
纳米比亚 | ||||||||
BATA | 2625 | 4150 | 4150 | 59天 | 56天 | 2575 | 4050 | 4050 |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2625 | 4150 | 4150 | 61天 | 59天 | 2575 | 4050 | 4050 |
马拉博 | ||||||||
LUDERITZ | 2925 | 4750 | 4750 | 31天 | 32天 | 2875 | 4650 | 4650 |
卢德立次 | ||||||||
CABINDA | 3625 | 6150 | 6150 | 38天 | 42天 | 3575 | 6050 | 6050 |
卡宾达 | ||||||||
1)以上为CY-CY价,需加THC和文件费USD78/票(RMB470/票), 电放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同价,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中转】中山/江门:YT+$160/235; 小榄/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新会:YT+$170/195;高栏 | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
海口:YT+$270/380;肇庆:YT+$235/310;汕头:YT/HK中转:YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
【南沙中转】中山/江门/小榄/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高栏:NS+$140/180;肇庆:NS+$195/250; | ||||||||
4)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过21天(含21天)收¥400/柜;超过31 天 | ||||||||
(含31天) 收¥800/柜; 超过41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
5)由于汇率变化巨大,其他以人民币征收的杂费以人民币为标准,若以美元征收,则根据付款当日汇率征收( 根据汇率变化另行通知) | ||||||||
6)以上价格不含税,以重柜还场计从2017年07月10日至07月31日有效,运价变动频繁,以订舱确认为准。 | ||||||||
Other West Africa line(其他西非): |
||||||||
黄埔、赤湾至西非 CY-CY | 2017.07.18 | |||||||
单 位: 美元 | ||||||||
需加:除深圳起步外THC:RMB820/1235(USD137/206),DOC:RMB500(USD84),ISPS(USD12),SEF(RMB50/USD9) | ||||||||
深圳起步THC:盐田起步THC:RMB965/1440(USD161/240);赤湾起步THC:RMB895/1335(USD150/223) | ||||||||
深圳起步小柜21吨以上,40"GP&HQ 26吨以上需收选柜费RMB100,深圳起步需收打单费RMB40/柜 | ||||||||
汕头起步小柜21吨以上需收选柜费RMB100,40"GP&HQ 26吨以上需收选柜费RMB150 | ||||||||
以下货物需收风险费USD25/柜:HIDES, COCOA BUTTER, CLOVES, MENTHOL, ORES, SAND,TUBES, BARS, PIPES, PLATES, TILES | ||||||||
黄埔 | 赤湾/南沙/盐田 | |||||||
乌冲3.5、嘉利2.4.6头程驳NS大船 | ||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 2650 | 3800 | 3800 | 39天 | 2600 | 3700 | 3700 | |
洛美 | ||||||||
TIN CAN | 2900 | 4650 | 4650 | 30天 | 2850 | 4550 | 4550 | |
天琴岛 | ||||||||
APAPA | 2900 | 4650 | 4650 | 27天 | 2850 | 4550 | 4550 | |
阿帕帕 | ||||||||
TEMA | 3000 | 4150 | 4150 | 34天 | 2950 | 4050 | 4050 | |
特马 | ||||||||
COTONOU | 2650 | 3800 | 3800 | 40天 | 2600 | 3700 | 3700 | |
科托努 | ||||||||
ABIDJAN | 2816 | 4182 | 4182 | 40天 | 2766 | 4082 | 4082 | |
阿比让 | ||||||||
ONNE | 2850 | 4550 | 4550 | 35天 | 2800 | 4450 | 4450 | |
安里 | ||||||||
DOUALA | 2625 | 4000 | 4000 | 44天 | 2575 | 3900 | 3900 | |
杜阿拉 | ||||||||
BATA | 2350 | 3850 | 3850 | 59天 | 2300 | 3750 | 3750 | |
巴塔 | ||||||||
WALVIS BAY | 2125 | 4000 | 4000 | 28天 | 2075 | 3900 | 3900 | |
琼湾港 | ||||||||
LUANDA | 2400 | 3900 | 3900 | 42天 | 2350 | 3800 | 3800 | |
卢安达 | ||||||||
LIBREVILLE | 2400 | 3750 | 3750 | 28天 | 2350 | 3650 | 3650 | |
利伯维尔 | ||||||||
POINT NOIRE | 2300 | 3700 | 3700 | 49天 | 2250 | 3600 | 3600 | |
黑角 | ||||||||
LOBITO | 2850 | 4775 | 4775 | 29天 | 2800 | 4675 | 4675 | |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2850 | 4775 | 4775 | 53天 | 2800 | 4675 | 4675 | |
纳米比 | ||||||||
PORT GENTIL | 2800 | 4300 | 4300 | 43天 | 2750 | 4200 | 4200 | |
让蒂尔港 | ||||||||
MATADI | 3000 | 5300 | 5300 | 43天 | 2950 | 5200 | 5200 | |
马塔迪 | ||||||||
CABINDA | 3750 | 6100 | 6100 | 44天 | 3700 | 6000 | 6000 | |
卡宾达 | ||||||||
MONROVIA | 2900 | 5150 | 5150 | 43天 | 2850 | 5050 | 5050 | |
蒙罗维尔 | ||||||||
CONAKRY | 3100 | 5450 | 5450 | 41天 | 3050 | 5350 | 5350 | |
科纳克里 | ||||||||
DAKAR | 3100 | 5550 | 5550 | 38天 | 3050 | 5450 | 5450 | |
达卡 | ||||||||
BANJUL | 3100 | 5550 | 5550 | 48天 | 3050 | 5450 | 5450 | |
班珠尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 3100 | 5550 | 5550 | 32天 | 3050 | 5450 | 5450 | |
努瓦克肖特 | ||||||||
FREETOWN | 3100 | 5550 | 5550 | 42天 | 3050 | 5450 | 5450 | |
弗利敦 | ||||||||
NOUADHIBOU | 3600 | 6550 | 6550 | 42天 | 3550 | 6450 | 6450 | |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 3450 | 6550 | 6550 | 52天 | 3400 | 6450 | 6450 | |
比绍 | ||||||||
1)以上为CY-CY价,未含文件费USD84(RMB500)/票, 如电放USD81,HK出需加THC:USD295/395(HKD2200/2950) | ||||||||
2)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过21天(含21天)收¥400/柜; | ||||||||
超过31天(含31天)收¥800/柜;超过41天(含41天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
3)珠三角附加费: | ||||||||
中山港/小榄/江门外海/江门高沙/珠海九州/香洲/北滘/勒流/容奇:NS+$100/150 | ||||||||
佛山新港/三山/澜石/九江/三水/高明:NS+$125/150;湛江:NS+$150/300 | ||||||||
4)以上价格不含税,从2017年07月14日还柜起并在07月18日走船至07月31日走船有效;价格船期变动频繁,请以订舱为准。 | ||||||||