最新报价Latest Quotation
  • 汕头钦海国际货运代理
  • 电话1:+86-754-88946296
  • 电话2:+86-754-88469569
  • Q Q : 646538218
  • 邮箱:info@qinocean.cn
  • 地址:汕头珠池金丽雅轩2栋403

 

您现在的位置网站首页 > 最新报价 > 欧地航线
  • 产品名称:欧地航线(2016.07.18)
  • 品牌:
  • 型号:
  • 分类: 欧地航线
  • 更新日期: 2016-7-18

详细介绍

 
    2016.07.16  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
HAMBURG 德国/DE 950 1700 1750 2000
BREMERHAVEN  德国/DE 950 1700 1750 2000
WILHELMSHAVEN 德国/DE 950 1700 1750 2000
ROTTERDAM 荷兰/NL 950 1700 1750 2000
ANTWERP 比利时/BE 950 1700 1750 2000
AARHUS 丹麦/DK 975 1750 1800 2050
COPENHAGEN 丹麦/DK 975 1750 1800 2050
TALLINNLSS:USD60/120 爱沙尼亚/EE 975 1750 1750 2200
KLAIPEDA(LSS:USD60/120) 立陶宛/LT 1000 1800 1800 2200
RIGALSS:USD60/120 拉托维亚/LV 975 1750 1750 2200
KOTKALSS:USD60/120 芬兰/FL 950 1700 1700 2150
HELSINKILSS:USD60/120 芬兰/FL 950 1700 1700 2150
GOTHENBURG 瑞典/SE 975 1750 1800 2050
LE HAVRE 法国/FR 950 1700 1750 2000
DUBLIN  爱尔兰/IE 1150 1950 1950 2550
CORK 爱尔兰/IE 1150 1950 1950 2550
MOSS 挪威/NO 1050 1900 1950 2200
LARVIK 挪威/NO 1050 1900 1950 2200
DRAMMEN 挪威/NO 1050 1900 1950 2200
FREDRIKSTAD 挪威/NO 1050 1900 1950 2200
KRISTIANSAND  挪威/NO 1050 1900 1950 2200
GDANSK 波兰/PL 950 1700 1750 2000
KALININGRADLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 950 1700 1700 2000
ST. PETERSBURGLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 1050 1900 1900 2200
ST. PETERSBURG FCTLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 1050 1900 1900 2200
FELIXSTOWE 英国/GB 950 1700 1700 2250
SOUTHAMPTON 英国/GB 950 1700 1700 2250
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 1260 1910 1910 2460
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 1260 1910 1910 2460
GEMLIK 土耳其/TR 1285 1935 1935 2485
ISKENDERUN 土耳其/TR 1285 1935 1935 2485
IZMIR 土耳其/TR 1260 1910 1910 2460
MERSIN 土耳其/TR 1300 1950 1950 2500
TEKIRDAG 土耳其/TR 1275 1925 1925 2475
MARSAXLOKK 马尔它/MT 950 1800 1850 2600
BAR 黑山/ME 1150 2100 2150 3030
ALEXANDRIA 埃及/EG 1100 1900 1900 2450
DEKHEILA - ALEXANDRIA 埃及/EG 1100 1900 1900 2450
DAMIETTA 埃及/EG 1100 1900 1900 2450
PORT SAID EAST 埃及/EG 1100 1900 1900 2450
PORT SAID WEST 埃及/EG 1100 1900 1900 2450
BEIRUT 黎巴嫩/LB 1250 1900 1900 2550
LATAKIA  叙利亚/SY        
ASHDOD 以色列/IL 1300 1950 1950 2500
HAIFA 以色列/IL 1300 1950 1950 2500
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS 西班牙/ES 825 1550 1600 2100
BARCELONA  西班牙/ES 725 1350 1400 1900
BILBAO 西班牙/ES 825 1550 1600 2100
MELILLA 西班牙/ES 1450 2800 2850 3350
VALENCIA 西班牙/ES 725 1350 1400 1900
VIGO 西班牙/ES 875 1650 1700 2200
CARTAGENA 西班牙/ES 925 1650 1700 2200
CEUTA  西班牙/ES 1225 1950 2000 2500
LAS PALMAS 西班牙/ES 925 1750 1800 2450
TENERIFE 西班牙/ES 925 1750 1800 2450
LEIXOES 葡萄牙/PT 950 1800 1850 2550
LISBON 葡萄牙/PT 950 1800 1850 2550
SINES 葡萄牙/PT 950 1800 1850 2550
FOS SUR MER  法国/FR 950 1800 1850 2750
ANCONA 意大利/IT 950 1800 1850 2350
GENOA 意大利/IT 950 1800 1850 2600
GIOIA TAURO 意大利/IT 950 1800 1850 2600
LA SPEZIA 意大利/IT 950 1800 1850 2600
RAVENNA 意大利/IT 950 1800 1850 2350
TRIESTE  意大利/IT 950 1800 1850 2350
VENEZIA 意大利/IT 950 1800 1850 2350
CATANIA 意大利/IT 1055 2000 2050 2800
LEGHORN 意大利/IT 975 1850 1900 2650
NAPLES 意大利/IT 950 1800 1850 2800
VADO LIGURE  意大利/IT 1150 2200 2250 3000
KOPER 斯洛文尼亚/SI 1000 1800 1850 2350
RIJEKA 克罗地亚/HR 1000 1800 1850 2350
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS  阿尔及利亚/DZ 1350 2500 2550 3450
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 1350 2500 2550 3450
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 1350 2500 2550 3450
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 1425 2650 2700 3200
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 1250 2300 2350 3250
ORAN 阿尔及利亚/DZ 1425 2650 2700 3600
CASABLANCA  摩洛哥/MA 1100 2000 2050 2850
PORT TANGIER MEDITERRANEE 摩洛哥/MA 1100 2000 2050 2850
AGADIR 摩洛哥/MA 1150 2100 2150 2950
SFAX 突尼斯/TN 1375 2550 2600 3300
TUNIS 突尼斯/TN 1450 2700 2750 3450
AL KHOMS 利比亚/LY 1200 2200 2200 3050
MISURATAH 利比亚/LY 1200 2200 2200 3050
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG 1200 1800 1800 3050
VARNA 保加利亚/BG 1200 1800 1800 3050
POTI 乔治亚/GE 1300 2000 2000 3250
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 1200 1800 1800 2650
NOVOROSSIYSK 俄罗斯/RU 1300 2000 2000 3250
AZOV 俄罗斯/RU 2100 3300 3300 4750
CHORNOMORSK 乌克兰/UA 1200 1800 1800 2650
ODESSA 乌克兰/UA 1200 1800 1800 2650
YUZHNY 乌克兰/UA 1200 1800 1800 2650
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从716日至731日有效。