黄埔、深圳至西非 CY-CY | 2016.06.13 | |||||||
需加THC:USD123/185(RMB740/1110) 和EMF:USD9(RMB50) | 单 位: 美元 | |||||||
黄埔 | 盐田/南沙/香港/赤湾 | |||||||
嘉利, 乌冲, 珠西天天--NS&HK&CW | YT 3截4开/NS 4截5开 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 1140 | 1080 | 1080 | 35天 | 33天 | 1090 | 980 | 980 |
洛美 (NS 直航) | Lome直航 NS-2截4开 | |||||||
ABIDJAN | 1240 | 1230 | 1230 | 40天 | 38天 | 1190 | 1130 | 1130 |
阿比让 (NS/CW 直航) | Abidjan NS-2截4开,CW-1截2开 | |||||||
TIN CAN ISLAND | 1240 | 1230 | 1230 | 34天 | 32天 | 1190 | 1130 | 1130 |
天琴岛 (NS/CW/YT 直航) | Tincan直航 NS-2截3开&1截3开&4截5开,CW-1截2开;YT-3截4开 | |||||||
TEMA | 1240 | 1230 | 1230 | 37天 | 35天 | 1190 | 1130 | 1130 |
特马 (NS 直航) | Tema直航 NS-2截4开 | |||||||
APAPA,LAGOS | 1240 | 1230 | 1230 | 29天 | 31天 | 1190 | 1130 | 1130 |
阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | Apapa直航 NS-1截3开&4截5开,CW-1截2开;YT-3截4开 | |||||||
COTONOU | 1240 | 1230 | 1230 | 37天 | 35天 | 1190 | 1130 | 1130 |
科托努 (YT/NS 直航) | Benin Terminal直航 NS-2截3开,CW-1截2开;Coman Terminal直航 YT3截4开 & NS4截5开 & HK5截日开 | |||||||
SAN PEDRO | 1490 | 1730 | 1730 | 47天 | 44天 | 1440 | 1630 | 1630 |
圣佩德罗 | ||||||||
TAKORADI | 1490 | 1730 | 1730 | 55天 | 51天 | 1440 | 1630 | 1630 |
塔科拉迪 | ||||||||
ONNE | 1765 | 2180 | 2180 | 38天 | 36天 | 1715 | 2080 | 2080 |
安里 (NS 直航) | Onne直航 NS-1截3开 | |||||||
MONROVIA | 1590 | 2480 | 2480 | 45天 | 42天 | 1540 | 2380 | 2380 |
蒙罗维尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 1590 | 2480 | 2480 | 40天 | 35天 | 1540 | 2380 | 2380 |
努瓦克肖特 | ||||||||
BANJUL | 1590 | 2480 | 2480 | 43天 | 36天 | 1540 | 2380 | 2380 |
班珠尔 | ||||||||
DAKAR | 1607 | 2497 | 2497 | 48天 | 30天 | 1557 | 2397 | 2397 |
达卡 | ||||||||
FREETOWN | 1695 | 2690 | 2690 | 40天 | 45天 | 1645 | 2590 | 2590 |
弗利敦 | ||||||||
CONAKRY | 1740 | 2580 | 2580 | 40天 | 42天 | 1690 | 2480 | 2480 |
科纳克里 | ||||||||
PRAIA | 2090 | 3480 | 3480 | 40天 | 34天 | 2040 | 3380 | 3380 |
普拉普 | ||||||||
MINDELO | 2090 | 3480 | 3480 | 38天 | 32天 | 2040 | 3380 | 3380 |
明德卢 | ||||||||
NOUADHIBOU | 2090 | 3480 | 3480 | 52天 | 52天 | 2040 | 3380 | 3380 |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 2090 | 3480 | 3480 | 45天 | 46天 | 2040 | 3380 | 3380 |
比索 | ||||||||
LUANDA | 1190 | 1780 | 1780 | 37天 | 35天 | 1140 | 1680 | 1680 |
卢安达 (NS/CW 直航) | Luanda直航 NS-1截2开;CW-2截4开 | |||||||
LIBREVILLE | 1190 | 1780 | 1780 | 32天 | 36天 | 1140 | 1680 | 1680 |
利伯维尔 | ||||||||
POINT NOIRE | 1190 | 1780 | 1780 | 34天 | 32天 | 1140 | 1680 | 1680 |
黑角 (NS/CW 直航) | Pointe Noire直航 NS-1截2开;CW-2截4开 | |||||||
WALVIS BAY | 1340 | 1780 | 1780 | 29天 | 27天 | 1290 | 1680 | 1680 |
琼湾港 (NS/CW 直航) | Wavlis Bay直航 YT3截4开 & NS4截5开/1截2开 & HK5截日开 & CW2截4开 | |||||||
LOBITO | 1340 | 1780 | 1780 | 56天 | 49天 | 1290 | 1680 | 1680 |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 1340 | 1780 | 1780 | 56天 | 49天 | 1290 | 1680 | 1680 |
纳米比亚 | ||||||||
BATA | 1590 | 2180 | 2180 | 59天 | 56天 | 1540 | 2080 | 2080 |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 1590 | 2180 | 2180 | 61天 | 59天 | 1540 | 2080 | 2080 |
马拉博 | ||||||||
DOUALA | 1640 | 2480 | 2480 | 40天 | 38天 | 1590 | 2380 | 2380 |
杜阿拉 | Douala直航 NS-2截3开,CW-1截2开 | |||||||
LUDERITZ | 1840 | 2480 | 2480 | 31天 | 32天 | 1790 | 2380 | 2380 |
卢德立次 | ||||||||
MATADI | 2290 | 4080 | 4080 | 33天 | 36天 | 2240 | 3980 | 3980 |
马塔迪 | ||||||||
CABINDA | 2390 | 3780 | 3780 | 38天 | 42天 | 2340 | 3680 | 3680 |
卡宾达 | ||||||||
1)以上为CY-CY价,需加THC和文件费USD78/票(RMB470/票), 电放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同价,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中转】中山/江门:YT+$160/235; 小榄/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新会:YT+$170/195;高栏 | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
海口:YT+$270/380;肇庆:YT+$235/310;汕头:YT/HK中转:YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
【南沙中转】中山/江门/小榄/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高栏:NS+$140/180;肇庆:NS+$195/250; | ||||||||
4)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过21天(含21天)收¥400/柜;超过31 天 | ||||||||
(含31天) 收¥800/柜; 超过41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
5)由于汇率变化巨大,其他以人民币征收的杂费以人民币为标准,若以美元征收,则根据付款当日汇率征收( 根据汇率变化另行通知) | ||||||||
6)以上价格不含税,以重柜还场计从2016年06月13日至06月30日有效,运价变动频繁,以订舱确认为准。 | ||||||||
Other West Africa line(其他西非): |
||||||||
上海、宁波至西非 CY-CY | 2016.06.13 | |||||||
需加THC:USD150/224(RMB900/1340) 和DOC:USD78(RMB470) 票 | 单 位: 美元 | |||||||
上海 | 宁波 | |||||||
四期 4 截6 开 | ||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 925 | 1150 | 1150 | 40天 | 39天 | 925 | 1150 | 1150 |
洛美(北仑山3截6开直航) | ||||||||
APAPA,LAGOS | 1025 | 1250 | 1250 | 32天 | 33天 | 1025 | 1250 | 1250 |
阿帕帕/拉各斯(三期2截5开直航) | ||||||||
TIN CAN ISLAND | 1025 | 1250 | 1250 | 34天 | 35天 | 1025 | 1250 | 1250 |
天琴岛(三期/北仑山2截5开直航) | ||||||||
TEMA | 1025 | 1250 | 1250 | 37天 | 38天 | 1025 | 1250 | 1250 |
特马(北仑山3截6开直航) | ||||||||
ABIDJAN | 1025 | 1250 | 1250 | 44天 | 45天 | 1025 | 1250 | 1250 |
阿比让(北仑山3截6开直航) | ||||||||
COTONOU | 1025 | 1250 | 1250 | 41天 | 42天 | 1025 | 1250 | 1250 |
科托努(三期/北仑山2截5开中转) | ||||||||
SAN PEDRO | 1275 | 1750 | 1750 | 56天 | 57天 | 1275 | 1750 | 1750 |
圣佩德罗 | ||||||||
TAKORADI | 1275 | 1750 | 1750 | 53天 | 54天 | 1275 | 1750 | 1750 |
塔科拉迪 | ||||||||
ONNE | 1525 | 2050 | 2050 | 44天 | 46天 | 1525 | 2050 | 2050 |
安里(三期2截5开直航) | ||||||||
BATA | 1950 | 2450 | 2450 | 50天 | 51天 | 1950 | 2450 | 2450 |
巴塔(北仑山2截6开中转) | ||||||||
MALABO | 1950 | 2450 | 2450 | 51天 | 52天 | 1950 | 2450 | 2450 |
马拉博(北仑山2截6开中转) | ||||||||
DAKAR | 1975 | 3350 | 3350 | 33天 | 34天 | 1975 | 3350 | 3350 |
达卡 | ||||||||
MONROVIA | 1975 | 3350 | 3350 | 42天 | 43天 | 1975 | 3350 | 3350 |
蒙罗维尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 1975 | 3350 | 3350 | 35天 | 36天 | 1975 | 3350 | 3350 |
努瓦克肖特 | ||||||||
BANJUL | 1975 | 3350 | 3350 | 39天 | 40天 | 1975 | 3350 | 3350 |
班珠尔 | ||||||||
CONAKRY | 2075 | 3450 | 3450 | 47天 | 48天 | 2075 | 3450 | 3450 |
科纳克里(北仑山2截6开中转) | ||||||||
FREETOWN | 2080 | 3560 | 3560 | 43天 | 44天 | 2080 | 3560 | 3560 |
弗利敦 | ||||||||
PRAIA | 2475 | 4350 | 4350 | 39天 | 40天 | 2475 | 4350 | 4350 |
普拉普 | ||||||||
BISSAU | 2475 | 4350 | 4350 | 45天 | 46天 | 2475 | 4350 | 4350 |
比索 | ||||||||
MINDELO | 2475 | 4350 | 4350 | 36天 | 37天 | 2475 | 4350 | 4350 |
明德卢 | ||||||||
NOUADHIBOU | 2475 | 4350 | 4350 | 55天 | 56天 | 2475 | 4350 | 4350 |
努瓦迪布 | ||||||||
LUANDA | 1375 | 1950 | 1950 | 38天 | 39天 | 1375 | 1950 | 1950 |
卢安达(北仑山2截6开直航) | ||||||||
WALVIS BAY | 1525 | 2150 | 2150 | 32天 | 31天 | 1525 | 2150 | 2150 |
琼湾港(北仑山2截6开直航) | ||||||||
LOBITO | 1525 | 2250 | 2250 | 45天 | 46天 | 1525 | 2250 | 2250 |
洛比托 | ||||||||
POINT NOIRE | 1550 | 2050 | 2050 | 35天 | 36天 | 1550 | 2050 | 2050 |
黑角(北仑山2截6开中转) | ||||||||
LIBREVILLE | 1550 | 2050 | 2050 | 47天 | 48天 | 1550 | 2050 | 2050 |
利伯维尔(北仑山2截6开中转) | ||||||||
DOUALA | 1625 | 2150 | 2150 | 40天 | 41天 | 1625 | 2150 | 2150 |
杜阿拉(三期/北仑山2截5开中转) | ||||||||
LUDERITZ | 2025 | 2850 | 2850 | 29天 | 30天 | 2025 | 2850 | 2850 |
卢德立次 | ||||||||
CABINDA | 2575 | 3950 | 3950 | 39天 | 40天 | 2575 | 3950 | 3950 |
卡宾达(北仑山2截6开中转) | ||||||||
MATADI | 2675 | 4050 | 4050 | 42天 | 43天 | 2675 | 4050 | 4050 |
马塔迪(北仑山2截6开中转) | ||||||||
1 ) 以 上 为CY-CY 价, 需加 订舱费RMB400/500 EDI :RMB10/ 票 电子装箱 单/ 自然箱费:RMB10/ 票 | ||||||||
2 )上海 起步 需 提供SHIPPER | ||||||||
3) 除了在起 运港 当地出 单 外,其他地方出 单 都 需 收异地出 单 费RMB470/ 票 | ||||||||
4 )运 费结算: 付款交 单, 迟交 运 费滞 纳 金 ( 以放舱纸的起 运港 的 开 船 日期 起计 ), 超过21 天( 含21 天) 收¥400/ 柜; | ||||||||
超过31 天(含31 天) 收¥800/ 柜; 超过41 天( 含41 天) 收¥1500/ 柜; 每增 加10 天 违约金增 加 ¥400 元/ 柜, 由此类推。 | ||||||||
5 ) 由于汇率变化巨大,其他以人民币征收的杂费以人民币为标准,若以 美元 征收,则根据付款当 日 汇率征收( 根据汇率变化另行通知) | ||||||||
6)以上价格以ETD为6月13日和6月30日有效,运价变动频繁,以订舱确认为准。 | ||||||||