最新报价Latest Quotation
  • 汕头钦海国际货运代理
  • 电话1:+86-754-88946296
  • 电话2:+86-754-88469569
  • Q Q : 646538218
  • 邮箱:info@qinocean.cn
  • 地址:汕头珠池金丽雅轩2栋403

 

您现在的位置网站首页 > 最新报价 > 欧地航线
  • 产品名称:欧地航线(2016.01.15)
  • 品牌:
  • 型号:
  • 分类: 欧地航线
  • 更新日期: 2016-1-15

详细介绍

 
    2016.01.21  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
HAMBURG 德国/DE 750 1400 1450 1700
BREMERHAVEN  德国/DE 750 1400 1450 1700
WILHELMSHAVEN 德国/DE 750 1400 1450 1700
ROTTERDAM 荷兰/NL 750 1400 1450 1700
ANTWERP 比利时/BE 750 1400 1450 1700
AARHUS 丹麦/DK 775 1450 1500 1750
COPENHAGEN 丹麦/DK 775 1450 1500 1750
TALLINNLSS:USD60/120 爱沙尼亚/EE 725 1350 1350 1800
KLAIPEDA(LSS:USD60/120) 立陶宛/LT 750 1350 1350 1800
RIGALSS:USD60/120 拉托维亚/LV 725 1350 1350 1800
KOTKALSS:USD60/120 芬兰/FL 700 1300 1300 1750
HELSINKILSS:USD60/120 芬兰/FL 700 1300 1300 1750
GOTHENBURG 瑞典/SE 775 1450 1500 1750
LE HAVRE 法国/FR 750 1400 1450 1700
DUBLIN  爱尔兰/IE 975 1700 1750 2050
CORK 爱尔兰/IE 975 1700 1750 2050
MOSS 挪威/NO 850 1600 1650 1900
LARVIK 挪威/NO 850 1600 1650 1900
DRAMMEN 挪威/NO 850 1600 1650 1900
FREDRIKSTAD 挪威/NO 850 1600 1650 1900
KRISTIANSAND  挪威/NO 850 1600 1650 1900
GDANSK 波兰/PL 775 1400 1450 1700
KALININGRADLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 700 1300 1300 1600
ST. PETERSBURGLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 800 1500 1500 1800
ST. PETERSBURG FCTLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 800 1500 1500 1800
FELIXSTOWE 英国/GB 750 1400 1400 1950
SOUTHAMPTON 英国/GB 725 1350 1350 1950
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 800 1500 1500 2050
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 800 1500 1500 2050
GEMLIK 土耳其/TR 800 1500 1500 2050
ISKENDERUN 土耳其/TR 800 1500 1500 2050
IZMIR 土耳其/TR 800 1500 1500 2050
MERSIN 土耳其/TR 800 1500 1500 2050
TEKIRDAG 土耳其/TR 800 1500 1500 2050
MARSAXLOKK 马尔它/MT 800 1500 1550 2300
BAR 黑山/ME 925 1750 1800 2680
ALEXANDRIA 埃及/EG 850 1500 1500 2050
DEKHEILA - ALEXANDRIA 埃及/EG 850 1500 1500 2050
DAMIETTA 埃及/EG 850 1500 1500 2050
PORT SAID EAST 埃及/EG 850 1500 1500 2050
PORT SAID WEST 埃及/EG 850 1500 1500 2050
BEIRUT 黎巴嫩/LB 825 1550 1550 2200
LATAKIA  叙利亚/SY 932 1747 1747 2385
ASHDOD 以色列/IL 850 1650 1650 2200
HAIFA 以色列/IL 850 1650 1650 2200
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS 西班牙/ES 750 1400 1450 1950
BARCELONA  西班牙/ES 750 1400 1450 1950
BILBAO 西班牙/ES 750 1400 1450 1950
MELILLA 西班牙/ES 1500 2850 2900 3400
VALENCIA 西班牙/ES 750 1400 1450 1950
VIGO 西班牙/ES 800 1500 1550 2050
CARTAGENA 西班牙/ES 850 1500 1550 2050
CEUTA  西班牙/ES 1150 1800 1850 2350
LAS PALMAS 西班牙/ES 850 1600 1650 2300
TENERIFE 西班牙/ES 850 1600 1650 2300
LEIXOES 葡萄牙/PT 750 1400 1450 2150
LISBON 葡萄牙/PT 750 1400 1450 2150
SINES 葡萄牙/PT 750 1400 1450 2150
FOS SUR MER  法国/FR 800 1500 1550 2450
ANCONA 意大利/IT 800 1500 1550 2450
GENOA 意大利/IT 800 1500 1550 2300
GIOIA TAURO 意大利/IT 800 1500 1550 2300
LA SPEZIA 意大利/IT 800 1500 1550 2300
RAVENNA 意大利/IT 800 1500 1550 2050
TRIESTE  意大利/IT 800 1500 1550 2050
VENEZIA 意大利/IT 800 1500 1550 2050
CATANIA 意大利/IT 905 1700 1750 2500
LEGHORN 意大利/IT 825 1550 1600 2350
NAPLES 意大利/IT 800 1500 1550 2500
SALERNO 意大利/IT 800 1500 1550 2500
VADO LIGURE  意大利/IT 1000 1900 1950 2700
KOPER 斯洛文尼亚/SI 775 1450 1500 2000
RIJEKA 克罗地亚/HR 775 1450 1500 2000
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS  阿尔及利亚/DZ 950 1800 1850 2750
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 950 1800 1850 2750
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 925 1700 1750 2650
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 1000 1800 1850 2350
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 825 1500 1550 2450
ORAN 阿尔及利亚/DZ 1000 1900 1950 2850
CASABLANCA  摩洛哥/MA 825 1600 1650 2450
PORT TANGIER MEDITERRANEE 摩洛哥/MA 825 1600 1650 2450
AGADIR 摩洛哥/MA 875 1700 1750 2550
TUNIS 突尼斯/TN 1000 1950 2000 2700
SFAX 突尼斯/TN 1000 1950 2000 2700
AL KHOMS 利比亚/LY 1025 1900 1950 2750
MISURATAH 利比亚/LY 1025 1900 1950 2750
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG        
VARNA 保加利亚/BG        
POTI 乔治亚/GE 1050 2000 2000 3250
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 800 1500 1500 2750
NOVOROSSIYSK 俄罗斯/RU 1000 1800 1800 3050
AZOV 俄罗斯/RU 1800 3100 3100 4550
ILYICHEVSK 乌克兰/UA 800 1500 1500 2750
ODESSA 乌克兰/UA 800 1500 1500 2750
YUZHNY 乌克兰/UA 800 1500 1500 2750
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从121日至131日有效。