最新报价Latest Quotation
  • 汕头钦海国际货运代理
  • 电话1:+86-754-88946296
  • 电话2:+86-754-88469569
  • Q Q : 646538218
  • 邮箱:info@qinocean.cn
  • 地址:汕头珠池金丽雅轩2栋403

 

您现在的位置网站首页 > 最新报价 > 欧地航线
  • 产品名称:欧地航线(2015.12.01)
  • 品牌:
  • 型号:
  • 分类: 欧地航线
  • 更新日期: 2015-12-1

详细介绍

 
    2015.12.01  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
BREMERHAVEN / HAMBURG / WILHELMSHAVEN 德国/DE 275 450 500 710
ROTTERDAM 荷兰/NL 275 450 500 710
ANTWERP 比利时/BE 275 450 500 710
AARHUS / COPENHAGEN 丹麦/DK 300 500 550 760
TALLINN (LSS:USD60/120 ) 爱沙尼亚/EE 250 400 400 810
KLAIPEDA (LSS:USD60/120 ) 立陶宛/LT 275 450 450 910
RIGA (LSS:USD60/120 ) 拉托维亚/LV 300 500 500 910
HELSINKI / KOTKA (LSS:USD60/120 ) 芬兰/FL 225 350 350 760
RAUMA 芬兰/FL 225 350 350 760
LE HAVRE  法国/FR 275 450 500 710
BREST  法国/FR 375 650 700 1315
DUNKERQUE  法国/FR 350 600 650 1315
MINSK  白俄罗斯/BY 1015 1455 1505 2315
DRAMMEN  挪威/NO 375 650 700 910
AALESUND  挪威/NO 525 950 1000 1310
BERGEN  挪威/NO 525 950 1000 1310
FUSA  挪威/NO 690 1155 1205 1440
MAALOEY 挪威/NO 525 950 1000 1210
STAVANGER 挪威/NO 525 950 1000 1310
GDANSK 波兰/PL 300 450 500 710
SZCZECIN 波兰/PL 500 750 800 1010
KALININGRAD (LSS:USD60/120) 俄罗斯/RU 200 300 300 560
ST. PETERSBURG /UST LUGA (LSS:USD60/120) 俄罗斯/RU 300 500 500 760
GOTHENBURG  瑞典/SE 300 500 550 760
HALMSTAD 瑞典/SE 380 665 715 925
HELSINGBORG 瑞典/SE 460 830 880 1133
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 950 1800 1850 2310
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 950 1800 1850 2310
GEMLIK 土耳其/TR 950 1800 1850 2310
ISKENDERUN 土耳其/TR 950 1800 1850 2310
IZMIR 土耳其/TR 950 1800 1850 2310
MERSIN 土耳其/TR 950 1800 1850 2310
PIRAEUS 希腊/GR 700 1300 1300 1810
THESSALONIKI 希腊/GR 750 1400 1400 1910
HERAKLION 希腊/GR 1020 1790 1790 2300
LIMASSOL 塞浦路斯/CY 700 1300 1300 1810
MARSAXLOKK 马尔它/MT 925 1700 1750 2460
ALEXANDRIA 埃及/EG 950 1800 1800 2310
DAMIETTA 埃及/EG 950 1800 1800 2310
PORT SAID EAST 埃及/EG 950 1800 1800 2310
PORT SAID WEST 埃及/EG 950 1800 1800 2310
BEIRUT 黎巴嫩/LB 1050 2000 2000 2610
LATAKIA 叙利亚/SY 1226 2306 2365 2904
ASHDOD 以色列/IL 1000 1850 1850 2360
HAIFA 以色列/IL 1000 1850 1850 2360
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS  西班牙/ES 875 1700 1750 2210
BARCELONA  西班牙/ES 875 1700 1750 2210
BILBAO 西班牙/ES 875 1700 1750 2210
MELILLA 西班牙/ES 1625 3150 3200 3660
VALENCIA  西班牙/ES 875 1700 1750 2210
VIGO  西班牙/ES 925 1800 1850 2310
CARTAGENA 西班牙/ES 975 1800 1850 2310
CEUTA 西班牙/ES 1275 2100 2150 2610
LAS PALMAS  西班牙/ES 975 1900 1950 2560
TENERIFE 西班牙/ES 975 1900 1950 2560
LEIXOES  葡萄牙/PT 925 1800 1850 2510
LISBON 葡萄牙/PT 925 1800 1850 2510
SETUBAL  葡萄牙/PT 925 1800 1850 2510
SINES  葡萄牙/PT 925 1800 1850 2510
FOS SUR MER  法国/FR 925 1700 1750 2610
ANCONA  意大利/IT 925 1700 1750 2210
GENOA  意大利/IT 925 1700 1750 2460
GIOIA TAURO 意大利/IT 925 1700 1750 2460
LA SPEZIA  意大利/IT 925 1700 1750 2460
RAVENNA 意大利/IT 925 1700 1750 2210
TRIESTE  意大利/IT 925 1700 1750 2210
VENEZIA  意大利/IT 925 1700 1750 2210
CATANIA  意大利/IT 1030 1900 1950 2660
LEGHORN  意大利/IT 950 1750 1800 2510
NAPLES  意大利/IT 975 1800 1850 2560
SALERNO 意大利/IT 950 1750 1800 2510
VADO LIGURE 意大利/IT 1125 2100 2150 2860
KOPER 斯洛文尼亚/SI 900 1700 1750 2210
RIJEKA  克罗地亚/HR 900 1700 1750 2210
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS 阿尔及利亚/DZ 1275 2500 2550 3410
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 1275 2500 2550 3410
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 1325 2600 2650 3510
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 1300 2500 2550 3410
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 1275 2450 2500 3360
ORAN 阿尔及利亚/DZ 1350 2650 2700 3560
CASABLANCA 摩洛哥/MA 1225 2400 2450 3210
PORT TANGIER MEDITERRANEE  摩洛哥/MA 1225 2400 2450 3210
AGADIR 摩洛哥/MA 1275 2500 2550 3310
TUNIS  突尼斯/TN 1400 2550 2600 3260
SFAX 突尼斯/TN 1400 2550 2600 3260
AL KHOMS  利比亚/LY 1200 2250 2300 3060
MISURATAH  利比亚/LY 1200 2250 2300 3060
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG        
VARNA  保加利亚/BG        
POTI  乔治亚/GE 1150 2100 2100 3310
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 950 1800 1800 3010
NOVOROSSIYSK  俄罗斯/RU 925 1800 1800 3010
AZOV 俄罗斯/RU 1725 3100 3100 4510
ILYICHEVSK 乌克兰/UA 950 1800 1800 3010
ODESSA / YUZHNY 乌克兰/UA 950 1800 1800 3010
           
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从121日至1213日有效。