2015.11.11 | |||||
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY | |||||
南沙/ 盐田/赤湾/香港 | |||||
欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
BREMERHAVEN / HAMBURG / WILHELMSHAVEN | 德国/DE | 600 | 1100 | 1150 | 1360 |
ROTTERDAM | 荷兰/NL | 600 | 1100 | 1150 | 1360 |
ANTWERP | 比利时/BE | 600 | 1100 | 1150 | 1360 |
AARHUS / COPENHAGEN | 丹麦/DK | 650 | 1200 | 1250 | 1460 |
TALLINN (LSS:USD60/120 ) | 爱沙尼亚/EE | 600 | 1100 | 1100 | 1510 |
KLAIPEDA (LSS:USD60/120 ) | 立陶宛/LT | 625 | 1150 | 1150 | 1610 |
RIGA (LSS:USD60/120 ) | 拉托维亚/LV | 650 | 1200 | 1200 | 1610 |
HELSINKI / KOTKA (LSS:USD60/120 ) | 芬兰/FL | 550 | 1000 | 1000 | 1410 |
RAUMA | 芬兰/FL | 550 | 1000 | 1000 | 1410 |
LE HAVRE | 法国/FR | 600 | 1100 | 1150 | 1360 |
BREST | 法国/FR | 700 | 1300 | 1350 | 1965 |
DUNKERQUE | 法国/FR | 675 | 1250 | 1300 | 1965 |
MINSK | 白俄罗斯/BY | 1340 | 2105 | 2155 | 2965 |
DRAMMEN | 挪威/NO | 700 | 1300 | 1350 | 1560 |
AALESUND | 挪威/NO | 850 | 1600 | 1650 | 1960 |
BERGEN | 挪威/NO | 850 | 1600 | 1650 | 1960 |
FUSA | 挪威/NO | 1015 | 1805 | 1855 | 2090 |
MAALOEY | 挪威/NO | 850 | 1600 | 1650 | 1860 |
STAVANGER | 挪威/NO | 850 | 1600 | 1650 | 1960 |
GDANSK | 波兰/PL | 650 | 1150 | 1200 | 1410 |
SZCZECIN | 波兰/PL | 850 | 1450 | 1500 | 1710 |
KALININGRAD (LSS:USD60/120) | 俄罗斯/RU | 550 | 1000 | 1000 | 1260 |
ST. PETERSBURG /UST LUGA (LSS:USD60/120) | 俄罗斯/RU | 550 | 1000 | 1000 | 1260 |
GOTHENBURG | 瑞典/SE | 650 | 1200 | 4250 | 1460 |
HALMSTAD | 瑞典/SE | 730 | 1365 | 1415 | 1625 |
HELSINGBORG | 瑞典/SE | 810 | 1530 | 1580 | 1833 |
地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
AMBARLI | 土耳其/TR | 550 | 1000 | 1000 | 1510 |
IZMIT KORFEZI | 土耳其/TR | 550 | 1000 | 1000 | 1510 |
GEMLIK | 土耳其/TR | 550 | 1000 | 1000 | 1510 |
ISKENDERUN | 土耳其/TR | 550 | 1000 | 1000 | 1510 |
IZMIR | 土耳其/TR | 550 | 1000 | 1000 | 1510 |
MERSIN | 土耳其/TR | 550 | 1000 | 1000 | 1510 |
PIRAEUS | 希腊/GR | 550 | 1000 | 1000 | 1510 |
THESSALONIKI | 希腊/GR | 600 | 1100 | 1100 | 1610 |
HERAKLION | 希腊/GR | 870 | 1490 | 1490 | 2000 |
LIMASSOL | 塞浦路斯/CY | 550 | 1000 | 1000 | 1510 |
MARSAXLOKK | 马尔它/MT | 550 | 1000 | 1050 | 1760 |
ALEXANDRIA | 埃及/EG | 550 | 1000 | 1050 | 1510 |
DAMIETTA | 埃及/EG | 550 | 1000 | 1050 | 1510 |
PORT SAID EAST | 埃及/EG | 550 | 1000 | 1050 | 1510 |
PORT SAID WEST | 埃及/EG | 550 | 1000 | 1050 | 1510 |
BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 625 | 1150 | 1200 | 1760 |
LATAKIA | 叙利亚/SY | 1079 | 1924 | 1982 | 2522 |
ASHDOD | 以色列/IL | 600 | 1050 | 1050 | 1560 |
HAIFA | 以色列/IL | 600 | 1050 | 1050 | 1560 |
地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
ALGECIRAS | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1460 |
BARCELONA | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1460 |
BILBAO | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1460 |
MELILLA | 西班牙/ES | 1275 | 2400 | 2450 | 2910 |
VALENCIA | 西班牙/ES | 525 | 950 | 1000 | 1460 |
VIGO | 西班牙/ES | 575 | 1050 | 1100 | 1560 |
CARTAGENA | 西班牙/ES | 625 | 1050 | 1100 | 1560 |
CEUTA | 西班牙/ES | 925 | 1350 | 1400 | 1860 |
LAS PALMAS | 西班牙/ES | 625 | 1150 | 1200 | 1810 |
TENERIFE | 西班牙/ES | 625 | 1150 | 1200 | 1810 |
LEIXOES | 葡萄牙/PT | 550 | 1000 | 1050 | 1710 |
LISBON | 葡萄牙/PT | 550 | 1000 | 1050 | 1710 |
SETUBAL | 葡萄牙/PT | 550 | 1000 | 1050 | 1710 |
SINES | 葡萄牙/PT | 550 | 1000 | 1050 | 1710 |
FOS SUR MER | 法国/FR | 550 | 1000 | 1050 | 1910 |
ANCONA | 意大利/IT | 550 | 1000 | 1050 | 1510 |
GENOA | 意大利/IT | 550 | 1000 | 1050 | 1760 |
GIOIA TAURO | 意大利/IT | 550 | 1000 | 1050 | 1760 |
LA SPEZIA | 意大利/IT | 550 | 1000 | 1050 | 1760 |
RAVENNA | 意大利/IT | 550 | 1000 | 1050 | 1510 |
TRIESTE | 意大利/IT | 550 | 1000 | 1050 | 1510 |
VENEZIA | 意大利/IT | 550 | 1000 | 1050 | 1510 |
CATANIA | 意大利/IT | 655 | 1200 | 1250 | 1960 |
LEGHORN | 意大利/IT | 575 | 1050 | 1100 | 1810 |
NAPLES | 意大利/IT | 600 | 1100 | 1150 | 1860 |
SALERNO | 意大利/IT | 575 | 1050 | 1100 | 1810 |
VADO LIGURE | 意大利/IT | 750 | 1400 | 1450 | 2160 |
KOPER | 斯洛文尼亚/SI | 600 | 1100 | 1150 | 1610 |
RIJEKA | 克罗地亚/HR | 600 | 1100 | 1150 | 1610 |
北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
ALGIERS | 阿尔及利亚/DZ | 875 | 1800 | 1850 | 2710 |
ALGIERS TERMINAL | 阿尔及利亚/DZ | 875 | 1800 | 1850 | 2710 |
BEJAIA | 阿尔及利亚/DZ | 1050 | 1950 | 2000 | 2860 |
ANNABA | 阿尔及利亚/DZ | 925 | 1750 | 1800 | 2660 |
SKIKDA | 阿尔及利亚/DZ | 900 | 1700 | 1750 | 2610 |
ORAN | 阿尔及利亚/DZ | 950 | 1850 | 1900 | 2760 |
CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 775 | 1500 | 1550 | 2310 |
PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 775 | 1500 | 1550 | 2310 |
AGADIR | 摩洛哥/MA | 825 | 1600 | 1650 | 2410 |
TUNIS | 突尼斯/TN | 950 | 1750 | 1800 | 2460 |
SFAX | 突尼斯/TN | 950 | 1750 | 1800 | 2460 |
AL KHOMS | 利比亚/LY | 775 | 1450 | 1500 | 2260 |
MISURATAH | 利比亚/LY | 775 | 1450 | 1500 | 2260 |
黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
BURGAS | 保加利亚/BG | ||||
VARNA | 保加利亚/BG | ||||
POTI | 乔治亚/GE | 700 | 1350 | 1350 | 2560 |
CONSTANTA | 罗马尼亚/RO | 550 | 1000 | 1000 | 2210 |
NOVOROSSIYSK | 俄罗斯/RU | 750 | 1300 | 1300 | 2510 |
AZOV | 俄罗斯/RU | 1550 | 2600 | 2600 | 4010 |
ILYICHEVSK | 乌克兰/UA | 550 | 1000 | 1000 | 2210 |
ODESSA / YUZHNY | 乌克兰/UA | 550 | 1000 | 1000 | 2210 |
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387) | |||||
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250; | |||||
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250; | |||||
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290; | |||||
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250; | |||||
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300; | |||||
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550; | |||||
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300 | |||||
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134) | |||||
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470; | |||||
4.以上价格从11月11日至11月30日有效。 |