| 南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY | 2015.05.15 | ||||
| 南沙/ 盐田/香港 | |||||
| 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30 | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| BREMERHAVEN / HAMBURG / WILHELMSHAVEN | 德国/DE | 575 | 1050 | 1100 | 1310 |
| ROTTERDAM | 荷兰/NL | 575 | 1050 | 1100 | 1310 |
| ANTWERP | 比利时/BE | 575 | 1050 | 1100 | 1310 |
| AARHUS / COPENHAGEN | 丹麦/DK | 625 | 1150 | 1200 | 1410 |
| TALLINN (LSS:USD60/120 ) | 爱沙尼亚/EE | 600 | 1100 | 1100 | 1510 |
| KLAIPEDA (LSS:USD60/120 ) | 立陶宛/LT | 625 | 1150 | 1150 | 1610 |
| RIGA (LSS:USD60/120 ) | 拉托维亚/LV | 650 | 1200 | 1200 | 1610 |
| HELSINKI / KOTKA (LSS:USD60/120 ) | 芬兰/FL | 575 | 1050 | 1050 | 1460 |
| RAUMA | 芬兰/FL | 525 | 1000 | 1000 | 1410 |
| LE HAVRE | 法国/FR | 575 | 1050 | 1100 | 1310 |
| BREST | 法国/FR | 825 | 1600 | 1650 | 1915 |
| DUNKERQUE | 法国/FR | 825 | 1550 | 1600 | 1915 |
| MINSK | 白俄罗斯/BY | 1315 | 2055 | 2105 | 2915 |
| DRAMMEN | 挪威/NO | 775 | 1450 | 1500 | 1710 |
| AALESUND | 挪威/NO | 925 | 1750 | 1800 | 2110 |
| BERGEN | 挪威/NO | 925 | 1750 | 1800 | 2110 |
| FUSA | 挪威/NO | 1090 | 1955 | 2005 | 2240 |
| MAALOEY | 挪威/NO | 925 | 1750 | 1800 | 2010 |
| STAVANGER | 挪威/NO | 925 | 1750 | 1800 | 2110 |
| GDANSK | 波兰/PL | 650 | 1150 | 1200 | 1410 |
| SZCZECIN | 波兰/PL | 850 | 1450 | 1500 | 1710 |
| KALININGRAD (LSS:USD60/120) | 俄罗斯/RU | 575 | 1050 | 1050 | 1310 |
| ST. PETERSBURG /UST LUGA (LSS:USD60/120) | 俄罗斯/RU | 575 | 1050 | 1050 | 1310 |
| GOTHENBURG | 瑞典/SE | 625 | 1150 | 1200 | 1410 |
| HALMSTAD | 瑞典/SE | 705 | 1315 | 1365 | 1575 |
| HELSINGBORG | 瑞典/SE | 785 | 1480 | 1530 | 1783 |
| 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| AMBARLI | 土耳其/TR | 400 | 550 | 600 | 1060 |
| IZMIT KORFEZI | 土耳其/TR | 400 | 550 | 600 | 1060 |
| GEMLIK | 土耳其/TR | 425 | 600 | 650 | 1110 |
| ISKENDERUN | 土耳其/TR | 475 | 700 | 750 | 1210 |
| IZMIR | 土耳其/TR | 500 | 750 | 800 | 1260 |
| MERSIN | 土耳其/TR | 475 | 700 | 750 | 1210 |
| PIRAEUS | 希腊/GR | 575 | 800 | 850 | 1310 |
| THESSALONIKI | 希腊/GR | 575 | 800 | 850 | 1310 |
| HERAKLION | 希腊/GR | 895 | 1290 | 1340 | 1800 |
| LIMASSOL | 塞浦路斯/CY | 575 | 800 | 850 | 1310 |
| MARSAXLOKK | 马尔它/MT | 975 | 1850 | 1900 | 2610 |
| ALEXANDRIA | 埃及/EG | 525 | 800 | 850 | 1310 |
| DAMIETTA | 埃及/EG | 500 | 750 | 800 | 1260 |
| PORT SAID EAST | 埃及/EG | 500 | 750 | 800 | 1260 |
| PORT SAID WEST | 埃及/EG | 500 | 750 | 800 | 1260 |
| BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 525 | 700 | 750 | 1310 |
| LATAKIA | 叙利亚/SY | 553 | 871 | 930 | 1469 |
| ASHDOD | 以色列/IL | 750 | 1100 | 1150 | 1610 |
| HAIFA | 以色列/IL | 750 | 1100 | 1150 | 1610 |
| 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGECIRAS | 西班牙/ES | 925 | 1750 | 1800 | 2260 |
| BARCELONA | 西班牙/ES | 925 | 1750 | 1800 | 2260 |
| BILBAO | 西班牙/ES | 925 | 1750 | 1800 | 2260 |
| MELILLA | 西班牙/ES | 1675 | 3200 | 3250 | 3710 |
| VALENCIA | 西班牙/ES | 950 | 1800 | 1850 | 2310 |
| VIGO | 西班牙/ES | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| CARTAGENA | 西班牙/ES | 1025 | 1850 | 1900 | 2360 |
| CEUTA | 西班牙/ES | 1325 | 2150 | 2200 | 2660 |
| LAS PALMAS | 西班牙/ES | 1025 | 1950 | 2000 | 2610 |
| TENERIFE | 西班牙/ES | 1025 | 1950 | 2000 | 2610 |
| LEIXOES | 葡萄牙/PT | 925 | 1750 | 1800 | 2460 |
| LISBON | 葡萄牙/PT | 925 | 1750 | 1800 | 2460 |
| SETUBAL | 葡萄牙/PT | 925 | 1750 | 1800 | 2460 |
| SINES | 葡萄牙/PT | 925 | 1750 | 1800 | 2460 |
| FOS SUR MER | 法国/FR | 900 | 1650 | 1700 | 2560 |
| ANCONA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| GENOA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2610 |
| GIOIA TAURO | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2610 |
| LA SPEZIA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2610 |
| RAVENNA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| TRIESTE | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| VENEZIA | 意大利/IT | 975 | 1850 | 1900 | 2360 |
| CATANIA | 意大利/IT | 1080 | 2050 | 2100 | 2810 |
| LEGHORN | 意大利/IT | 1000 | 1900 | 1950 | 2660 |
| NAPLES | 意大利/IT | 1025 | 1950 | 2000 | 2710 |
| SALERNO | 意大利/IT | 1000 | 1900 | 1950 | 2660 |
| VADO LIGURE | 意大利/IT | 1175 | 2250 | 2300 | 3010 |
| KOPER | 斯洛文尼亚/SI | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| RIJEKA | 克罗地亚/HR | 800 | 1500 | 1550 | 2010 |
| 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9) | |||||
| ALGIERS | 阿尔及利亚/DZ | 1600 | 3100 | 3150 | 4010 |
| ALGIERS TERMINAL | 阿尔及利亚/DZ | 1600 | 3100 | 3150 | 4010 |
| BEJAIA | 阿尔及利亚/DZ | 1625 | 3150 | 3200 | 4060 |
| ANNABA | 阿尔及利亚/DZ | 1500 | 2900 | 2950 | 3810 |
| SKIKDA | 阿尔及利亚/DZ | 1475 | 2850 | 2900 | 3760 |
| ORAN | 阿尔及利亚/DZ | 1475 | 2850 | 2900 | 3760 |
| CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 1100 | 2175 | 2225 | 2985 |
| PORT TANGIER MEDITERRANEE | 摩洛哥/MA | 1100 | 2175 | 2225 | 2985 |
| AGADIR | 摩洛哥/MA | 1150 | 2275 | 2325 | 3085 |
| TUNIS | 突尼斯/TN | 1225 | 2400 | 2450 | 3110 |
| SFAX | 突尼斯/TN | 1225 | 2400 | 2450 | 3110 |
| AL KHOMS | 利比亚/LY | 1100 | 2050 | 2100 | 2860 |
| MISURATAH | 利比亚/LY | 1100 | 2050 | 2100 | 2860 |
| 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9) | |||||
| BURGAS | 保加利亚/BG | ||||
| VARNA | 保加利亚/BG | ||||
| POTI | 乔治亚/GE | 800 | 1200 | 1250 | 2410 |
| CONSTANTA | 罗马尼亚/RO | 525 | 650 | 700 | 1860 |
| NOVOROSSIYSK | 俄罗斯/RU | 700 | 1150 | 1200 | 2360 |
| AZOV | 俄罗斯/RU | 1500 | 2450 | 2500 | 3860 |
| ILYICHEVSK | 乌克兰/UA | 525 | 650 | 700 | 1860 |
| ODESSA / YUZHNY | 乌克兰/UA | 525 | 650 | 700 | 1860 |
| 1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2065/2750;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320 | |||||
| (USD194/312/312/387) | |||||
| 1)【香港中转】 黄埔:USD135/180/180/255;北滘/小榄:USD205/290/290/340;勒流:USD205/290/290/315;珠海/ | |||||
| 澜石:USD210/285/285/360; | |||||
| 佛山:USD210/260/260/310;高栏:USD180/240/240/365;江门:USD160/235/235/310;三 | |||||
| 山:USD160/210/210/285;容奇:USD205/290/290/365; | |||||
| 湛江:USD290/400/400/550;新会:USD170/195/195/245;中山:USD160/235/235/285;北 | |||||
| 海:USD370/520/520/670;高明:USD270/320/320/345 | |||||
| 肇庆:USD235/310/310/360;梧州:USD265/425/425/500;防城:USD270/520/520/870;汕头:YT/HK中 | |||||
| 转:YT+120/210/210/300 | |||||
| 2)【南沙中转】黄埔:USD95/120/120/195;北滘/小榄:USD165/230/230/280;勒流:USD165/230/230/255;珠海/澜 | |||||
| 石:USD170/225/225/300; | |||||
| 佛山:USD170/200/200/250;高栏:USD140/180/180/305;江门:USD120/175/175/250;三 | |||||
| 山:USD120/150/150/225;容奇:USD165/230/230/305; | |||||
| 中山:USD120/175/175/225;肇庆:USD195/250/250/300 | |||||
| 2.20GP:(21.5T-27.9T)需收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜费RMB800(USD134) | |||||
| 3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470; | |||||
| 4.以重柜还场计从05月15日至05月31日有效,运价变动频繁,以订舱确认为准。 | |||||

