| 华南东南非 | 2015.05.01 | ||||||
| 单 位: 美元 | |||||||
| 以下价格需加THC USD140/204(RMB835/1220) 、DOC RMB450 、ISPS 、SEF USD9(RMB50) | |||||||
| 1. 选柜费: 深圳20" 超过21T 、40&40HC 超过25T 需加收选柜费:SK:USD35/55 ;YT:USD55/55 | |||||||
| 2. 黄埔/ 南沙:40HQ 超过26T 需收选柜费RMB180 | |||||||
| 3. 东非航线ISPS USD10/10, 南非& 印度洋群岛航线ISPS USD11/11. | |||||||
| 4. 深圳起步需收设备交接单费RMB40 元/CNTR | |||||||
| 东非航线 | |||||||
| 南沙 | 深圳 | ||||||
| NS 周2 截3 开 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
| 乌冲:3.6 ;嘉利/ 大码头:4.6 | SK1 截2 开;YT2 截3 开 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| MOMBASA | 1575 | 2350 | 2350 | 22天 | 1425 | 2150 | 2150 |
| 蒙巴萨 | |||||||
| DAR ES SALAAM | 1825 | 2500 | 2500 | 24天 | 1675 | 2300 | 2300 |
| 达累斯萨拉姆(NS/SK直航) | |||||||
| ZANZIBAR | 2125 | 3750 | 3750 | 38天 | 2000 | 3600 | 3600 |
| 桑给巴尔 | |||||||
| TANGA | 2025 | 3750 | 3750 | 38天 | 2050 | 3800 | 3800 |
| 坦格 | |||||||
| 印度洋群岛航线 | |||||||
| 南沙 | 深圳 | ||||||
| NS 周2 截3 开 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
| 乌冲:3.6 ;嘉利/ 大码头:4.6 | SK1 截2 开;YT2 截3 开 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| PORT LOUIS | 1050 | 1750 | 1750 | 15天 | 1100 | 1850 | 1850 |
| 路易斯港 | |||||||
| PORT REUNION | 1300 | 2350 | 2350 | 16天 | 1350 | 2450 | 2450 |
| 留尼旺岛 | |||||||
| TAMATAVE | 1600 | 2350 | 2350 | 17天 | 1650 | 2450 | 2450 |
| 塔马塔夫 | |||||||
| 南非航线 | |||||||
| 南沙 | 深圳 | ||||||
| NS 周2 截3 开 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
| 乌冲:3.6 ;嘉利/ 大码头:4.6 | SK6 截7 开;YT2 截3 开 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| DURBAN | 675 | 1350 | 1350 | 17天 | 675 | 1350 | 1350 |
| 德班(SK 直航) | |||||||
| CAPE TOWN | 675 | 1350 | 1350 | 22天 | 675 | 1350 | 1350 |
| 开普敦(SK 直航) | |||||||
| MAPUTO | 1725 | 2400 | 2400 | 15天 | 1700 | 2400 | 2400 |
| 马普托 | |||||||
| BEIRA | 1725 | 2400 | 2400 | 27天 | 1700 | 2400 | 2400 |
| 贝拉 | |||||||
| NACALA | 1725 | 2400 | 2400 | 25天 | 1700 | 2400 | 2400 |
| 纳卡拉(NS/SK 直航) | |||||||
| PEMBA | 3000 | 5800 | 5800 | 27天 | 2650 | 5300 | 5300 |
| 彭巴岛 | |||||||
| 1 )以上报价为CY-CY 价,未含文件费USD75(RMB450)/票。PORT REUNION需加ENS USD25/25 | |||||||
| 2 )深圳20超过21T、40&40HC超过25T需收选柜费:SK:USD25/55;YT:USD55/55 | |||||||
| 其中BEIRA 的20GP限重17.8T【17.9以上收重柜费USD200】 | |||||||
| 3 )珠三角附加费:集司/嘉利/乌冲/大码头/顺德/澜石/佛山新港/三山:NS+USD50/100;高明:NS+USD100/180 ; | |||||||
| 中山/九江:NS+125/175;江门/珠海九洲:NS+150/200;肇庆/云浮/珠海高栏:NS+200/300; | |||||||
| 4 )运费 结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天) | |||||||
| 收¥400/柜;超过24天(含24天)收¥800/柜;超过34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天违约金 | |||||||
| 增加¥400元/柜,由此类推。 | |||||||
| 5 )以上价格不含税,按SO上截关时间,从05月01日至05月15日有效,价格变动频繁,请以订舱为准。 | |||||||

