单 位: 美元 | |||||
华南中东 (CY-CY) | 赤湾5 截日开/ 盐田日截2 开/ 黄埔2 、4 头程驳赤湾大船 | 2015.04.01 | |||
需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | |||||
以下港口YT/HK/CW=NS | |||||
20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
*JEBEL ALI DUBAI | 22天 | 765 | 1230 | 1230 | 1450 |
*SHARJAH | 38天 | 815 | 1330 | 1330 | 1550 |
DAMMAM | 33天 | 865 | 1280 | 1280 | 1750 |
⊙SALALAH (YT/CW直航) | 12天 | 865 | 1430 | 1430 | 1650 |
*AJMAN | 34天 | 1015 | 1580 | 1580 | 1800 |
SHUWAIKH | 33天 | 1015 | 1580 | 1580 | 1950 |
DOHA | 32天 | 1065 | 1730 | 1730 | 1950 |
*ABU DHABI | 35天 | 915 | 1330 | 1330 | 1950 |
BAHRAIN | 33天 | 915 | 1330 | 1330 | 1950 |
KHOR FAKKAN | 53天 | 915 | 1330 | 1330 | 1950 |
RIYADH | 37天 | 1215 | 1630 | 1630 | 2150 |
SOHAR | 30天 | 1045 | 1680 | 1680 | 1900 |
⊙MUSCAT | 33天 | 1445 | 2080 | 2080 | 2300 |
UMM QASR | 32天 | 1330 | 2095 | 2095 | 2580 |
*FUJAIRAH | 35天 | 1365 | 2230 | 2230 | 2450 |
华南红海 (CY-CY ) | 赤湾3 截5 开/ 盐田4 截5 开/ 黄埔2 、4 头程驳赤湾大船 | ||||
需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | |||||
以下港口YT/HK/CW=NS | |||||
20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
KING ABDULLAH PORT (YT/CW直航) | 15天 | 1025 | 1750 | 1750 | 2350 |
*AQABA | 21天 | 1125 | 1950 | 1950 | 2300 |
ADEN | 30天 | 1405 | 2515 | 2515 | 2950 |
HODEIDAH | 30天 | 1405 | 2515 | 2515 | 2950 |
华南印巴 (CY-CY ) | 南沙1 截3 开/ 赤湾3 截5 开/ 黄埔2 、4 头程驳赤湾大船 | ||||
需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | |||||
以下港口 YT=NS+USD100/100 HK/CW | |||||
20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
*NHAVA SHEVA(CW/NS/HK直航) | 12天 | 750 | 825 | 825 | 975 |
*PIPAVAV(CW/NS/HK直航) | 12天 | 750 | 825 | 825 | 975 |
以下港口 YT/HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | |
∷PORT QASIM | 16天 | 940 | 1130 | 1130 | 1350 |
∷KARACHI(NLC) | 16天 | 940 | 1130 | 1130 | 1350 |
华南东印度 (CY-CY) | 盐田5 截日开/ 香港5 截6 开/ 黄埔1-5 头程驳香港大船 | ||||
需加THC USD123/185(RMB740/1110) 和EMF USD9(RMB50) | |||||
以下港口 YT/HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | |
*TUTICORIN | 20天 | 590 | 855 | 780 | 1250 |
*COCHIN | 19天 | 590 | 905 | 780 | 1175 |
*COLOMBO (YT/HK直航) | 9天 | 790 | 955 | 955 | 1225 |
*KOLKATA | 22天 | 830 | 1510 | 1510 | 1980 |
*HALDIA | 22天 | 830 | 1510 | 1510 | 1980 |
*MANGALORE | 20天 | 923 | 1295 | 1295 | 1565 |
*MARMAGAO | 28天 | 1123 | 1495 | 1495 | 1765 |
南沙2 截4 开/ 黄埔2-5 头程驳南沙大船 | |||||
以下港口 YT=NS ,HK=NS+USD50/100 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | |
*CHENNAI (NS直航) | 12天 | 490 | 630 | 630 | 800 |
*VISAKHAPATNAM (NS直航) | 15天 | 490 | 630 | 630 | 800 |
KRISHNAPHATNAM | 13天 | 500 | 650 | 650 | 800 |
KATTUPALLI | 13天 | 500 | 650 | 650 | 800 |
1)报价为CY-CY 价,需加收文件费USD78(RMB470)/票, 如电放或SWB则加收USD78(RMB470)/票。 | |||||
2)20"免收重柜费,带⊙的港口有免堆期为12天,带* 的港口有免堆期为14 天,带∷的港口有免堆期为21 天。 | |||||
3)以上所有航线:20"(21.8-27.9T)免收选柜费RMB400,40&40HC(26-28T)免收选柜费RMB800 | |||||
4)珠三角附加费【以下驳船费仅适用于NS/CW中转,经HK中转另询】【香港起步THC:HKD2065/2750;其他THC:RMB730/1090】 | |||||
黄埔:NS+$75/120/100/195,江门:NS+$120/175/100/250,湛江:NS+$75/400/400/550;高要:NS+$225/290/290/340; 汕头:YT/HK+$120/210/210/300 | |||||
小榄/北滘:NS+$165/230/100/280, 珠海/ 澜石:NS+$170/225/100/300, 中山:NS+$75/175/100/225, 佛山新港:NS+$75/200/100/250 | |||||
三水:NS+$75/195/100/295, 三山:NS+$75/150/100/225, 肇庆:NS+$75/250/100/300, 新会:NS+$75/195/100/245, 九江:NS+$75/220/100/270 | |||||
勒流:NS+$165/230/100/255, 容奇:NS+$165/230/100/305, 高栏:NS+$140/180/180/305, 云浮:NS+$75/260/100/300, 高明:NS+$270/320/100/345 | |||||
5)运费结算: 付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天)收¥400/柜; 超过24天 | |||||
(含24天)收¥800/ 柜;超过34天(含34 天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | |||||
6)以上价格不含税,中东/红海从04月05日到04月14日有效,印巴/东印度从04月01日到04月14日有 效运价变动频繁,以订仓确认为准. |