2015.04.01 | ||||||||
需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | 单 位: 美元 | |||||||
南非航线 | ||||||||
黄埔(HK中转+USD40/60) | 赤湾/香港/南沙 | |||||||
乌冲1.3.5嘉利1-5头程 | YT=CW+USD100/100 | |||||||
CW日截2开/HK日截2开/NS2截3开 | ||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
DURBAN* | 18天 | 870 | 1470 | 1570 | 775 | 1350 | 1450 | |
德班 | ||||||||
CAPE TOWN* | 25天 | 895 | 1520 | 1620 | 800 | 1400 | 1500 | |
开普顿 | ||||||||
PORT ELIZABETH* | 24天 | 920 | 1570 | 1670 | 825 | 1450 | 1550 | |
伊利莎白港 | ||||||||
PORT LOUIS* | 13天 | 1095 | 1870 | 1970 | 1000 | 1750 | 1850 | |
路易斯港 | ||||||||
E.LONDON* | 33天 | 1230 | 2190 | 2290 | 1135 | 2070 | 2170 | |
东伦敦 | ||||||||
印度洋群岛航线 | ||||||||
黄埔(HK中转+USD40/60) | 盐田/香港/南沙 | |||||||
乌冲1.3.5嘉利1-5头程 | CW日截2开/YT6截1开/NS2截3开 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
PORT REUNION | 17天 | 1240 | 1930 | 2030 | 1145 | 1810 | 1910 | |
留尼旺岛 | ||||||||
MAPUTO | 24天 | 1620 | 2320 | 2420 | 1525 | 2200 | 2300 | |
马普托 | ||||||||
TAMATAVE/TOAMASINA | 20天 | 1620 | 2320 | 2420 | 1525 | 2200 | 2300 | |
塔马塔夫/图阿马西纳 | ||||||||
NACALA | 37天 | 1720 | 2370 | 2470 | 1625 | 2250 | 2350 | |
纳卡拉 | ||||||||
BEIRA | 29天 | 1720 | 2370 | 2470 | 1625 | 2250 | 2350 | |
贝拉 | ||||||||
VICTORIA,SEYCHELLES | 43天 | 2165 | 3260 | 3360 | 2070 | 3140 | 3240 | |
维多利亚 | ||||||||
1) 以上报价为CY-CY价,未含THC和文件费USD78(RMB470)/票,如需电放或SWB则加收USD78(RMB470)/票。 | ||||||||
2) 所有港口20"重柜免收选柜费RMB400;40"&40HQ(26-28T)免收选柜费RMB800 | ||||||||
3) 珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和盐田同价格,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中转】中山/江门:YT+$160/235;小榄/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新会:YT+$170/195; | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285;佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520;湛江:YT+$290/400;防城:YT+$270/520;高明:YT+$270/320 | ||||||||
高栏:YT+$180/240;梧州:YT+$265/425;海口:YT+$270/380;肇庆:YT+$235/310;汕头:YT/HK中转:YT+$120/210; | ||||||||
【南沙中转】中山/江门:NS+$120/175;小榄/勒流/容奇/北滘:NS+$165/230;三山:NS+$120/150;珠海/瀾石:NS+$170/225;高栏:NS+$140/180 | ||||||||
佛山新港:NS+$170/220;肇庆:NS+$195/250 | ||||||||
4) PORT REUNION 如需分单需逐票申请 | ||||||||
5) 运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天)收¥400/柜; | ||||||||
超过24天(含24天)收¥800/柜;超过34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
6) 以上价格不含税,有效期为2015年04月01日到04月15日,运价变动频繁以订仓时为准,船期变动频繁以我司操作确认的船期为准 |