| 20"重柜免收重柜费 | 单位:美元 2015.3.17 | ||||||
| 欧洲+THC+DOC+SEF+ENS( 深圳起步需加E.I.R 打单费RMB35/ 柜)+LSF | |||||||
| (HK=YT) | 深圳 | 黄埔 | |||||
| 盐田6截2开,2截4开,6截日开 | 乌冲1-5、珠西天天头程 | ||||||
| 赤湾5截6开,蛇口5截6开,2截3开 | HK6截1开,1截3开,4截6开 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| ROTTERDAM | 665 | 1230 | 1280 | 26天 | 715 | 1330 | 1380 |
| HAMBURG | 665 | 1230 | 1280 | 28天 | 715 | 1330 | 1380 |
| LE HARVE | 665 | 1230 | 1280 | 26天 | 715 | 1330 | 1380 |
| ZEEBRUGGE | 665 | 1230 | 1280 | 29天 | 715 | 1330 | 1380 |
| ANTWERP | 665 | 1230 | 1280 | 28天 | 715 | 1330 | 1380 |
| SOUTHAMPTON | 665 | 1230 | 1280 | 30天 | 715 | 1330 | 1380 |
| 蛇口2截3开 | HK2截4开 | ||||||
| BREMERHAVEN* | 865 | 1430 | 1480 | 31天 | 915 | 1530 | 1580 |
| GOTHENBURG* | 785 | 1410 | 1460 | 32天 | 835 | 1510 | 1560 |
| AARHUS* | 855 | 1420 | 1470 | 35天 | 905 | 1520 | 1570 |
| COPENHAGEN* | 855 | 1420 | 1470 | 37天 | 905 | 1520 | 1570 |
| GDYNIA* | 975 | 1540 | 1590 | 36天 | 1025 | 1640 | 1690 |
| GDANSK* | 975 | 1540 | 1590 | 35天 | 1025 | 1640 | 1690 |
| OSLO* | 965 | 1580 | 1630 | 34天 | 1015 | 1680 | 1730 |
| KOTKA* | 905 | 1470 | 1520 | 37天 | 955 | 1570 | 1620 |
| HELSINKI* | 905 | 1470 | 1520 | 40天 | 955 | 1570 | 1620 |
| ST.PETERSBURG* | 1364 | 2130 | 2180 | 39天 | 1415 | 2230 | 2280 |
| 20"重柜免收重柜费 | |||||||
| 地西+THC+DOC+SEF+ENS( 深圳起步需加E.I.R 打单费RMB35/ 柜) | |||||||
| (HK=SK) | 乌冲1-5, 珠西天天头程 | ||||||
| 蛇口1截2开 | HK1截3开 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| GENOA | 915 | 1730 | 1730 | 19天 | 965 | 1830 | 1830 |
| BARCELONA | 915 | 1730 | 1730 | 21天 | 965 | 1830 | 1830 |
| VALENCIA | 915 | 1730 | 1730 | 22天 | 965 | 1830 | 1830 |
| FOS | 915 | 1730 | 1730 | 25天 | 965 | 1830 | 1830 |
| PORT SAID( EAST) | 915 | 1730 | 1730 | 19天 | 965 | 1830 | 1830 |
| 蛇口日截1开 | HK3截4开 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| DAMIETTA | 990 | 1880 | 1880 | 20天 | 1040 | 1980 | 1980 |
| 20"重柜免收重柜费 | |||||||
| 黑海+THC+DOC+SEF+ENS( 深圳起步需加E.I.R 打单费RMB35/ 柜) | |||||||
| (HK=SK) 乌冲1-5, 珠西天天头程 | 乌冲1-5, 珠西天天头程 | ||||||
| 蛇口1截2开 | HK2截4开 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| ASHDOD | 915 | 1630 | 1630 | 23天 | 965 | 1730 | 1730 |
| ISTANBUL(MARDAS) | 915 | 1630 | 1630 | 23天 | 965 | 1730 | 1730 |
| ODESSA | 915 | 1630 | 1630 | 28天 | 965 | 1730 | 1730 |
| CONSTANTA | 915 | 1630 | 1630 | 25天 | 965 | 1730 | 1730 |
| 1) 以上欧洲地西地东价格需加THC:RMB960/1820(USD160/304) 、DOC:RMB450(USD75)、ENS:USD30 、 | |||||||
| SEAL FEE:RMB65(USD11); 电放则加收USD77(RMB460)/票;LSF:带*港口USD75/150,其他港口USD25/50 | |||||||
| 2)珠三角附加费:( 在深圳基础上加)HK起步需加THC:HKD2065/2750 | |||||||
| 中山/小榄/北窖/容奇/勒流/江门:USD75/150;佛山:USD100/150;汕头:USD150/250;湛江:USD150/300 ; | |||||||
| 肇庆:USD125/200;梧州:USD175/350;防城:USD200/350 | |||||||
| 3)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放 舱纸的起运港的开船日期起计), | |||||||
| 超过14天(含14天)收¥400/柜;超过24天(含24天)收¥800/柜; | |||||||
| 超过34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | |||||||
| 4)以上价格从3月17日至3月31日走船有效。价格变动频繁,请以订舱为准。 | |||||||

