单位:美元 | |||||||
东非航线 | 2015.03.20 | ||||||
需加THC:RMB785/1150(USD131/192) 和DOC:RMB500(USD84) ,ISPS(USD12) ,SEAL FEE(RMB50/USD9) | |||||||
深圳起步小柜21.5 吨以上,40"GP&HQ 26 吨以上需收选柜费RMB100 | |||||||
汕头起步小柜21.5 吨以上需收选柜费RMB100 ,40"GP&HQ 26 吨以上需收选柜费RMB150 | |||||||
印度洋航线20"GP 超过17.5 吨免收重柜费 | |||||||
东非航线20"GP 超过17.5 吨免收重柜费 | |||||||
深圳起步需收打单费RMB40/ 柜 | |||||||
东非航线 | 黄埔 | 南沙/ 赤湾 | |||||
乌冲3.5 头程驳NS 5 截7 开 | NS 5 截7 开/CW 6 截1 开 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
MOMBASA | 1600 | 2250 | 2250 | 24天 | 1570 | 2200 | 2200 |
蒙巴萨 | |||||||
DAR ES SALAAM | 1600 | 2250 | 2250 | 32天 | 1575 | 2200 | 2200 |
达累斯萨拉姆 | |||||||
VICTORIA | 1800 | 3500 | 3500 | 20天 | 1775 | 3450 | 3450 |
维多利亚 | |||||||
MALE | 1850 | 3700 | 3700 | 20天 | 1825 | 3650 | 3650 |
马里 | |||||||
TANGA | 2000 | 3450 | 3450 | 29天 | 1975 | 3400 | 3400 |
坦格 | |||||||
ZANZIBAR | 2100 | 3650 | 3650 | 36天 | 2075 | 3600 | 3600 |
桑给巴尔 | |||||||
印度洋航线 | 黄埔 | 南沙/ 赤湾 | |||||
乌冲3.5 头程驳NS 2 截4 开 | NS 2 截4 开/CW 6 截1 开 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
MAPUTO | 1600 | 2350 | 2350 | 29天 | 1575 | 2300 | 2300 |
马普托 | |||||||
NACALA | 1625 | 2400 | 2400 | 42天 | 1600 | 2350 | 2350 |
纳卡拉 | |||||||
BEIRA | 1650 | 2450 | 2450 | 34天 | 1625 | 2400 | 2400 |
贝拉 | |||||||
1)以上报价为CY-CY价,未含THC和文件费USD84(RMB500)/票 | |||||||
2)珠三角附加费:顺德/江门/中山=NS+$100/150;佛山=NS+$125/150;湛江=NS+$150/300 | |||||||
3)运费 结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天)收¥400/柜; | |||||||
超过24天(含24 天)收¥800/柜;超过34天(含34天)收¥1500/柜; 每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | |||||||
4)以上价格不含税,有效期为2015年03月20日到03月31日,运价变动频繁以订仓时为准 |