华南东南非 | |||||||
2015.02.01 | |||||||
单 位: 美元 | |||||||
以下价格需加THC USD140/204(RMB835/1220)、DOC RMB450、ISPS、SEF USD9(RMB50) | |||||||
1.选柜费:深圳20"超过21T、40&40HC超过25T需加收选柜费:SK:USD35/55;YT:USD55/55 | |||||||
2.黄埔/南沙:40HQ超过26T需收选柜费RMB180 | |||||||
3.东非航线ISPS USD10/10,南非&印度洋群岛航线ISPS USD11/11. | |||||||
4.深圳起步需收设备交接单费RMB40元/CNTR | |||||||
东非航线 | 南沙 | 深圳 | |||||
NS周2截3开 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
乌冲:3.6;嘉利/大码头:4.6 | SK1截2开;YT2截3开 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
MOMBASA | 1825 | 2650 | 2650 | 22天 | 1675 | 2400 | 2400 |
蒙巴萨 | |||||||
DAR ES SALAAM | 2025 | 2850 | 2850 | 24天 | 1925 | 2700 | 2700 |
达累斯萨拉姆(NS/SK直航) | |||||||
ZANZIBAR | 2275 | 4350 | 4350 | 38天 | 2100 | 3800 | 3800 |
桑给巴尔 | |||||||
TANGA | 38天 | ||||||
坦格 | |||||||
印度洋群岛航线 | 南沙 | 深圳 | |||||
NS周2截3开 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
乌冲:3.6;嘉利/大码头:4.6 | SK1截2开;YT2截3开 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
PORT LOUIS | 1150 | 1900 | 1900 | 15天 | 1150 | 1900 | 1900 |
路易斯港 | |||||||
PORT REUNION | 1350 | 2500 | 2500 | 16天 | 1400 | 2500 | 2500 |
留尼旺岛 | |||||||
TAMATAVE | 1750 | 2600 | 2600 | 17天 | 1700 | 2550 | 2550 |
塔马塔夫 | |||||||
南非航线 | 南沙 | 深圳 | |||||
NS周6截日开 | (YT=SK+USD50/100) | ||||||
乌冲:3.6;嘉利/大码头:4.6 | SK1截2开;YT2截3开 | ||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
DURBAN | 900 | 1700 | 1700 | 17天 | 775 | 1550 | 1550 |
德班(SK直航) | |||||||
CAPE TOWN | 900 | 1700 | 1700 | 22天 | 775 | 1550 | 1550 |
开普敦(SK直航) | |||||||
MAPUTO | 1925 | 2800 | 2800 | 15天 | 1800 | 2500 | 2500 |
马普托 | |||||||
BEIRA | 1925 | 2800 | 2800 | 27天 | 1800 | 2500 | 2500 |
贝拉 | |||||||
NACALA | 1925 | 2800 | 2800 | 25天 | 1800 | 2500 | 2500 |
纳卡拉(NS/SK直航) | |||||||
PEMBA | 3000 | 5800 | 5800 | 27天 | 2650 | 5300 | 5300 |
彭巴岛 | |||||||
1)以上报价为CY-CY价,未含文件费USD75(RMB450)/票。PORT REUNION需加ENS USD25/25 | |||||||
2)深圳20超过21T、40&40HC超过25T需收选柜费:SK:USD25/55;YT:USD55/55 | |||||||
其中BEIRA的20GP限重17.8T【17.9以上收重柜费USD200】 | |||||||
3)珠三角附加费: 集司/嘉利/乌冲/大码头/顺德/澜石/佛山新港/三山:NS+USD50/100;高明:NS+USD100/180; | |||||||
中山/九江:NS+125/175;江门/珠海九洲:NS+150/200;肇庆/云浮/珠海高栏:NS+200/300; | |||||||
4)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天) | |||||||
收¥400/柜;超过24天(含24天)收¥800/柜;超过34天(含34天)收¥1500/柜; 每增加10天违约金 | |||||||
增加¥400元/柜,由此类推。 | |||||||
5)以上价格不含税,按SO上截关时间,从02月01日至02月15日有效, 价格变动频繁,请以订舱为准。 |