| 黄埔、深圳至西非 CY-CY | 2015.02.01 | |||||||||||||||
| 需加THC:USD123/185(RMB740/1110) 和EMF:USD9(RMB50) | 单 位: 美元 | |||||||||||||||
| 黄埔 (HK 中转+USD85/80) | 盐田/南沙/香港/赤湾 | |||||||||||||||
| 嘉利, 乌冲, 珠西天天--NS&HK | YT 1截2开/NS 2截4开 | |||||||||||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||||||||||
| LOME | 1925 | 2650 | 2750 | 35天 | 33天 | 1875 | 2550 | 2650 | ||||||||
| 洛美 (NS 直航) | ||||||||||||||||
| TIN CAN ISLAND | 1925 | 2650 | 2750 | 34天 | 32天 | 1875 | 2550 | 2650 | ||||||||
| 天琴岛 (NS/CW/YT 直航) | ||||||||||||||||
| TEMA | 1925 | 2650 | 2750 | 37天 | 35天 | 1875 | 2550 | 2650 | ||||||||
| 特马 (NS 直航) | ||||||||||||||||
| APAPA,LAGOS | 1925 | 2650 | 2750 | 29天 | 31天 | 1875 | 2550 | 2650 | ||||||||
| 阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | ||||||||||||||||
| ABIDJAN | 1925 | 2650 | 2750 | 40天 | 38天 | 1875 | 2550 | 2650 | ||||||||
| 阿比让 (NS/CW 直航) | ||||||||||||||||
| COTONOU | 2025 | 2750 | 2850 | 37天 | 35天 | 1975 | 2650 | 2750 | ||||||||
| 科托努 (YT/NS 直航) | ||||||||||||||||
| SAN PEDRO | 2425 | 2550 | 3650 | 47天 | 44天 | 2375 | 3450 | 3550 | ||||||||
| 圣佩德罗 | ||||||||||||||||
| TAKORADI | 2425 | 2550 | 3650 | 55天 | 51天 | 2375 | 3450 | 3550 | ||||||||
| 塔科拉迪 | ||||||||||||||||
| ONNE | 2425 | 2550 | 3650 | 38天 | 36天 | 2375 | 3550 | 3650 | ||||||||
| 安里 (NS 直航) | ||||||||||||||||
| BATA | 2625 | 3550 | 3650 | 59天 | 56天 | 2575 | 3450 | 3550 | ||||||||
| 巴塔 | ||||||||||||||||
| MALABO | 2625 | 3550 | 3650 | 61天 | 59天 | 2575 | 3450 | 3550 | ||||||||
| 马拉博 | ||||||||||||||||
| DAKAR | 2825 | 4550 | 4650 | 48天 | 30天 | 2775 | 4450 | 4550 | ||||||||
| 达卡 | ||||||||||||||||
| MONROVIA | 2925 | 4750 | 4850 | 45天 | 42天 | 2875 | 4650 | 4750 | ||||||||
| 蒙罗维尔 | ||||||||||||||||
| FREETOWN | 2925 | 4750 | 4850 | 40天 | 45天 | 2875 | 4650 | 4750 | ||||||||
| 弗利敦 | ||||||||||||||||
| CONAKRY | 2950 | 4850 | 4950 | 40天 | 42天 | 2900 | 4750 | 4850 | ||||||||
| 科纳克里 | ||||||||||||||||
| NOUAKCHOTT | 2925 | 4750 | 4850 | 40天 | 35天 | 2875 | 4650 | 4750 | ||||||||
| 努瓦克肖特 | ||||||||||||||||
| BANJUL | 2925 | 4750 | 4850 | 43天 | 36天 | 2875 | 4650 | 4750 | ||||||||
| 班珠尔 | ||||||||||||||||
| PRAIA | 3625 | 5950 | 6050 | 40天 | 34天 | 3575 | 5850 | 5950 | ||||||||
| 普拉普 | ||||||||||||||||
| MINDELO | 3625 | 5950 | 6050 | 38天 | 32天 | 3575 | 5850 | 5950 | ||||||||
| 明德卢 | ||||||||||||||||
| NOUADHIBOU | 3625 | 5950 | 6050 | 52天 | 52天 | 3575 | 5850 | 5950 | ||||||||
| 努瓦迪布 | ||||||||||||||||
| BISSAU | 3625 | 5950 | 6050 | 45天 | 46天 | 3575 | 5850 | 5950 | ||||||||
| 比索 | ||||||||||||||||
| WALVIS BAY | 1800 | 2800 | 2900 | 29天 | 27天 | 1750 | 2700 | 2800 | ||||||||
| 琼 湾港 (NS/CW 直航) | ||||||||||||||||
| POINT NOIRE | 2215 | 3715 | 3815 | 34天 | 32天 | 2165 | 3615 | 3715 | ||||||||
| 黑角 (NS/CW 直航) | ||||||||||||||||
| LIBREVILLE | 2215 | 3715 | 3815 | 32天 | 36天 | 2165 | 3615 | 3715 | ||||||||
| 利 伯 维尔 | ||||||||||||||||
| LUANDA | 2115 | 3465 | 3565 | 37天 | 35天 | 2065 | 3365 | 3465 | ||||||||
| 卢安达 (NS/CW 直航) | ||||||||||||||||
| LOBITO | 2365 | 3965 | 4065 | 56天 | 49天 | 2315 | 3865 | 3965 | ||||||||
| 洛比托 | ||||||||||||||||
| LUDERITZ | 2800 | 4600 | 4700 | 31天 | 32天 | 2750 | 4500 | 4600 | ||||||||
| 卢德 立次 | ||||||||||||||||
| DOUALA | 2900 | 4600 | 4700 | 40天 | 38天 | 2850 | 4500 | 4600 | ||||||||
| 杜 阿拉 | ||||||||||||||||
| CABINDA | 3615 | 5965 | 6065 | 38天 | 42天 | 3565 | 5865 | 5965 | ||||||||
| 卡 宾 达 | ||||||||||||||||
| MATADI | 4015 | 6415 | 6515 | 33天 | 36天 | 3965 | 6315 | 6415 | ||||||||
| 马塔迪 | ||||||||||||||||
| 1 )以上为CY-CY价,需加THC和文件费USD78/ 票(RMB470/票),电放或SWB需加收USD78/ 票(RMB470/票)。 | ||||||||||||||||
| 2 )珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同价,SK=YT+USD95/145 | ||||||||||||||||
| 【香港中转 】中山/江门:YT+$160/235; 小榄/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290; 三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新会:YT+$170/195;高栏 | ||||||||||||||||
| 珠海/瀾石:YT+$210/285;佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520;湛江:YT+$290/400;防城:YT+$270/520;梧州:YT+$265/425;海口:YT+$270/380; | ||||||||||||||||
| 肇庆:YT+$235/310;汕头:YT/HK 中转:YT+$120/210;高 明:YT+$270/320;高要:YT+$225/290 | ||||||||||||||||
| 【南沙中转】中山/江门/小榄/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150; 珠海:NS+$170/225;高栏:NS+$140/180;肇庆:NS+$195/250; | ||||||||||||||||
| 4 )运费结算: 付款交单, 迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计), 超过21天(含21天)收¥400/ 柜; 超过31天 | ||||||||||||||||
| (含31天)收¥800/柜; 超过41天(含41天)收¥1500/柜; 每增加10天违约金增加¥400元/柜, 由此类推。 | ||||||||||||||||
| 5 )由于汇率变化巨大,其他以人民币征收的杂费以人民币为标准,若以美元征收,则根据付款当日汇率征收(根据汇率变化另行通知) | ||||||||||||||||
| 6 )以上价格不含税 ,以重柜还场计从2015年02月01日至02月28日有效, 运价变动频繁,以订舱确认为准 | ||||||||||||||||
其他西非航线信息如下:
| 上海、宁波至西非 CY-CY | 2015.02.01 | |||||||||||
| 需加THC:USD128/192(RMB770/1150) 和DOC:USD78(RMB470)票 | 单 位: 美元 | |||||||||||
| 上海 | 宁波 | |||||||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||||||
| LOME | 1725 | 2450 | 2550 | 40天 | 39天 | 1725 | 2450 | 2550 | ||||
| 洛美 (北仑山 3 截6 开直航) | ||||||||||||
| TIN CAN ISLAND | 1725 | 2450 | 2550 | 34天 | 35天 | 1725 | 2450 | 2550 | ||||
| 天琴岛 (三期/ 北仑山 2 截5 开直航) | ||||||||||||
| TEMA | 1775 | 2450 | 2550 | 37天 | 36天 | 1775 | 2450 | 2550 | ||||
| 特马 (北仑山 3 截6 开直航) | ||||||||||||
| ABIDJAN | 1775 | 2550 | 2650 | 44天 | 43天 | 1775 | 2550 | 2650 | ||||
| 阿比让 (北仑山 3 截6直航) | ||||||||||||
| APAPA,LAGOS | 1775 | 2550 | 2650 | 32天 | 33天 | 1775 | 2550 | 2650 | ||||
| 阿帕帕/ 拉各斯 (三期 2 截5 开直航) | ||||||||||||
| COTONOU | 1825 | 2650 | 2750 | 41天 | 42天 | 1825 | 2650 | 2750 | ||||
| 科托努 (三期/ 北仑山 2 截5 开中转) | ||||||||||||
| SAN PEDRO | 2275 | 3450 | 3550 | 56天 | 57天 | 2275 | 3450 | 3550 | ||||
| 圣佩德罗 | ||||||||||||
| TAKORADI | 2275 | 3450 | 3550 | 53天 | 54天 | 2275 | 3450 | 3550 | ||||
| 塔科拉迪 | ||||||||||||
| ONNE | 2425 | 3850 | 3950 | 44天 | 46天 | 2425 | 3850 | 3950 | ||||
| 安里 (三期 2 截5开直航) | ||||||||||||
| BATA | 3200 | 5250 | 5350 | 50天 | 51天 | 3200 | 5250 | 5350 | ||||
| 巴塔 (北仑山 2 截6 开中转) | ||||||||||||
| MALABO | 3200 | 5250 | 5350 | 51天 | 52天 | 3200 | 5250 | 5350 | ||||
| 马拉博 (北仑山 2 截6开中转) | ||||||||||||
| DAKAR | 2625 | 4550 | 4650 | 33天 | 34天 | 2625 | 4550 | 4650 | ||||
| 达卡 | ||||||||||||
| MONROVIA | 2625 | 4550 | 4650 | 42天 | 41天 | 2625 | 4550 | 4650 | ||||
| 蒙罗维尔 | ||||||||||||
| FREETOWN | 2625 | 4550 | 4650 | 43天 | 44天 | 2625 | 4550 | 4650 | ||||
| 弗利敦 | ||||||||||||
| BANJUL | 2725 | 4750 | 4850 | 39天 | 40天 | 2725 | 4750 | 4850 | ||||
| 班珠尔 | ||||||||||||
| NOUAKCHOTT | 2725 | 4750 | 4850 | 35天 | 36天 | 2725 | 4750 | 4850 | ||||
| 努瓦克肖特 | ||||||||||||
| CONAKRY | 2745 | 4800 | 4900 | 47天 | 48天 | 2745 | 4800 | 4900 | ||||
| 科纳克里 (北仑山 2 截6 开中转) | ||||||||||||
| PRAIA | 3425 | 5950 | 6050 | 39天 | 40天 | 3425 | 5950 | 6050 | ||||
| 普拉普 | ||||||||||||
| BISSAU | 3425 | 5950 | 6050 | 45天 | 46天 | 3425 | 5950 | 6050 | ||||
| 比索 | ||||||||||||
| MINDELO | 3425 | 5950 | 6050 | 36天 | 37天 | 3425 | 5950 | 6050 | ||||
| 明德卢 | ||||||||||||
| NOUADHIBOU | 3425 | 5950 | 6050 | 55天 | 56天 | 3425 | 5950 | 6050 | ||||
| 努瓦迪布 | ||||||||||||
| WALVIS BAY | 1950 | 3350 | 3450 | 32天 | 31天 | 1950 | 3350 | 3450 | ||||
| 琼湾港 (北仑山 2 截6 开直航) | ||||||||||||
| LUNADA | 2375 | 4050 | 4150 | 38天 | 39天 | 2375 | 4050 | 4150 | ||||
| 卢安达(北仑山 2截6 开直航) | ||||||||||||
| POINT NOIRE | 2500 | 4350 | 4450 | 35天 | 36天 | 2500 | 4350 | 4450 | ||||
| 黑角 (北仑山 2 截6开中转) | ||||||||||||
| LIBREVILLE | 2500 | 4350 | 4450 | 47天 | 48天 | 2500 | 4350 | 4450 | ||||
| 利伯维尔 (北仑山 2 截6 开中转) | ||||||||||||
| LOBITO | 2625 | 4550 | 4650 | 45天 | 46天 | 2625 | 4550 | 4650 | ||||
| 洛比托 | ||||||||||||
| LUDERITZ | 2950 | 5150 | 5250 | 29天 | 30天 | 2950 | 5150 | 5250 | ||||
| 卢德 立次 | ||||||||||||
| DOUALA | 2875 | 4850 | 4950 | 40天 | 41天 | 2875 | 4850 | 4950 | ||||
| 杜阿拉 (三期/ 北仑山 2 截5开中转) | ||||||||||||
| CABINDA | 3875 | 6550 | 6650 | 39天 | 40天 | 3875 | 6550 | 6650 | ||||
| 卡 宾 达 (北仑山 2 截6 开中转) | ||||||||||||
| MATADI | 4500 | 7100 | 7200 | 42天 | 43天 | 4500 | 7100 | 7200 | ||||
| 马塔迪 (北仑山 2 截6 开中转) | ||||||||||||
| 1 ) 以 上 为CY-CY 价, 需加 订舱费RMB400/500 EDI :RMB10/ 票 电子装箱单/ 自然箱费:RMB10/ 票 | ||||||||||||
| 2 )上海起步需提供SHIPPER | ||||||||||||
| 3 ) 除了在起运港当地出单外,其他地方出单都需收异地出单费RMB470/票 | ||||||||||||
| 4 )运费结算: 付款交单, 迟交运费滞纳金 ( 以放舱纸的起运港的开船日期起计 ), 超过21天(含21天) 收¥400/ 柜; | ||||||||||||
| 超过31天( 含31天) 收¥800/ 柜; 超过41天(含41天) 收¥1500/ 柜; 每增 加10天违约金增加¥400 元/柜, 由此类推。 | ||||||||||||
| 5 ) 由于汇率变化巨大,其他以人民币征收的杂费以人民币为标准,若以美元征收,则根据付款当日汇率征收(根据汇率变化另行通知) | ||||||||||||
| 6 ) 以上价格以重柜还场计从2015 年02月01日至02月28日有效 | ||||||||||||

