Latest Quotation
  • QIN OCEAN INTERNATIONAL
  • Phone1: +86-754-88946296
  • Phone2: +86-754-88469569
  • QQ: 646538218
  • E-mail: info@qinocean.cn
  • JINLI YAXUAN,SHANTOU,CHINA

 

  • Product Name:Southeast Asia line(2018.03.23)
  • Brand:
  • Product No.:
  • Category: Southeast Asia line
  • Date: 2018-3-23

Details

                       
东南亚航线                   2017.06.01  
                    单 位: 美元  
                       
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10)    
                       
  黄埔   南沙   盐田
  20GP 40GP 40HC   20GP 40GP 40HC   20GP 40GP 40HC
BELAWAN 240 530 580   240 480 480   240 580 580
SURABAYA 290 530 480   290 480 430   290 580 480
SEMARANG 290 480 430   340 430 380   390 580 480
MANILAEMI到付 & POS到付) 90 130 130   90 130 130   90 130 130
CEBU 190 230 330   290 230 380   290 280 430
TANJUNG PELEPAS 240 480 480   240 480 480   290 530 530
PORT KLANG(NORTH) 265 430 530   240 330 380   265 480 480
PENANG 340 430 580   340 330 430   340 480 530
KUANTAN 190 580 580   190 480 430   215 630 530
HO CHI MINH CITY(CAT LAI)CIC到付) 190 330 380   290 330 380   220 280 280
SINGAPORE 140 180 280   140 130 180   190 230 280
MUARAPOS到付) 540 880 930   590 930 930   590 980 980
SIHANOUKVILLE 240 530 530   340 580 580   290 530 530
PHNOM PENH 290 530 710   340 580 580   340 530 680
LAEM CHABANG 140 280 330   215 330 380   240 430 430
SONGKHLA 240 480 430   215 380 330   240 480 380
BANGKOK(LAT KRABANG) 190 330 430   260 430 480   290 510 530
PHRA KHANONG 290 430 480   340 480 480   340 530 530
KOTA KINABALU 490 830 830   540 930 930   540 980 930
BINTULU 340 780 780   390 830 830   390 930 830
YANGON 690 1230 1230   740 1230 1280   690 1230 1230
                       
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10)    
CHITTAGONG 1245 1835 1835   1245 1785 1785   1245 1835 1835
CHITTAGONG 1345 2035 2035   1345 1985 1985   1345 2035 2035
DHAKA 1470 2085 2135   1470 2035 2085   1470 2085 2085
MONGLA 1095 1485 1485   1045 1485 1485   1045 1485 1485
                       
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB625(USD105) & EMF RMB60(USD10)    
OSAKA 140 230 180   140 230 180   190 330 230
NAGOYA 90 130 130   140 130 130   140 130 130
KOBE 60 130 180   90 180 280   90 230 280
HAKATA 140 280 230   140 230 180   140 280 180
YOKOHAMA 60 120 120   90 130 130   140 130 130
TOKYO 90 230 230   190 330 280   190 380 330
MOJI 40 80 80   40 80 80   40 80 80
                       
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10)    
BUSANBAF到付) 60 120 120   60 120 120   60 120 120
INCHONBAF到付) 140 120 120   190 130 130   190 180 120
KWANGYANGBAF到付) 70 130 130   60 120 120   60 120 120
                       
                       
1)以上运价要加THCDOCEMF:RMB60(USD10)电放RMB625(USD105)            
220GP:(21.5T-28T)需收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜费RMB800(USD134)        
3运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计), 超过14天(含14天)收¥400/;    
超过24天(含24天)收¥800/柜;超过34天(含34天)收¥1500/柜; 每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。  
4)以上报价不含税,有效期为0601日到0615日,价格变动频繁请以订舱为准。