| 单 位: 美元 | |||||
| 华南中东 (CY-CY) | 蛇口5截6开/盐田日截2开/黄埔2、4头程驳蛇口大船 | 2017.07.17 | |||
| 需加THC USD97/153/153/153(RMB580/920/920/920)和EMF USD9(RMB50) | |||||
| 以下港口YT/HK/CW=NS | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| *JEBEL ALI DUBAI | 22天 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 |
| *SHARJAH | 38天 | 950 | 1200 | 1200 | 1450 |
| DAMMAM | 33天 | 920 | 1135 | 1135 | 1500 |
| ⊙SALALAH (YT/CW直航) | 12天 | 950 | 1200 | 1200 | 1400 |
| *AJMAN | 34天 | 1000 | 1300 | 1300 | 1550 |
| SHUAIBA | 26天 | 1100 | 1350 | 1350 | 1700 |
| SHUWAIKH | 33天 | 1200 | 1650 | 1650 | 1850 |
| DOHA | 32天 | 1175 | 1550 | 1550 | 1950 |
| *ABU DHABI | 35天 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 |
| BAHRAIN | 33天 | 950 | 1150 | 1150 | 1350 |
| SOHAR | 30天 | 950 | 1200 | 1200 | 1400 |
| UMM QASR | 32天 | 1340 | 1690 | 1690 | 2140 |
| *FUJAIRAH | 35天 | 1450 | 2000 | 2000 | 2200 |
| 华南红海 (CY-CY ) | 蛇口5截日开/盐田4截5开/黄埔2、4头程驳蛇口大船 | ||||
| 需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | |||||
| 以下港口YT/HK/CW=NS | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| KING ABDULLAH PORT (YT/CW直航) | 15天 | 970 | 1335 | 1335 | 1750 |
| *AQABA | 21天 | 950 | 1300 | 1300 | 1550 |
| ADEN | 30天 | ||||
| HODEIDAH | 30天 | ||||
| 华南印巴(CY-CY)[印度港口服务税到付] | 南沙4截5开/蛇口3截4开/黄埔2、4头程驳蛇口大船 | ||||
| 需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | |||||
| 以下港口 YT=NS HK/CW=NS | |||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||
| *NHAVA SHEVA(CW/NS/HK直航) | 12天 | 1225 | 1200 | 1200 | 1450 |
| *PIPAVAV(CW/NS/HK直航) | 12天 | 1225 | 1200 | 1200 | 1450 |
| MUNDRA | 16天 | 1225 | 1200 | 1200 | 1450 |
| 以下港口 YT/HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | |
| ∷PORT QASIM | 13天 | 1480 | 1360 | 1360 | 1610 |
| ∷KARACHI(NLC) | 16天 | 1480 | 1360 | 1360 | 1610 |
| 华南东印度(CY-CY)[印度港口服务税到付] | 蛇口5截日开/南沙4截5开/盐田5截日开/香港5截6开/黄埔1-5头程 | ||||
| 需加THC USD123/185(RMB740/1110) 和EMF USD9(RMB50) | |||||
| 以下港口 YT/HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | |
| *TUTICORIN | 20天 | 830 | 860 | 860 | 1110 |
| *COCHIN | 19天 | 830 | 860 | 860 | 1110 |
| *COLOMBO (YT/HK直航) | 9天 | 930 | 960 | 960 | 1210 |
| *KOLKATA | 22天 | 1250 | 1600 | 1600 | 1850 |
| *HALDIA | 22天 | 1250 | 1600 | 1600 | 1850 |
| 南沙2截4开/黄 | |||||
| 以下港口 YT=NS ,HK=NS+USD50/100 | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| *CHENNAI (NS直航) | 12天 | 620 | 640 | 640 | 880 |
| *VISAKHAPATNAM (NS直航) | 15天 | 630 | 660 | 660 | 910 |
| KRISHNAPHATNAM | 13天 | 680 | 760 | 760 | 1010 |
| 1)报价为CY-CY 价,需加收文件费USD78(RMB470)/票, 如电放或SWB则加收USD78(RMB470)/票。 | |||||
| 2)20"免收重柜费,带⊙的港口有免堆期为12天,带* 的港口有免堆期为14 天,带∷的港口有免堆期为21 天。 | |||||
| 3)以上所有航线:20"(21.8-27.9T)免收选柜费RMB400,40&40HC(26-28T)免收选柜费RMB800 | |||||
| 4)珠三角附加费【以下驳船费仅适用于NS/CW中转,经HK中转另询】【香港起步THC:HKD2065/2750;其他THC:RMB730/1090】 | |||||
| 黄埔:NS+$75/120/100/195,江门:NS+$120/175/100/250,湛江:NS+$75/400/400/550;高要:NS+$225/290/290/340; 汕头:YT/HK+$120/210/210/300 | |||||
| 小榄/北滘:NS+$165/230/100/280, 珠海/ 澜石:NS+$170/225/100/300, 中山:NS+$75/175/100/225, 佛山新港:NS+$75/200/100/250 | |||||
| 三水:NS+$75/195/100/295, 三山:NS+$75/150/100/225, 肇庆:NS+$75/250/100/300, 新会:NS+$75/195/100/245, 九江:NS+$75/220/100/270 | |||||
| 勒流:NS+$165/230/100/255, 容奇:NS+$165/230/100/305, 高栏:NS+$140/180/180/305, 云浮:NS+$75/260/100/300, 高明:NS+$270/320/100/345 | |||||
| 5)运费结算: 付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天)收¥400/柜; 超过24天 | |||||
| (含24天)收¥800/ 柜;超过34天(含34 天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | |||||
| 6)以上价格不含税,中东/红海从07月17日起有效至07月31日预计出发时间;印巴/东印度从07月15日起有效至07月31日预计出发时间; | |||||
| 7)运价变动频繁,以订仓确认为准。 | |||||

