黄埔、深圳至西非 CY-CY | 2017.04.02 | |||||||
需加THC:USD123/185(RMB740/1110) 和EMF:USD9(RMB50) | 单 位: 美元 | |||||||
黄埔 | 盐田/南沙/香港/赤湾 | |||||||
嘉利, 乌冲, 珠西天天--NS&HK&CW | YT 3截4开/NS 4截5开 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
ONNE | 2235 | 3370 | 3370 | 38天 | 36天 | 2185 | 3270 | 3270 |
安里 (NS 直航) | Onne直航 NS-1截3开 | |||||||
LOME | 2085 | 3220 | 3220 | 35天 | 33天 | 2035 | 3120 | 3120 |
洛美 (NS 直航) | Lome直航 NS-2截4开 | |||||||
COTONOU | 2085 | 3220 | 3220 | 37天 | 35天 | 2035 | 3120 | 3120 |
科托努 (YT/NS 直航) | Benin Terminal直航 NS-2截3开,CW-1截2开;Coman Terminal直航 YT3截4开 & NS4截5开 & HK5截日开 | |||||||
ABIDJAN | 2185 | 3370 | 3370 | 40天 | 38天 | 2135 | 3270 | 3270 |
阿比让 (NS/CW 直航) | Abidjan NS-2截4开,CW-1截2开 | |||||||
TIN CAN ISLAND | 2185 | 3370 | 3370 | 34天 | 32天 | 2135 | 3270 | 3270 |
天琴岛 (NS/CW/YT 直航) | Tincan直航 NS-2截3开&1截3开&4截5开,CW-1截2开;YT-3截4开 | |||||||
TEMA | 2185 | 3370 | 3370 | 37天 | 35天 | 2135 | 3270 | 3270 |
特马 (NS 直航) | Tema直航 NS-2截4开 | |||||||
APAPA,LAGOS | 2185 | 3370 | 3370 | 29天 | 31天 | 2135 | 3270 | 3270 |
阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | Apapa直航 NS-1截3开&4截5开,CW-1截2开;YT-3截4开 | |||||||
SAN PEDRO | 2185 | 3370 | 3370 | 47天 | 44天 | 2135 | 3270 | 3270 |
圣佩德罗 | ||||||||
TAKORADI | 2435 | 3870 | 3870 | 55天 | 51天 | 2385 | 3770 | 3770 |
塔科拉迪 | ||||||||
CONAKRY | 2735 | 4570 | 4570 | 40天 | 42天 | 2685 | 4470 | 4470 |
科纳克里 | ||||||||
DAKAR | 2702 | 4687 | 4687 | 48天 | 30天 | 2652 | 4587 | 4587 |
达卡 | ||||||||
BANJUL | 2685 | 4670 | 4670 | 43天 | 36天 | 2635 | 4570 | 4570 |
班珠尔 | ||||||||
MONROVIA | 2635 | 4570 | 4570 | 45天 | 42天 | 2585 | 4470 | 4470 |
蒙罗维尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 2685 | 4670 | 4670 | 40天 | 35天 | 2635 | 4570 | 4570 |
努瓦克肖特 | ||||||||
PRAIA | 2685 | 4670 | 4670 | 40天 | 34天 | 2635 | 4570 | 4570 |
普拉普 | ||||||||
MINDELO | 2685 | 4670 | 4670 | 38天 | 32天 | 2635 | 4570 | 4570 |
明德卢 | ||||||||
FREETOWN | 2740 | 4780 | 4780 | 40天 | 45天 | 2690 | 4680 | 4680 |
弗利敦 | ||||||||
NOUADHIBOU | 3185 | 5670 | 5670 | 52天 | 52天 | 3135 | 5570 | 5570 |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 3185 | 5670 | 5670 | 45天 | 46天 | 3135 | 5570 | 5570 |
比索 | ||||||||
DOUALA | 2085 | 3520 | 3520 | 40天 | 38天 | 2035 | 3420 | 3420 |
杜阿拉 | Douala直航 NS-2截3开,CW-1截2开 | |||||||
WALVIS BAY | 1935 | 3070 | 3070 | 29天 | 27天 | 1885 | 2970 | 2970 |
琼湾港 (NS/CW 直航) | Wavlis Bay直航 YT3截4开 & NS4截5开/1截2开 & HK5截日开 & CW2截4开 | |||||||
LUANDA | 1935 | 3070 | 3070 | 37天 | 35天 | 1885 | 2970 | 2970 |
卢安达 (NS/CW 直航) | Luanda直航 NS-1截2开;CW-2截4开 | |||||||
LIBREVILLE | 1835 | 3070 | 3070 | 32天 | 36天 | 1785 | 2970 | 2970 |
利伯维尔 | ||||||||
POINT NOIRE | 1835 | 3070 | 3070 | 34天 | 32天 | 1785 | 2970 | 2970 |
黑角 (NS/CW 直航) | Pointe Noire直航 NS-1截2开;CW-2截4开 | |||||||
MATADI | 2715 | 5080 | 5080 | 33天 | 36天 | 2665 | 4980 | 4980 |
马塔迪 | ||||||||
LOBITO | 2085 | 3570 | 3570 | 56天 | 49天 | 2035 | 3470 | 3470 |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2085 | 3570 | 3570 | 56天 | 49天 | 2035 | 3470 | 3470 |
纳米比亚 | ||||||||
BATA | 2235 | 3470 | 3470 | 59天 | 56天 | 2185 | 3370 | 3370 |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2235 | 3470 | 3470 | 61天 | 59天 | 2185 | 3370 | 3370 |
马拉博 | ||||||||
LUDERITZ | 2435 | 3770 | 3770 | 31天 | 32天 | 2385 | 3670 | 3670 |
卢德立次 | ||||||||
CABINDA | 3135 | 5270 | 5270 | 38天 | 42天 | 3085 | 5170 | 5170 |
卡宾达 | ||||||||
1)以上为CY-CY价,需加THC和文件费USD78/票(RMB470/票), 电放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同价,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中转】中山/江门:YT+$160/235; 小榄/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新会:YT+$170/195;高栏 | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
海口:YT+$270/380;肇庆:YT+$235/310;汕头:YT/HK中转:YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
【南沙中转】中山/江门/小榄/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高栏:NS+$140/180;肇庆:NS+$195/250; | ||||||||
4)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过21天(含21天)收¥400/柜;超过31 天 | ||||||||
(含31天) 收¥800/柜; 超过41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
5)由于汇率变化巨大,其他以人民币征收的杂费以人民币为标准,若以美元征收,则根据付款当日汇率征收( 根据汇率变化另行通知) | ||||||||
6)以上价格不含税,以重柜还场计从2017年04月02日至04月30日有效,运价变动频繁,以订舱确认为准。 | ||||||||
Other West Africa line(其他西非): |
||||||||
黄埔、赤湾至西非 CY-CY | 2017.04.01 | |||||||
需加THC:RMB785/1150(USD131/192)和DOC:RMB500(USD84),ISPS(USD12),SEF(RMB50/USD9) | 单 位: 美元 | |||||||
深圳起步小柜21吨以上,40"GP&HQ 26吨以上需收选柜费RMB100 | ||||||||
汕头起步小柜21吨以上需收选柜费RMB100,40"GP&HQ 26吨以上需收选柜费RMB150 | ||||||||
深圳起步需收打单费RMB40/柜 | ||||||||
黄埔 | 赤湾/南沙/盐田 | |||||||
乌冲3.5、嘉利2.4.6头程驳NS大船 | ||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 2030 | 3060 | 3060 | 39天 | 1980 | 2960 | 2960 | |
洛美 | ||||||||
TIN CAN | 2130 | 3210 | 3210 | 30天 | 2080 | 3110 | 3110 | |
天琴岛 | ||||||||
APAPA | 2130 | 3210 | 3210 | 27天 | 2080 | 3110 | 3110 | |
阿帕帕 | ||||||||
TEMA | 2180 | 3210 | 3210 | 34天 | 2130 | 3110 | 3110 | |
特马 | ||||||||
COTONOU | 2030 | 3060 | 3060 | 40天 | 1980 | 2960 | 2960 | |
科托努 | ||||||||
ABIDJAN | 2146 | 3242 | 3242 | 40天 | 2096 | 3142 | 3142 | |
阿比让 | ||||||||
ONNE | 2130 | 3110 | 3110 | 35天 | 2080 | 3010 | 3010 | |
安里 | ||||||||
DOUALA | 2055 | 3460 | 3460 | 44天 | 2005 | 3360 | 3360 | |
杜阿拉 | ||||||||
BATA | 2580 | 4510 | 4510 | 59天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2580 | 4510 | 4510 | 55天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
马拉博 | ||||||||
WALVIS BAY | 2030 | 3410 | 3410 | 28天 | 1980 | 3310 | 3310 | |
琼湾港 | ||||||||
LUANDA | 1955 | 3110 | 3110 | 42天 | 1905 | 3010 | 3010 | |
卢安达 | ||||||||
POINT NOIRE | 1955 | 3110 | 3110 | 28天 | 1905 | 3010 | 3010 | |
黑角 | ||||||||
LIBREVILLE | 1955 | 3110 | 3110 | 49天 | 1905 | 3010 | 3010 | |
利伯维尔 | ||||||||
LOBITO | 2030 | 3910 | 3910 | 29天 | 1980 | 3810 | 3810 | |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 2130 | 3660 | 3660 | 53天 | 2080 | 3560 | 3560 | |
纳米比 | ||||||||
PORT GENTIL | 2355 | 3510 | 3510 | 43天 | 2305 | 3410 | 3410 | |
让蒂尔港 | ||||||||
BOMA | 3080 | 5510 | 5510 | 44天 | 3030 | 5410 | 5410 | |
博马 | ||||||||
MATADI | 2430 | 4460 | 4460 | 43天 | 2380 | 4360 | 4360 | |
马塔迪 | ||||||||
CABINDA | 3305 | 5310 | 5310 | 44天 | 3255 | 5210 | 5210 | |
卡宾达 | ||||||||
DAKAR | 2580 | 4510 | 4510 | 38天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
达卡 | ||||||||
BANJUL | 2580 | 4510 | 4510 | 48天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
班珠尔 | ||||||||
MONROVIA | 2580 | 4510 | 4510 | 43天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
蒙罗维尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 2580 | 4510 | 4510 | 32天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
努瓦克肖特 | ||||||||
CONAKRY | 2530 | 4310 | 4310 | 41天 | 2480 | 4210 | 4210 | |
科纳克里 | ||||||||
FREETOWN | 2580 | 4510 | 4510 | 42天 | 2530 | 4410 | 4410 | |
弗利敦 | ||||||||
1)以上为CY-CY价,未含文件费USD84(RMB500)/票, 如电放USD81,HK出需加THC:USD295/395(HKD2200/2950) | ||||||||
2)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过21天(含21天)收¥400/柜; | ||||||||
超过31天(含31天)收¥800/柜;超过41天(含41天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
3)珠三角附加费: | ||||||||
中山港/小榄/江门外海/江门高沙/珠海九州/香洲/北滘/勒流/容奇:NS+$100/150 | ||||||||
佛山新港/三山/澜石/九江/三水/高明:NS+$125/150;湛江:NS+$150/300 | ||||||||
4)以上价格不含税,从2017年04月01日还柜起至04月30日走船有效;价格船期变动频繁,请以订舱为准。 | ||||||||