Latest Quotation
  • QIN OCEAN INTERNATIONAL
  • Phone1: +86-754-88946296
  • Phone2: +86-754-88469569
  • QQ: 646538218
  • E-mail: info@qinocean.cn
  • JINLI YAXUAN,SHANTOU,CHINA

 

  • Product Name:Southeast Asia line(2017.01.01)
  • Brand:
  • Product No.:
  • Category: Southeast Asia line
  • Date: 2017-1-1

Details

                       
东南亚航线                   2017.01.01  
                    单 位: 美元  
                       
需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10)        
                       
  黄埔   南沙   盐田
  20GP 40GP 40HC   20GP 40GP 40HC   20GP 40GP 40HC
BELAWAN 240 480 530   240 380 430   240 480 530
SURABAYA 240 430 430   190 330 330   240 430 430
SEMARANG 290 480 480   290 430 430   290 480 480
MANILAEMI到付 & POS到付) 90 130 130   90 130 130   90 130 130
CEBU 190 230 330   240 280 380   240 330 380
TANJUNG PELEPAS 240 480 480   290 580 580   290 530 530
PORT KLANG(NORTH) 190 330 330   140 180 230   190 330 330
PENANG 190 380 430   140 280 330   190 380 380
KUANTAN 190 480 530   140 380 380   190 480 480
HO CHI MINH CITY(CAT LAI)CIC到付) 190 280 330   240 330 360   190 310 310
SINGAPORE 140 130 230   90 180 180   140 130 180
MUARAPOS到付) 490 780 830   540 830 830   540 880 880
SIHANOUKVILLE 390 480 530   390 530 580   290 480 530
PHNOM PENH 340 380 430   390 430 480   340 330 430
LAEM CHABANG 140 180 230   140 280 280   190 310 330
SONGKHLA 190 430 380   140 380 330   190 430 330
BANGKOK(LAT KRABANG) 190 330 380   240 380 430   240 430 480
PHRA KHANONG 190 380 430   290 430 480   290 480 480
KOTA KINABALU 440 730 730   490 830 830   490 880 830
BINTULU 340 680 680   390 730 730   340 780 780
YANGON 940 1380 1380   940 1380 1380   890 1380 1380
                       
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10)    
CHITTAGONG 1270 1660 1660   1220 1660 1660   1220 1660 1660
CHITTAGONG 1320 1760 1760   1270 1760 1760   1270 1760 1760
DHAKA 1495 1960 2010   1495 1860 1910   1495 1860 1960
MONGLA 1070 1460 1460   1020 1460 1460   1020 1460 1460
                       
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB625(USD105) & EMF RMB60(USD10)    
OSAKA 60 120 120   140 180 130   140 230 180
NAGOYA 65 130 130   140 130 130   140 130 130
KOBE 60 130 180   90 180 280   90 230 230
HAKATA 90 130 130   140 230 180   140 280 180
YOKOHAMA 60 120 120   90 130 130   140 130 180
TOKYO 90 230 230   140 280 280   140 330 280
MOJI 390 580 630   340 530 530   390 580 580
                       
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10)    
BUSANBAF到付) 60 120 120   60 120 120   60 120 120
INCHONBAF到付) 60 120 120   140 130 120   140 180 120
KWANGYANGBAF到付) 70 130 130   60 120 120   60 120 120
                       
                       
1)以上运价要加THCDOCEMF:RMB60(USD10)电放RMB625(USD105)            
220GP:(21.5T-28T)需收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜费RMB800(USD134)        
3运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计), 超过14天(含14天)收¥400/;    
超过24天(含24天)收¥800/柜;超过34天(含34天)收¥1500/柜; 每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。  
4)以上报价不含税,有效期为0101日到0115日,价格变动频繁请以订舱为准。