Latest Quotation
  • QIN OCEAN INTERNATIONAL
  • Phone1: +86-754-88946296
  • Phone2: +86-754-88469569
  • QQ: 646538218
  • E-mail: info@qinocean.cn
  • JINLI YAXUAN,SHANTOU,CHINA

 

  • Product Name:European and Mediterranean Sea line(2016.11.22)
  • Brand:
  • Product No.:
  • Category: European and Mediterranean Sea line
  • Date: 2016-11-22

Details

 
    2016.10.15  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
HAMBURG 德国/DE 900 1600 1650 1900
BREMERHAVEN  德国/DE 900 1600 1650 1900
WILHELMSHAVEN 德国/DE 900 1600 1650 1900
ROTTERDAM 荷兰/NL 900 1600 1650 1900
ANTWERP 比利时/BE 900 1600 1650 1900
AARHUS 丹麦/DK 925 1650 1700 1950
COPENHAGEN 丹麦/DK 925 1650 1700 1950
TALLINNLSS:USD60/120 爱沙尼亚/EE 875 1550 1550 2000
KLAIPEDA(LSS:USD60/120) 立陶宛/LT 900 1600 1600 2000
RIGALSS:USD60/120 拉托维亚/LV 875 1550 1550 2000
KOTKALSS:USD60/120 芬兰/FL 850 1500 1500 1950
HELSINKILSS:USD60/120 芬兰/FL 850 1500 1500 1950
GOTHENBURG 瑞典/SE 925 1650 1700 1950
LE HAVRE 法国/FR 900 1600 1650 1900
DUBLIN  爱尔兰/IE 1050 1900 1900 2500
CORK 爱尔兰/IE 1050 1900 1900 2500
MOSS 挪威/NO 1000 1800 1850 2100
LARVIK 挪威/NO 1000 1800 1850 2100
DRAMMEN 挪威/NO 1000 1800 1850 2100
FREDRIKSTAD 挪威/NO 1000 1800 1850 2100
KRISTIANSAND  挪威/NO 1000 1800 1850 2100
GDANSK 波兰/PL 900 1600 1650 1900
KALININGRADLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 865 1515 1515 1815
ST. PETERSBURGLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 950 1700 1700 2000
ST. PETERSBURG FCTLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 950 1700 1700 2000
FELIXSTOWE 英国/GB 950 1700 1700 2250
SOUTHAMPTON 英国/GB 900 1600 1600 2150
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 910 1610 1610 2160
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 910 1610 1610 2160
GEMLIK 土耳其/TR 935 1635 1635 2185
ISKENDERUN 土耳其/TR 935 1635 1635 2185
IZMIR 土耳其/TR 910 1610 1610 2160
MERSIN 土耳其/TR 950 1650 1650 2200
TEKIRDAG 土耳其/TR 925 1625 1625 2175
MARSAXLOKK 马尔它/MT 700 1300 1350 2100
BAR 黑山/ME 900 1600 1650 2530
ALEXANDRIA 埃及/EG 975 1650 1650 2200
DEKHEILA - ALEXANDRIA 埃及/EG 975 1650 1650 2200
DAMIETTA 埃及/EG 975 1650 1650 2200
PORT SAID EAST 埃及/EG 975 1650 1650 2200
PORT SAID WEST 埃及/EG 975 1650 1650 2200
BEIRUT 黎巴嫩/LB 925 1650 1650 2300
LATAKIA  叙利亚/SY 1256 2159 2159 2797
ASHDOD 以色列/IL 950 1650 1650 2200
HAIFA 以色列/IL 950 1650 1650 2200
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS 西班牙/ES 750 1400 1450 1950
BARCELONA  西班牙/ES 700 1300 1350 1850
BILBAO 西班牙/ES 750 1400 1450 1950
MELILLA 西班牙/ES 1425 2750 2800 3300
VALENCIA 西班牙/ES 700 1300 1350 1850
VIGO 西班牙/ES 750 1400 1450 1950
CARTAGENA 西班牙/ES 800 1400 1450 1950
CEUTA  西班牙/ES 1100 1700 1750 2250
LAS PALMAS 西班牙/ES 800 1500 1550 2200
TENERIFE 西班牙/ES 800 1500 1550 2200
LEIXOES 葡萄牙/PT 700 1300 1350 2050
LISBON 葡萄牙/PT 700 1300 1350 2050
SINES 葡萄牙/PT 700 1300 1350 2050
FOS SUR MER  法国/FR 850 1600 1650 2550
ANCONA 意大利/IT 700 1300 1350 1850
GENOA 意大利/IT 700 1300 1350 2100
GIOIA TAURO 意大利/IT 700 1300 1350 2100
LA SPEZIA 意大利/IT 700 1300 1350 2100
RAVENNA 意大利/IT 700 1300 1350 1850
TRIESTE  意大利/IT 700 1300 1350 1850
VENEZIA 意大利/IT 700 1300 1350 1850
CATANIA 意大利/IT 805 1500 1550 2300
LEGHORN 意大利/IT 725 1350 1400 2150
NAPLES 意大利/IT 700 1300 1350 2300
VADO LIGURE  意大利/IT 900 1700 1750 2500
KOPER 斯洛文尼亚/SI 750 1300 1350 1850
RIJEKA 克罗地亚/HR 750 1300 1350 1850
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS  阿尔及利亚/DZ 1400 2600 2650 3550
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 1400 2600 2650 3550
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 1625 3050 3100 4000
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 1600 3000 3050 3550
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 1525 2850 2900 3800
ORAN 阿尔及利亚/DZ 1600 3000 3050 3950
CASABLANCA  摩洛哥/MA 1325 2450 2500 3300
PORT TANGIER MEDITERRANEE 摩洛哥/MA 1325 2450 2500 3300
AGADIR 摩洛哥/MA 1375 2550 2600 3400
SFAX 突尼斯/TN 1350 2500 2550 3250
TUNIS 突尼斯/TN 1425 2650 2700 3400
AL KHOMS 利比亚/LY 1150 2100 2100 2950
MISURATAH 利比亚/LY 1150 2100 2100 2950
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG 950 1700 1700 2950
VARNA 保加利亚/BG 950 1700 1700 2950
POTI 乔治亚/GE 950 1700 1700 2950
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 900 1600 1600 2450
NOVOROSSIYSK 俄罗斯/RU 1025 1850 1850 3100
AZOV 俄罗斯/RU 1825 3150 3150 4600
CHORNOMORSK 乌克兰/UA 900 1600 1600 2450
ODESSA 乌克兰/UA 900 1600 1600 2450
YUZHNY 乌克兰/UA 900 1600 1600 2450
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从2016年10月15日至1031日有效.