| 澳洲航线 | 2016.07.15 | ||||||
| 单 位: 美元 | |||||||
| 需加THC:USD123/185(RMB740/1110),DOC:USD78(RMB470),EMF USD9(RMB50) | |||||||
| 价格空白港口欢迎与我司业务查询 | |||||||
| 黄埔/珠西 | 深圳/香港/南沙 | ||||||
| 乌冲/嘉利/珠西1-5头程驳HK | 南沙/赤湾驳HK | ||||||
| HK5截日开 | YT6截1开/SK4截6开 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| SYDNEY(直航) | 15天 | ||||||
| BRISBANE(直航) | 18天 | ||||||
| MELBOURNE(直航) | 12天 | ||||||
| FREMANTLE | 21天 | ||||||
| ADELAIDE | 21天 | ||||||
| PORT MORESBY | 1425 | 2850 | 2850 | 20天 | 1375 | 2750 | 2750 |
| LAE | 1425 | 2850 | 2850 | 29天 | 1375 | 2750 | 2750 |
| MADANG | 1425 | 2850 | 2850 | 45天 | 1375 | 2750 | 2750 |
| 新西兰航线 | 2016.09.01 | ||||||
| 单 位: 美元 | |||||||
| 需加THC:USD123/185(RMB740/1110),DOC:USD78(RMB470),EMF USD9(RMB50) | |||||||
| 黄埔 | 深圳/香港/南沙 | ||||||
| 嘉利乌冲天天/集司2.5驳NS | HK3截5开 | ||||||
| NS1截3开 | YT1截3开 | ||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||
| TAURANGA | 550 | 990 | 990 | 22天 | 500 | 890 | 890 |
| AUCKLAND | 550 | 990 | 990 | 24天 | 500 | 890 | 890 |
| PORT CHALMERS HK3截5开 YT1截3开 |
550 | 990 | 990 | 26天 | 500 | 890 | 890 |
| LYTTELTON | 550 | 990 | 990 | 25天 | 500 | 890 | 890 |
| NAPIER | 550 | 990 | 990 | 38天 | 500 | 890 | 890 |
| WELLINGTON | 550 | 990 | 990 | 34天 | 500 | 890 | 890 |
| TIMARU | 550 | 990 | 990 | 36天 | 500 | 890 | 890 |
| NELSON | 550 | 990 | 990 | 33天 | 500 | 890 | 890 |
| 1)以上报价为 CY-CY 价,需加收文件费USD78(RMB470)/票,如需电放则加收USD35(RMB210)/票。 | |||||||
| 2)20GP:(21.8T-28T)免收重柜费RMB400;40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800 | |||||||
| 3)新西兰航线附加费【香港THC:HKD2175/3000;其他THC:RMB740/1110】 | |||||||
| 3.1)(香港中转)佛山新港/小榄/容奇/北窖/高栏/高明/江门/澜石/三山/中山/珠海:HK+$50/100/100 | |||||||
| 三水:HK+$145/195/195,高要:HK+$225/290/290,新会:HK+$170/195/195,汕头:YT/HK中转:YT/HK+$120/210/210 | |||||||
| 防城:HK+$175/100/100,水东:HK+$320/450/450,湛江:HK+$290/400/400,北海:HK+$250/250/100,蛇口:HK+$95/145/145 | |||||||
| 海口:HK+$270/380/380,花都:HK+$170/220/220,梧州:HK+$265/425/425,肇庆:HK+$235/310/310,九江:HK+$145/220/220 | |||||||
| 3.2)(南沙中转)佛山新港/小榄/容奇/北窖/高栏/高明/江门/澜石/三山/中山/珠海:NS+$50/100/100 | |||||||
| 防城:NS+$175/100/100,水东:NS+$320/450/450,肇庆:NS+$195/250/250,湛江:NS+$290/400/400,北海:NS+$250/250/100 | |||||||
| 4)澳洲航线珠西港口:北窖、勒流、容奇、北海、防城、梧州、佛山新港 | |||||||
| 高要、三水、肇庆、江门、小榄、新会、中山、珠海、高栏、三山、澜石、高明、海口 | |||||||
| 5)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天) | |||||||
| 收¥400/柜;超过24天(含24天)收¥800/柜;超过34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | |||||||
| 6)澳洲价格从7月15日到7月31日有效,价格从11月01日到11月14日有效,运价变动频繁以订仓确认为准。 | |||||||

