Latest Quotation
  • QIN OCEAN INTERNATIONAL
  • Phone1: +86-754-88946296
  • Phone2: +86-754-88469569
  • QQ: 646538218
  • E-mail: info@qinocean.cn
  • JINLI YAXUAN,SHANTOU,CHINA

 

  • Product Name:European and Mediterranean Sea line(2016.09.18)
  • Brand:
  • Product No.:
  • Category: European and Mediterranean Sea line
  • Date: 2016-9-18

Details

 
    2016.09.15  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
HAMBURG 德国/DE 1350 2500 2550 2800
BREMERHAVEN  德国/DE 1350 2500 2550 2800
WILHELMSHAVEN 德国/DE 1350 2500 2550 2800
ROTTERDAM 荷兰/NL 1350 2500 2550 2800
ANTWERP 比利时/BE 1350 2500 2550 2800
AARHUS 丹麦/DK 1375 2550 2600 2850
COPENHAGEN 丹麦/DK 1375 2550 2600 2850
TALLINNLSS:USD60/120 爱沙尼亚/EE 1225 2250 2250 2700
KLAIPEDA(LSS:USD60/120) 立陶宛/LT 1250 2300 2300 2700
RIGALSS:USD60/120 拉托维亚/LV 1225 2250 2250 2700
KOTKALSS:USD60/120 芬兰/FL 1200 2200 2200 2650
HELSINKILSS:USD60/120 芬兰/FL 1200 2200 2200 2650
GOTHENBURG 瑞典/SE 1375 2550 2600 2850
LE HAVRE 法国/FR 1350 2500 2550 2800
DUBLIN  爱尔兰/IE 1500 2800 2800 3400
CORK 爱尔兰/IE 1500 2800 2800 3400
MOSS 挪威/NO 1450 2700 2750 3000
LARVIK 挪威/NO 1450 2700 2750 3000
DRAMMEN 挪威/NO 1450 2700 2750 3000
FREDRIKSTAD 挪威/NO 1450 2700 2750 3000
KRISTIANSAND  挪威/NO 1450 2700 2750 3000
GDANSK 波兰/PL 1350 2500 2550 2800
KALININGRADLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 1215 2215 2215 2515
ST. PETERSBURGLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 1300 2400 2400 2700
ST. PETERSBURG FCTLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 1300 2400 2400 2700
FELIXSTOWE 英国/GB 1400 2600 2600 3150
SOUTHAMPTON 英国/GB 1350 2500 2500 3050
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 985 1760 1760 2310
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 985 1760 1760 2310
GEMLIK 土耳其/TR 1010 1785 1785 2335
ISKENDERUN 土耳其/TR 1010 1785 1785 2335
IZMIR 土耳其/TR 985 1760 1760 2310
MERSIN 土耳其/TR 1025 1800 1800 2350
TEKIRDAG 土耳其/TR 1000 1775 1775 2325
MARSAXLOKK 马尔它/MT 975 1850 1900 2650
BAR 黑山/ME 1125 2050 2100 2980
ALEXANDRIA 埃及/EG 1075 1850 1850 2400
DEKHEILA - ALEXANDRIA 埃及/EG 1075 1850 1850 2400
DAMIETTA 埃及/EG 1075 1850 1850 2400
PORT SAID EAST 埃及/EG 1075 1850 1850 2400
PORT SAID WEST 埃及/EG 1075 1850 1850 2400
BEIRUT 黎巴嫩/LB 1050 1900 1900 2550
LATAKIA  叙利亚/SY 1315 2276 2276 2915
ASHDOD 以色列/IL 1150 1950 1950 2500
HAIFA 以色列/IL 1150 1950 1950 2500
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS 西班牙/ES 725 1350 1400 1900
BARCELONA  西班牙/ES 575 1050 1100 1600
BILBAO 西班牙/ES 725 1350 1400 1900
MELILLA 西班牙/ES 1300 2500 2550 3050
VALENCIA 西班牙/ES 575 1050 1100 1600
VIGO 西班牙/ES 775 1450 1500 2000
CARTAGENA 西班牙/ES 825 1450 1500 2000
CEUTA  西班牙/ES 1125 1750 1800 2300
LAS PALMAS 西班牙/ES 825 1550 1600 2250
TENERIFE 西班牙/ES 825 1550 1600 2250
LEIXOES 葡萄牙/PT 1050 2000 2050 2750
LISBON 葡萄牙/PT 1050 2000 2050 2750
SINES 葡萄牙/PT 1050 2000 2050 2750
FOS SUR MER  法国/FR 975 1850 1900 2800
ANCONA 意大利/IT 975 1850 1900 2400
GENOA 意大利/IT 975 1850 1900 2650
GIOIA TAURO 意大利/IT 975 1850 1900 2650
LA SPEZIA 意大利/IT 975 1850 1900 2650
RAVENNA 意大利/IT 975 1850 1900 2400
TRIESTE  意大利/IT 975 1850 1900 2400
VENEZIA 意大利/IT 975 1850 1900 2400
CATANIA 意大利/IT 1080 2050 2100 2850
LEGHORN 意大利/IT 1000 1900 1950 2700
NAPLES 意大利/IT 975 1850 1900 2850
VADO LIGURE  意大利/IT 1175 2250 2300 3050
KOPER 斯洛文尼亚/SI 975 1750 1800 2300
RIJEKA 克罗地亚/HR 975 1750 1800 2300
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS  阿尔及利亚/DZ 1475 2750 2800 3700
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 1475 2750 2800 3700
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 1575 2950 3000 3900
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 1500 2800 2850 3350
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 1475 2750 2800 3700
ORAN 阿尔及利亚/DZ 1500 2800 2850 3750
CASABLANCA  摩洛哥/MA 1450 2700 2750 3550
PORT TANGIER MEDITERRANEE 摩洛哥/MA 1450 2700 2750 3550
AGADIR 摩洛哥/MA 1500 2800 2850 3650
SFAX 突尼斯/TN 1425 2650 2700 3400
TUNIS 突尼斯/TN 1500 2800 2850 3550
AL KHOMS 利比亚/LY 1350 2500 2500 3350
MISURATAH 利比亚/LY 1350 2500 2500 3350
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG 1025 1850 1850 3100
VARNA 保加利亚/BG 1025 1850 1850 3100
POTI 乔治亚/GE 1050 1900 1900 3150
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 950 1700 1700 2550
NOVOROSSIYSK 俄罗斯/RU 1050 1900 1900 3150
AZOV 俄罗斯/RU 1850 3200 3200 1650
CHORNOMORSK 乌克兰/UA 950 1700 1700 2550
ODESSA 乌克兰/UA 950 1700 1700 2550
YUZHNY 乌克兰/UA 950 1700 1700 2550
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从2016年09月15日至09月30日有效.