Latest Quotation
  • QIN OCEAN INTERNATIONAL
  • Phone1: +86-754-88946296
  • Phone2: +86-754-88469569
  • QQ: 646538218
  • E-mail: info@qinocean.cn
  • JINLI YAXUAN,SHANTOU,CHINA

 

  • Product Name:European and Mediterranean Sea line(2016.08.16)
  • Brand:
  • Product No.:
  • Category: European and Mediterranean Sea line
  • Date: 2016-8-16

Details

 
    2016.08.01  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
HAMBURG 德国/DE 1300 2400 2450 2700
BREMERHAVEN  德国/DE 1300 2400 2450 2700
WILHELMSHAVEN 德国/DE 1300 2400 2450 2700
ROTTERDAM 荷兰/NL 1300 2400 2450 2700
ANTWERP 比利时/BE 1300 2400 2450 2700
AARHUS 丹麦/DK 1325 2450 2500 2750
COPENHAGEN 丹麦/DK 1325 2450 2500 2750
TALLINNLSS:USD60/120 爱沙尼亚/EE 1325 2450 2450 2900
KLAIPEDA(LSS:USD60/120) 立陶宛/LT 1350 2500 2500 2900
RIGALSS:USD60/120 拉托维亚/LV 1325 2450 2450 2900
KOTKALSS:USD60/120 芬兰/FL 1300 2400 2400 2850
HELSINKILSS:USD60/120 芬兰/FL 1300 2400 2400 2850
GOTHENBURG 瑞典/SE 1325 2450 2500 2750
LE HAVRE 法国/FR 1300 2400 2450 2700
DUBLIN  爱尔兰/IE 1525 2700 2700 3300
CORK 爱尔兰/IE 1525 2700 2700 3300
MOSS 挪威/NO 1400 2600 2650 2900
LARVIK 挪威/NO 1400 2600 2650 2900
DRAMMEN 挪威/NO 1400 2600 2650 2900
FREDRIKSTAD 挪威/NO 1400 2600 2650 2900
KRISTIANSAND  挪威/NO 1400 2600 2650 2900
GDANSK 波兰/PL 1300 2400 2450 2700
KALININGRADLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 1315 2415 2415 2715
ST. PETERSBURGLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 1400 2600 2600 2900
ST. PETERSBURG FCTLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 1400 2600 2600 2900
FELIXSTOWE 英国/GB 1325 2450 2450 3000
SOUTHAMPTON 英国/GB 1325 2450 2450 3000
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 1610 2610 2610 3160
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 1610 2610 2610 3160
GEMLIK 土耳其/TR 1635 2635 2635 3185
ISKENDERUN 土耳其/TR 1635 2635 2635 3185
IZMIR 土耳其/TR 1610 2610 2610 3160
MERSIN 土耳其/TR 1650 2650 2650 3200
TEKIRDAG 土耳其/TR 1625 2625 2625 3175
MARSAXLOKK 马尔它/MT 1250 2400 2450 3200
BAR 黑山/ME 1400 2700 2750 3630
ALEXANDRIA 埃及/EG 1600 2600 2600 3150
DEKHEILA - ALEXANDRIA 埃及/EG 1600 2600 2600 3150
DAMIETTA 埃及/EG 1600 2600 2600 3150
PORT SAID EAST 埃及/EG 1600 2600 2600 3150
PORT SAID WEST 埃及/EG 1600 2600 2600 3150
BEIRUT 黎巴嫩/LB 1600 2600 2600 3250
LATAKIA  叙利亚/SY 1874 3041 3041 3679
ASHDOD 以色列/IL 1650 2650 2650 3200
HAIFA 以色列/IL 1650 2650 2650 3200
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS 西班牙/ES 725 1350 1400 1900
BARCELONA  西班牙/ES 725 1350 1400 1900
BILBAO 西班牙/ES 725 1350 1400 1900
MELILLA 西班牙/ES 1450 2800 2850 3350
VALENCIA 西班牙/ES 725 1350 1400 1900
VIGO 西班牙/ES 775 1450 1500 2000
CARTAGENA 西班牙/ES 825 1450 1500 2000
CEUTA  西班牙/ES 1125 1750 1800 2300
LAS PALMAS 西班牙/ES 825 1550 1600 2250
TENERIFE 西班牙/ES 825 1550 1600 2250
LEIXOES 葡萄牙/PT 1250 2400 2450 3150
LISBON 葡萄牙/PT 1250 2400 2450 3150
SINES 葡萄牙/PT 1250 2400 2450 3150
FOS SUR MER  法国/FR 1250 2400 2450 3350
ANCONA 意大利/IT 1250 2400 2450 2950
GENOA 意大利/IT 1250 2400 2450 3200
GIOIA TAURO 意大利/IT 1250 2400 2450 3200
LA SPEZIA 意大利/IT 1250 2400 2450 3200
RAVENNA 意大利/IT 1250 2400 2450 2950
TRIESTE  意大利/IT 1250 2400 2450 2950
VENEZIA 意大利/IT 1250 2400 2450 2950
CATANIA 意大利/IT 1355 2600 2650 3400
LEGHORN 意大利/IT 1275 2450 2500 3250
NAPLES 意大利/IT 1250 2400 2450 3400
VADO LIGURE  意大利/IT 1450 2800 2850 3600
KOPER 斯洛文尼亚/SI 1250 2400 2450 2950
RIJEKA 克罗地亚/HR 1250 2400 2450 2950
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS  阿尔及利亚/DZ 1775 3350 3400 4300
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 1775 3350 3400 4300
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 1775 3350 3400 4300
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 1700 3200 3250 3750
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 1675 3150 3200 4100
ORAN 阿尔及利亚/DZ 1700 3200 3250 4150
CASABLANCA  摩洛哥/MA 1700 3200 3250 4050
PORT TANGIER MEDITERRANEE 摩洛哥/MA 1700 3200 3250 4050
AGADIR 摩洛哥/MA 1750 3300 3350 4150
SFAX 突尼斯/TN 1800 3400 3450 4150
TUNIS 突尼斯/TN 1875 3550 3600 4300
AL KHOMS 利比亚/LY 1700 3200 3200 4050
MISURATAH 利比亚/LY 1700 3200 3200 4050
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG 1800 3000 3000 4250
VARNA 保加利亚/BG 1800 3000 3000 4250
POTI 乔治亚/GE 1650 2700 2700 3950
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 1600 2600 2600 3450
NOVOROSSIYSK 俄罗斯/RU 1650 2700 2700 3950
AZOV 俄罗斯/RU 2450 4000 4000 5450
CHORNOMORSK 乌克兰/UA 1600 2600 2600 3450
ODESSA 乌克兰/UA 1600 2600 2600 3450
YUZHNY 乌克兰/UA 1600 2600 2600 3450
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从81日至831日有效。