Latest Quotation
  • QIN OCEAN INTERNATIONAL
  • Phone1: +86-754-88946296
  • Phone2: +86-754-88469569
  • QQ: 646538218
  • E-mail: info@qinocean.cn
  • JINLI YAXUAN,SHANTOU,CHINA

 

  • Product Name:European and Mediterranean Sea line(2016.05.18)
  • Brand:
  • Product No.:
  • Category: European and Mediterranean Sea line
  • Date: 2016-5-18

Details

 
    2016.05.18  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
HAMBURG 德国/DE 650 1200 1250 1500
BREMERHAVEN  德国/DE 650 1200 1250 1500
WILHELMSHAVEN 德国/DE 650 1200 1250 1500
ROTTERDAM 荷兰/NL 650 1200 1250 1500
ANTWERP 比利时/BE 650 1200 1250 1500
AARHUS 丹麦/DK 675 1250 1300 1550
COPENHAGEN 丹麦/DK 675 1250 1300 1550
TALLINNLSS:USD60/120 爱沙尼亚/EE 675 1250 1250 1700
KLAIPEDA(LSS:USD60/120) 立陶宛/LT 700 1300 1300 1700
RIGALSS:USD60/120 拉托维亚/LV 675 1250 1250 1700
KOTKALSS:USD60/120 芬兰/FL 650 1200 1200 1650
HELSINKILSS:USD60/120 芬兰/FL 650 1200 1200 1650
GOTHENBURG 瑞典/SE 675 1250 1300 1550
LE HAVRE 法国/FR 650 1200 1250 1500
DUBLIN  爱尔兰/IE 850 1450 1450 2050
CORK 爱尔兰/IE 850 1450 1450 2050
MOSS 挪威/NO 750 1400 1450 1700
LARVIK 挪威/NO 750 1400 1450 1700
DRAMMEN 挪威/NO 750 1400 1450 1700
FREDRIKSTAD 挪威/NO 750 1400 1450 1700
KRISTIANSAND  挪威/NO 750 1400 1450 1700
GDANSK 波兰/PL 675 1200 1250 1500
KALININGRADLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 650 1200 1200 1500
ST. PETERSBURGLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 750 1400 1400 1700
ST. PETERSBURG FCTLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 750 1400 1400 1700
FELIXSTOWE 英国/GB 650 1200 1200 1750
SOUTHAMPTON 英国/GB 625 1150 1150 1750
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 1250 1900 1900 2450
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 1250 1900 1900 2450
GEMLIK 土耳其/TR 1250 1900 1900 2450
ISKENDERUN 土耳其/TR 1250 1900 1900 2450
IZMIR 土耳其/TR 1250 1900 1900 2450
MERSIN 土耳其/TR 1250 1900 1900 2450
TEKIRDAG 土耳其/TR 1250 1900 1900 2450
MARSAXLOKK 马尔它/MT 1025 1950 2000 2750
BAR 黑山/ME 1250 2300 2350 3230
ALEXANDRIA 埃及/EG 1175 2050 2050 2600
DEKHEILA - ALEXANDRIA 埃及/EG 1175 2050 2050 2600
DAMIETTA 埃及/EG 1175 2050 2050 2600
PORT SAID EAST 埃及/EG 1175 2050 2050 2600
PORT SAID WEST 埃及/EG 1175 2050 2050 2600
BEIRUT 黎巴嫩/LB 1375 2150 2150 2800
LATAKIA  叙利亚/SY 2021 3688 3688 4326
ASHDOD 以色列/IL 1450 2350 2350 2900
HAIFA 以色列/IL 1450 2350 2350 2900
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS 西班牙/ES 1000 1900 1950 2450
BARCELONA  西班牙/ES 1000 1900 1950 2450
BILBAO 西班牙/ES 1000 1900 1950 2450
MELILLA 西班牙/ES 1775 3350 3400 3900
VALENCIA 西班牙/ES 1000 1900 1950 2450
VIGO 西班牙/ES 1050 2000 2050 2550
CARTAGENA 西班牙/ES 1100 2000 2050 2550
CEUTA  西班牙/ES 1400 2300 2350 2850
LAS PALMAS 西班牙/ES 1100 2100 2150 2800
TENERIFE 西班牙/ES 1100 2100 2150 2800
LEIXOES 葡萄牙/PT 1025 1950 2000 2700
LISBON 葡萄牙/PT 1025 1950 2000 2700
SINES 葡萄牙/PT 1025 1950 2000 2700
FOS SUR MER  法国/FR 1000 1900 1950 2850
ANCONA 意大利/IT 1025 1950 2000 2500
GENOA 意大利/IT 1025 1950 2000 2750
GIOIA TAURO 意大利/IT 1025 1950 2000 2750
LA SPEZIA 意大利/IT 1025 1950 2000 2750
RAVENNA 意大利/IT 1025 1950 2000 2500
TRIESTE  意大利/IT 1025 1950 2000 2500
VENEZIA 意大利/IT 1025 1950 2000 2500
CATANIA 意大利/IT 1130 2150 2200 2950
LEGHORN 意大利/IT 1050 2000 2050 2800
NAPLES 意大利/IT 1025 1950 2000 2950
SALERNO 意大利/IT 600 1100 1150 2100
VADO LIGURE  意大利/IT 1225 2350 2400 3150
KOPER 斯洛文尼亚/SI 1100 2000 2050 2550
RIJEKA 克罗地亚/HR 1100 2000 2050 2550
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS  阿尔及利亚/DZ 1475 2750 2800 3700
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 1475 2750 2800 3700
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 1525 2850 2900 3800
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 1525 2850 2900 3400
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 1425 2650 2700 3600
ORAN 阿尔及利亚/DZ 1625 3050 3100 4000
CASABLANCA  摩洛哥/MA 1025 1850 1900 2700
PORT TANGIER MEDITERRANEE 摩洛哥/MA 1025 1850 1900 2700
AGADIR 摩洛哥/MA 1075 1950 2000 2800
SFAX 突尼斯/TN 1475 2750 2800 3500
TUNIS 突尼斯/TN 1550 2900 2950 3650
AL KHOMS 利比亚/LY 1400 2550 2550 3400
MISURATAH 利比亚/LY 1400 2550 2550 3400
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG 1500 2450 2450 3700
VARNA 保加利亚/BG 1500 2450 2450 3700
POTI 乔治亚/GE 1600 2600 2600 3850
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 1250 1900 1900 2750
NOVOROSSIYSK 俄罗斯/RU 1400 2200 2200 3450
AZOV 俄罗斯/RU 2200 3500 3500 4950
CHORNOMORSK 乌克兰/UA 1250 1900 1900 2750
ODESSA 乌克兰/UA 1250 1900 1900 2750
YUZHNY 乌克兰/UA 1250 1900 1900 2750
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从5月18日至5月31日有效。