Latest Quotation
  • QIN OCEAN INTERNATIONAL
  • Phone1: +86-754-88946296
  • Phone2: +86-754-88469569
  • QQ: 646538218
  • E-mail: info@qinocean.cn
  • JINLI YAXUAN,SHANTOU,CHINA

 

  • Product Name:European and Mediterranean Sea line(2016.04.14)
  • Brand:
  • Product No.:
  • Category: European and Mediterranean Sea line
  • Date: 2016-4-14

Details

 
    2016.04.11  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
HAMBURG 德国/DE 400 700 750 1000
BREMERHAVEN  德国/DE 400 700 750 1000
WILHELMSHAVEN 德国/DE 400 700 750 1000
ROTTERDAM 荷兰/NL 400 700 750 1000
ANTWERP 比利时/BE 400 700 750 1000
AARHUS 丹麦/DK 425 750 800 1050
COPENHAGEN 丹麦/DK 425 750 800 1050
TALLINNLSS:USD60/120 爱沙尼亚/EE 400 700 700 1150
KLAIPEDA(LSS:USD60/120) 立陶宛/LT 425 750 750 1150
RIGALSS:USD60/120 拉托维亚/LV 400 700 700 1150
KOTKALSS:USD60/120 芬兰/FL 375 650 650 1100
HELSINKILSS:USD60/120 芬兰/FL 375 650 650 1100
GOTHENBURG 瑞典/SE 425 750 800 1050
LE HAVRE 法国/FR 400 700 750 1000
DUBLIN  爱尔兰/IE 625 1000 1000 1600
CORK 爱尔兰/IE 625 1000 1000 1600
MOSS 挪威/NO 500 900 950 1200
LARVIK 挪威/NO 500 900 950 1200
DRAMMEN 挪威/NO 500 900 950 1200
FREDRIKSTAD 挪威/NO 500 900 950 1200
KRISTIANSAND  挪威/NO 500 900 950 1200
GDANSK 波兰/PL 425 700 750 1000
KALININGRADLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 375 650 650 950
ST. PETERSBURGLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 475 850 850 1150
ST. PETERSBURG FCTLSS:USD60/120 俄罗斯/RU 475 850 850 1150
FELIXSTOWE 英国/GB 400 700 700 1250
SOUTHAMPTON 英国/GB 375 650 650 1250
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 700 1100 1100 1650
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 700 1100 1100 1650
GEMLIK 土耳其/TR 700 1100 1100 1650
ISKENDERUN 土耳其/TR 700 1100 1100 1650
IZMIR 土耳其/TR 700 1100 1100 1650
MERSIN 土耳其/TR 700 1100 1100 1650
TEKIRDAG 土耳其/TR 700 1100 1100 1650
MARSAXLOKK 马尔它/MT 500 900 950 1700
BAR 黑山/ME 800 1400 1450 2330
ALEXANDRIA 埃及/EG 700 1100 1100 1650
DEKHEILA - ALEXANDRIA 埃及/EG 700 1100 1100 1650
DAMIETTA 埃及/EG 700 1100 1100 1650
PORT SAID EAST 埃及/EG 700 1100 1100 1650
PORT SAID WEST 埃及/EG 700 1100 1100 1650
BEIRUT 黎巴嫩/LB 700 1100 1100 1750
LATAKIA  叙利亚/SY 1168 1982 1982 2621
ASHDOD 以色列/IL 675 1000 1000 1550
HAIFA 以色列/IL 675 1000 1000 1550
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS 西班牙/ES 500 900 950 1450
BARCELONA  西班牙/ES 500 900 950 1450
BILBAO 西班牙/ES 500 900 950 1450
MELILLA 西班牙/ES 1275 2350 2400 2900
VALENCIA 西班牙/ES 500 900 950 1450
VIGO 西班牙/ES 550 1000 1050 1550
CARTAGENA 西班牙/ES 600 1000 1050 1550
CEUTA  西班牙/ES 900 1300 1350 1850
LAS PALMAS 西班牙/ES 600 1100 1150 1800
TENERIFE 西班牙/ES 600 1100 1150 1800
LEIXOES 葡萄牙/PT 550 1000 1050 1750
LISBON 葡萄牙/PT 550 1000 1050 1750
SINES 葡萄牙/PT 550 1000 1050 1750
FOS SUR MER  法国/FR 500 900 950 1850
ANCONA 意大利/IT 500 900 950 1450
GENOA 意大利/IT 500 900 950 1700
GIOIA TAURO 意大利/IT 500 900 950 1700
LA SPEZIA 意大利/IT 500 900 950 1700
RAVENNA 意大利/IT 500 900 950 1450
TRIESTE  意大利/IT 500 900 950 1450
VENEZIA 意大利/IT 500 900 950 1450
CATANIA 意大利/IT 605 1100 1150 1900
LEGHORN 意大利/IT 525 950 1000 1750
NAPLES 意大利/IT 500 900 950 1900
SALERNO 意大利/IT 600 1100 1150 2100
VADO LIGURE  意大利/IT 700 1300 1350 2100
KOPER 斯洛文尼亚/SI 650 1100 1150 1650
RIJEKA 克罗地亚/HR 650 1100 1150 1650
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS  阿尔及利亚/DZ 850 1500 1550 2450
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 850 1500 1550 2450
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 875 1550 1600 2500
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 850 1500 1550 2050
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 775 1350 1400 2300
ORAN 阿尔及利亚/DZ 975 1750 1800 2700
CASABLANCA  摩洛哥/MA 525 850 900 1700
PORT TANGIER MEDITERRANEE 摩洛哥/MA 525 850 900 1700
AGADIR 摩洛哥/MA 575 950 1000 1800
TUNIS 突尼斯/TN 875 1600 1650 2350
SFAX 突尼斯/TN 875 1600 1650 2350
AL KHOMS 利比亚/LY 825 1450 1450 2300
MISURATAH 利比亚/LY 825 1450 1450 2300
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG 700 1100 1100 2350
VARNA 保加利亚/BG 700 1100 1100 2350
POTI 乔治亚/GE 850 1400 1400 2650
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 700 1100 1100 1950
NOVOROSSIYSK 俄罗斯/RU 600 1000 1000 2250
AZOV 俄罗斯/RU 1400 2300 2300 3750
CHORNOMORSK 乌克兰/UA 700 1100 1100 1950
ODESSA 乌克兰/UA 700 1100 1100 1950
YUZHNY 乌克兰/UA 700 1100 1100 1950
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从4月11日至4月30日有效。