Latest Quotation
  • QIN OCEAN INTERNATIONAL
  • Phone1: +86-754-88946296
  • Phone2: +86-754-88469569
  • QQ: 646538218
  • E-mail: info@qinocean.cn
  • JINLI YAXUAN,SHANTOU,CHINA

 

  • Product Name:European and Mediterranean Sea line(2015.09.15)
  • Brand:
  • Product No.:
  • Category: European and Mediterranean Sea line
  • Date: 2015-9-15

Details

 

 
    2015.09.14  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
BREMERHAVEN / HAMBURG / WILHELMSHAVEN 德国/DE 600 1100 1150 1360
ROTTERDAM 荷兰/NL 600 1100 1150 1360
ANTWERP 比利时/BE 600 1100 1150 1360
AARHUS / COPENHAGEN 丹麦/DK 650 1200 1250 1460
TALLINN (LSS:USD60/120 ) 爱沙尼亚/EE 550 1000 1000 1410
KLAIPEDA (LSS:USD60/120 ) 立陶宛/LT 575 1050 1050 1510
RIGA (LSS:USD60/120 ) 拉托维亚/LV 600 1100 1100 1510
HELSINKI / KOTKA (LSS:USD60/120 ) 芬兰/FL 525 950 950 1360
RAUMA 芬兰/FL 525 950 950 1360
LE HAVRE  法国/FR 600 1100 1150 1360
BREST  法国/FR 850 1650 1700 1965
DUNKERQUE  法国/FR 850 1600 1650 1965
MINSK  白俄罗斯/BY 1340 2105 2155 2965
DRAMMEN  挪威/NO 700 1300 1350 1560
AALESUND  挪威/NO 850 1600 1650 1960
BERGEN  挪威/NO 850 1600 1650 1960
FUSA  挪威/NO 1015 1805 1855 2090
MAALOEY 挪威/NO 850 1600 1650 1860
STAVANGER 挪威/NO 850 1600 1650 1960
GDANSK 波兰/PL 625 1100 1150 1360
SZCZECIN 波兰/PL 825 1400 1450 1660
KALININGRAD (LSS:USD60/120) 俄罗斯/RU 525 950 950 1210
ST. PETERSBURG /UST LUGA (LSS:USD60/120) 俄罗斯/RU 525 950 950 1210
GOTHENBURG  瑞典/SE 650 1200 1250 1460
HALMSTAD 瑞典/SE 730 1365 1415 1625
HELSINGBORG 瑞典/SE 810 1530 1580 1833
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 600 900 950 1410
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 600 900 950 1410
GEMLIK 土耳其/TR 600 900 950 1410
ISKENDERUN 土耳其/TR 600 900 950 1410
IZMIR 土耳其/TR 600 900 950 1410
MERSIN 土耳其/TR 600 900 950 1410
PIRAEUS 希腊/GR 550 1000 1000 1510
THESSALONIKI 希腊/GR 600 1100 1100 1610
HERAKLION 希腊/GR 870 1490 1490 2000
LIMASSOL 塞浦路斯/CY 550 1000 1000 1510
MARSAXLOKK 马尔它/MT 675 1200 1250 1960
ALEXANDRIA 埃及/EG 675 1200 1250 1710
DAMIETTA 埃及/EG 675 1200 1250 1710
PORT SAID EAST 埃及/EG 675 1200 1250 1710
PORT SAID WEST 埃及/EG 675 1200 1250 1710
BEIRUT 黎巴嫩/LB 600 1050 1100 1610
LATAKIA 叙利亚/SY 1168 1924 1982 2522
ASHDOD 以色列/IL 650 950 1000 1460
HAIFA 以色列/IL 650 950 1000 1460
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS  西班牙/ES 650 1200 1250 1710
BARCELONA  西班牙/ES 650 1200 1250 1710
BILBAO 西班牙/ES 650 1200 1250 1710
MELILLA 西班牙/ES 1400 2650 2700 3160
VALENCIA  西班牙/ES 650 1200 1250 1710
VIGO  西班牙/ES 700 1300 1350 1810
CARTAGENA 西班牙/ES 750 1300 1350 1810
CEUTA 西班牙/ES 1050 1600 1650 2110
LAS PALMAS  西班牙/ES 750 1400 1450 2060
TENERIFE 西班牙/ES 750 1400 1450 2060
LEIXOES  葡萄牙/PT 650 1200 1250 1910
LISBON 葡萄牙/PT 650 1200 1250 1910
SETUBAL  葡萄牙/PT 650 1200 1250 1910
SINES  葡萄牙/PT 650 1200 1250 1910
FOS SUR MER  法国/FR 675 1200 1250 2110
ANCONA  意大利/IT 675 1200 1250 1710
GENOA  意大利/IT 675 1200 1250 1960
GIOIA TAURO 意大利/IT 675 1200 1250 1960
LA SPEZIA  意大利/IT 675 1200 1250 1960
RAVENNA 意大利/IT 675 1200 1250 1710
TRIESTE  意大利/IT 675 1200 1250 1710
VENEZIA  意大利/IT 675 1200 1250 1710
CATANIA  意大利/IT 780 1400 1450 2160
LEGHORN  意大利/IT 700 1250 1300 2010
NAPLES  意大利/IT 725 1300 1350 2060
SALERNO 意大利/IT 700 1250 1300 2010
VADO LIGURE 意大利/IT 875 1600 1650 2360
KOPER 斯洛文尼亚/SI 475 850 900 1360
RIJEKA  克罗地亚/HR 450 800 850 1310
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS 阿尔及利亚/DZ 1000 1950 2000 2860
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 1000 1950 2000 2860
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 1125 2250 2300 3160
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 1100 2100 2150 3010
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 1075 2050 2100 2960
ORAN 阿尔及利亚/DZ 1075 2100 2150 3010
CASABLANCA 摩洛哥/MA 900 1700 1750 2510
PORT TANGIER MEDITERRANEE  摩洛哥/MA 900 1700 1750 2510
AGADIR 摩洛哥/MA 950 1800 1850 2610
TUNIS  突尼斯/TN 1125 2050 2100 2760
SFAX 突尼斯/TN 1125 2050 2100 2760
AL KHOMS  利比亚/LY 1025 1850 1900 2660
MISURATAH  利比亚/LY 1025 1850 1900 2660
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG        
VARNA  保加利亚/BG        
POTI  乔治亚/GE 825 1450 1450 2660
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 725 1200 1250 2410
NOVOROSSIYSK  俄罗斯/RU 800 1300 1300 2510
AZOV 俄罗斯/RU 1600 2600 2600 4010
ILYICHEVSK 乌克兰/UA 725 1200 1250 2410
ODESSA / YUZHNY 乌克兰/UA 725 1200 1250 2410
           
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从9月14日至9月19日有效。