Latest Quotation
  • QIN OCEAN INTERNATIONAL
  • Phone1: +86-754-88946296
  • Phone2: +86-754-88469569
  • QQ: 646538218
  • E-mail: info@qinocean.cn
  • JINLI YAXUAN,SHANTOU,CHINA

 

  • Product Name:European and Mediterranean Sea line(2015.07.15)
  • Brand:
  • Product No.:
  • Category: European and Mediterranean Sea line
  • Date: 2015-7-15

Details

 
 
    2015.07.15  
南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY-CY          
    南沙/ 盐田/赤湾/香港  
 欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)+LSS:USD15/30
           
    20GP 40GP 40HC 45HC
BREMERHAVEN / HAMBURG / WILHELMSHAVEN 德国/DE 725 1350 1400 1610
ROTTERDAM 荷兰/NL 725 1350 1400 1610
ANTWERP 比利时/BE 725 1350 1400 1610
AARHUS / COPENHAGEN 丹麦/DK 750 1400 1450 1660
TALLINN (LSS:USD60/120 ) 爱沙尼亚/EE 700 1300 1300 1710
KLAIPEDA (LSS:USD60/120 ) 立陶宛/LT 725 1350 1350 1810
RIGA (LSS:USD60/120 ) 拉托维亚/LV 750 1400 1400 1810
HELSINKI / KOTKA (LSS:USD60/120 ) 芬兰/FL 700 1300 1300 1710
RAUMA 芬兰/FL 700 1300 1300 1710
LE HAVRE  法国/FR 725 1350 1400 1610
BREST  法国/FR 975 1900 1950 2215
DUNKERQUE  法国/FR 975 1850 1900 2215
MINSK  白俄罗斯/BY 1465 2355 2405 3215
DRAMMEN  挪威/NO 925 1750 1800 2010
AALESUND  挪威/NO 1075 2050 2100 2410
BERGEN  挪威/NO 1075 2050 2100 2410
FUSA  挪威/NO 1240 2255 2305 2540
MAALOEY 挪威/NO 1075 2050 2100 2310
STAVANGER 挪威/NO 1075 2050 2100 2410
GDANSK 波兰/PL 800 1450 1500 1710
SZCZECIN 波兰/PL 1000 1750 1800 2010
KALININGRAD (LSS:USD60/120) 俄罗斯/RU 700 1300 1300 1560
ST. PETERSBURG /UST LUGA (LSS:USD60/120) 俄罗斯/RU 700 1300 1300 1560
GOTHENBURG  瑞典/SE 825 1550 1600 1810
HALMSTAD 瑞典/SE 905 1715 1765 1975
HELSINGBORG 瑞典/SE 985 1880 1930 2183
           
 地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
AMBARLI 土耳其/TR 550 950 1000 1460
IZMIT KORFEZI 土耳其/TR 550 950 1000 1460
GEMLIK 土耳其/TR 550 950 1000 1460
ISKENDERUN 土耳其/TR 550 950 1000 1460
IZMIR 土耳其/TR 550 950 1000 1460
MERSIN 土耳其/TR 550 950 1000 1460
PIRAEUS 希腊/GR 450 900 900 1410
THESSALONIKI 希腊/GR 500 1000 1000 1510
HERAKLION 希腊/GR 770 1390 1390 1900
LIMASSOL 塞浦路斯/CY 450 900 900 1410
MARSAXLOKK 马尔它/MT 550 1050 1100 1810
ALEXANDRIA 埃及/EG 800 1300 1350 1810
DAMIETTA 埃及/EG 800 1300 1350 1810
PORT SAID EAST 埃及/EG 800 1300 1350 1810
PORT SAID WEST 埃及/EG 800 1300 1350 1810
BEIRUT 黎巴嫩/LB 650 1300 1350 1910
LATAKIA 叙利亚/SY 844 1659 1718 2257
ASHDOD 以色列/IL 725 1400 1450 1910
HAIFA 以色列/IL 725 1400 1450 1910
           
 地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
ALGECIRAS  西班牙/ES 550 1000 1050 1510
BARCELONA  西班牙/ES 550 1000 1050 1510
BILBAO 西班牙/ES 550 1000 1050 1510
MELILLA 西班牙/ES 1300 2450 2500 2960
VALENCIA  西班牙/ES 550 1000 1050 1510
VIGO  西班牙/ES 600 1100 1150 1610
CARTAGENA 西班牙/ES 650 1100 1150 1610
CEUTA 西班牙/ES 950 1400 1450 1910
LAS PALMAS  西班牙/ES 650 1200 1250 1860
TENERIFE 西班牙/ES 650 1200 1250 1860
LEIXOES  葡萄牙/PT 550 1000 1050 1710
LISBON 葡萄牙/PT 550 1000 1050 1710
SETUBAL  葡萄牙/PT 550 1000 1050 1710
SINES  葡萄牙/PT 550 1000 1050 1710
FOS SUR MER  法国/FR 550 1050 1100 1960
ANCONA  意大利/IT 550 1050 1100 1560
GENOA  意大利/IT 550 1050 1100 1810
GIOIA TAURO 意大利/IT 550 1050 1100 1810
LA SPEZIA  意大利/IT 550 1050 1100 1810
RAVENNA 意大利/IT 550 1050 1100 1560
TRIESTE  意大利/IT 550 1050 1100 1560
VENEZIA  意大利/IT 550 1050 1100 1560
CATANIA  意大利/IT 655 1250 1300 2010
LEGHORN  意大利/IT 575 1100 1150 1860
NAPLES  意大利/IT 600 1150 1200 1910
SALERNO 意大利/IT 575 1100 1150 1860
VADO LIGURE 意大利/IT 750 1450 1500 2210
KOPER 斯洛文尼亚/SI 500 900 950 1410
RIJEKA  克罗地亚/HR 500 900 950 1410
           
 北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78)+EMF:RMB50(USD9)
           
ALGIERS 阿尔及利亚/DZ 1200 2300 2350 3210
ALGIERS TERMINAL 阿尔及利亚/DZ 1200 2300 2350 3210
BEJAIA 阿尔及利亚/DZ 1200 2300 2350 3210
ANNABA 阿尔及利亚/DZ 1075 2050 2100 2960
SKIKDA 阿尔及利亚/DZ 1050 2000 2050 2910
ORAN 阿尔及利亚/DZ 1250 2400 2450 3310
CASABLANCA 摩洛哥/MA 850 1600 1650 2410
PORT TANGIER MEDITERRANEE  摩洛哥/MA 850 1600 1650 2410
AGADIR 摩洛哥/MA 900 1700 1750 2510
TUNIS  突尼斯/TN 1150 2200 2250 2910
SFAX 突尼斯/TN 1150 2200 2250 2910
AL KHOMS  利比亚/LY 1000 1900 1950 2710
MISURATAH  利比亚/LY 1000 1900 1950 2710
           
 黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) +EMF:RMB50(USD9)
           
BURGAS 保加利亚/BG        
VARNA  保加利亚/BG        
POTI  乔治亚/GE 725 1300 1350 2510
CONSTANTA  罗马尼亚/RO 575 900 950 2110
NOVOROSSIYSK  俄罗斯/RU 725 1200 1250 2410
AZOV 俄罗斯/RU 1525 2500 2550 3910
ILYICHEVSK 乌克兰/UA 575 900 950 2110
ODESSA / YUZHNY 乌克兰/UA 575 900 950 2110
           
           
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2175/3000;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)  
【南沙/赤湾/香港中转】黄埔:USD50/100/100/120;中山:USD100/150/150/250;小榄:USD100/150/150/250;  
珠海:USD100/150/150/250;江门:USD100/150/150/250;          
新会:USD170/195/195/245;佛山:USD150/150/150/250;澜石:USD150/150/150/255;高明:USD150/150/150/290;
三山:USD120/150/150/225;容奇:USD100/200/200/250;          
勒流:USD100/200/200/200;北滘:USD100/200/200/300;高栏:USD140/180/180/305; 肇庆:USD195/250/250/300;
云浮;USD180/260/260/300;湛江:USD290/400/400/550;          
梧州:USD265/425/425/500;防城:220/450/450/500;北海:USD370/520/520/670;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300
2.20GP:(21.5T-27.9T)免收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)免收重柜费RMB800(USD134)  
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470;      
4.以上价格从7月15日至7月31日有效。