黄埔、深圳至西非 CY-CY | 2015.07.01 | |||||||
需加THC:USD123/185(RMB740/1110) 和EMF:USD9(RMB50) | 单 位: 美元 | |||||||
黄埔 (HK 中转+USD85/80) | 盐田/南沙/香港/赤湾 | |||||||
嘉利, 乌冲, 珠西天天--NS&HK | YT 1截2开/NS 2截4开 | |||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 1375 | 1700 | 1700 | 35天 | 33天 | 1325 | 1600 | 1600 |
洛美 (NS 直航) | NS 2截4开 | |||||||
TIN CAN ISLAND | 1450 | 1800 | 1800 | 34天 | 32天 | 1400 | 1700 | 1700 |
天琴岛 (NS/CW/YT 直航) | TICT:NS-日截2开,CW-6截1开 P&C:NS-2截4开,YT-1截2开 | |||||||
TEMA | 1450 | 1800 | 1800 | 37天 | 35天 | 1400 | 1700 | 1700 |
特马 (NS 直航) | NS 2截4开 | |||||||
APAPA,LAGOS | 1450 | 1800 | 1800 | 29天 | 31天 | 1400 | 1700 | 1700 |
阿帕帕/ 拉各斯 (YT/NS 直航) | NS-2截4开,YT-1截2开 | |||||||
ABIDJAN | 1450 | 1800 | 1800 | 40天 | 38天 | 1400 | 1700 | 1700 |
阿比让 (NS/CW 直航) | NS-2截4开,CW-6截1开 | |||||||
COTONOU | 1450 | 1800 | 1800 | 37天 | 35天 | 1400 | 1700 | 1700 |
科托努 (YT/NS 直航) | NS-2截4开,YT-1截2开 | |||||||
SAN PEDRO | 1700 | 2300 | 2300 | 47天 | 44天 | 1650 | 2200 | 2200 |
圣佩德罗 | ||||||||
TAKORADI | 1700 | 2300 | 2300 | 55天 | 51天 | 1650 | 2200 | 2200 |
塔科拉迪 | ||||||||
ONNE | 2050 | 2800 | 2800 | 38天 | 36天 | 2000 | 2700 | 2700 |
安里 (NS 直航) | NS 日截1开 | |||||||
DAKAR | 2450 | 4000 | 4000 | 48天 | 30天 | 2400 | 3900 | 3900 |
达卡 | ||||||||
MONROVIA | 2450 | 4000 | 4000 | 45天 | 42天 | 2400 | 3900 | 3900 |
蒙罗维尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 2450 | 4000 | 4000 | 40天 | 35天 | 2400 | 3900 | 3900 |
努瓦克肖特 | ||||||||
BANJUL | 2500 | 4100 | 4100 | 43天 | 36天 | 2450 | 4000 | 4000 |
班珠尔 | ||||||||
CONAKRY | 2540 | 4190 | 4190 | 40天 | 42天 | 2490 | 4090 | 4090 |
科纳克里 | NS-2截4开,YT-1截2开 | |||||||
FREETOWN | 2555 | 4210 | 4210 | 40天 | 45天 | 2505 | 4110 | 4110 |
弗利敦 | ||||||||
PRAIA | 2950 | 5000 | 5000 | 40天 | 34天 | 2900 | 4900 | 4900 |
普拉普 | ||||||||
MINDELO | 2950 | 5000 | 5000 | 38天 | 32天 | 2900 | 4900 | 4900 |
明德卢 | ||||||||
NOUADHIBOU | 2950 | 5000 | 5000 | 52天 | 52天 | 2900 | 4900 | 4900 |
努瓦迪布 | ||||||||
BISSAU | 2950 | 5000 | 5000 | 45天 | 46天 | 2900 | 4900 | 4900 |
比索 | ||||||||
WALVIS BAY | 1725 | 2750 | 2750 | 29天 | 27天 | 1675 | 2650 | 2650 |
琼湾港 (NS/CW 直航) | NS-1截2开,CW-6截日开 | |||||||
LUANDA | 1810 | 2885 | 2885 | 37天 | 35天 | 1760 | 2785 | 2785 |
卢安达 (NS/CW 直航) | NS-1截2开,CW-6截日开 | |||||||
POINT NOIRE | 1910 | 3085 | 3085 | 34天 | 32天 | 1860 | 2985 | 2985 |
黑角 (NS/CW 直航) | NS-1截2开,CW-6截日开 | |||||||
LIBREVILLE | 1910 | 3085 | 3085 | 32天 | 36天 | 1860 | 2985 | 2985 |
利伯维尔 | ||||||||
LOBITO | 1960 | 3185 | 3185 | 56天 | 49天 | 1910 | 3085 | 3085 |
洛比托 | ||||||||
NAMIBE | 1960 | 3185 | 3185 | 56天 | 49天 | 1910 | 3085 | 3085 |
纳米比亚 | ||||||||
LUDERITZ | 2225 | 3450 | 3450 | 31天 | 32天 | 2175 | 3350 | 3350 |
卢德立次 | ||||||||
DOUALA | 2335 | 3785 | 3785 | 40天 | 38天 | 2285 | 3685 | 3685 |
杜阿拉 | ||||||||
BATA | 2410 | 3785 | 3785 | 59天 | 56天 | 2360 | 3685 | 3685 |
巴塔 | ||||||||
MALABO | 2410 | 3785 | 3785 | 61天 | 59天 | 2360 | 3685 | 3685 |
马拉博 | ||||||||
CABINDA | 3010 | 4885 | 4885 | 38天 | 42天 | 2960 | 4785 | 4785 |
卡宾达 | ||||||||
MATADI | 3460 | 5535 | 5535 | 33天 | 36天 | 3410 | 5435 | 5435 |
马塔迪 | ||||||||
1)以上为CY-CY价,需加THC和文件费USD78/票(RMB470/票), 电放或SWB需加收USD78/票(RMB470/票) 。 | ||||||||
2)珠三角附加:HK需加THC:HKD2065/2750/2750;HK和NS同价,SK=YT+USD95/145 | ||||||||
【香港中转】中山/江门:YT+$160/235; 小榄/勒流/容奇/北滘:YT+$205/290;三水:YT+$145/195;三山:YT+$160/210;新会:YT+$170/195;高栏 | ||||||||
珠海/瀾石:YT+$210/285; 佛山新港:YT+$210/260;北海:YT+$370/520; 湛江:YT+$290/400; 防城:YT+$270/520; 梧州:YT+$265/425; | ||||||||
海口:YT+$270/380;肇庆:YT+$235/310;汕头:YT/HK中转:YT+$120/210; 高明:YT+$270/320; 高要:YT+$225/290 | ||||||||
【南沙中转】中山/江门/小榄/勒流/容奇/北滘/三山/瀾石/佛山新港:NS+$100/150;珠海:NS+$170/225;高栏:NS+$140/180;肇庆:NS+$195/250; | ||||||||
4)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过21天(含21天)收¥400/柜;超过31 天 | ||||||||
(含31天) 收¥800/柜; 超过41天(含41天)收¥1500/ 柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
5)由于汇率变化巨大,其他以人民币征收的杂费以人民币为标准,若以美元征收,则根据付款当日汇率征收( 根据汇率变化另行通知) | ||||||||
6)以上价格不含税,以重柜还场计从2015年07月01日至07月31日有效,运价变动频繁,以订舱确认为准。 | ||||||||
Other West Africa line(其他西非): |
||||||||
上海、宁波至西非 CY-CY | 2015.07.01 | |||||||
需加THC:USD150/224(RMB900/1340) 和DOC:USD78(RMB470) 票 | 单 位: 美元 | |||||||
上海 | 宁波 | |||||||
四期 4 截6 开 | ||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
LOME | 1275 | 1550 | 1550 | 40天 | 39天 | 1275 | 1550 | 1550 |
洛美(北仑山3截6开直航) | ||||||||
TIN CAN ISLAND | 1375 | 1650 | 1650 | 34天 | 35天 | 1375 | 1650 | 1650 |
天琴岛(三期/北仑山2截5开直航) | ||||||||
TEMA | 1375 | 1650 | 1650 | 37天 | 38天 | 1375 | 1650 | 1650 |
特马(北仑山3截6开直航) | ||||||||
ABIDJAN | 1375 | 1650 | 1650 | 44天 | 45天 | 1375 | 1650 | 1650 |
阿比让(北仑山3截6开直航) | ||||||||
APAPA,LAGOS | 1375 | 1650 | 1650 | 32天 | 33天 | 1375 | 1650 | 1650 |
阿帕帕/拉各斯(三期2截5开直航) | ||||||||
COTONOU | 1375 | 1650 | 1650 | 41天 | 42天 | 1375 | 1650 | 1650 |
科托努(三期/北仑山2截5开中转) | ||||||||
SAN PEDRO | 1625 | 2150 | 2150 | 56天 | 57天 | 1625 | 2150 | 2150 |
圣佩德罗 | ||||||||
TAKORADI | 1625 | 2150 | 2150 | 53天 | 54天 | 1625 | 2150 | 2150 |
塔科拉迪 | ||||||||
ONNE | 2175 | 2950 | 2950 | 44天 | 46天 | 2175 | 2950 | 2950 |
安里(三期2截5开直航) | ||||||||
BATA | 2750 | 4550 | 4550 | 50天 | 51天 | 2750 | 4550 | 4550 |
巴塔(北仑山2截6开中转) | ||||||||
MALABO | 2750 | 4550 | 4550 | 51天 | 52天 | 2750 | 4550 | 4550 |
马拉博(北仑山2截6开中转) | ||||||||
DAKAR | 2275 | 3950 | 3950 | 33天 | 34天 | 2275 | 3950 | 3950 |
达卡 | ||||||||
MONROVIA | 2275 | 3950 | 3950 | 42天 | 43天 | 2275 | 3950 | 3950 |
蒙罗维尔 | ||||||||
NOUAKCHOTT | 2275 | 3950 | 3950 | 35天 | 36天 | 2275 | 3950 | 3950 |
努瓦克肖特 | ||||||||
BANJUL | 2325 | 4050 | 4050 | 39天 | 40天 | 2325 | 4050 | 4050 |
班珠尔 | ||||||||
FREETOWN | 2380 | 4160 | 4160 | 43天 | 44天 | 2380 | 4160 | 4160 |
弗利敦 | ||||||||
CONAKRY | 2425 | 4150 | 4150 | 47天 | 48天 | 2425 | 4150 | 4150 |
科纳克里(北仑山2截6开中转) | ||||||||
PRAIA | 2775 | 4950 | 4950 | 39天 | 40天 | 2775 | 4950 | 4950 |
普拉普 | ||||||||
BISSAU | 2775 | 4950 | 4950 | 45天 | 46天 | 2775 | 4950 | 4950 |
比索 | ||||||||
MINDELO | 2775 | 4950 | 4950 | 36天 | 37天 | 2775 | 4950 | 4950 |
明德卢 | ||||||||
NOUADHIBOU | 2775 | 4950 | 4950 | 55天 | 56天 | 2775 | 4950 | 4950 |
努瓦迪布 | ||||||||
WALVIS BAY | 1775 | 2550 | 2550 | 32天 | 31天 | 1775 | 2550 | 2550 |
琼湾港(北仑山2截6开直航) | ||||||||
LUANDA | 2175 | 3750 | 3750 | 38天 | 39天 | 2175 | 3750 | 3750 |
卢安达(北仑山2截6开直航) | ||||||||
POINT NOIRE | 2250 | 3850 | 3850 | 35天 | 36天 | 2250 | 3850 | 3850 |
黑角(北仑山2截6开中转) | ||||||||
LIBREVILLE | 2250 | 3850 | 3850 | 47天 | 48天 | 2250 | 3850 | 3850 |
利伯维尔(北仑山2截6开中转) | ||||||||
LUDERITZ | 2275 | 3250 | 3250 | 29天 | 30天 | 2275 | 3250 | 3250 |
卢德立次 | ||||||||
LOBITO | 2325 | 4050 | 4050 | 45天 | 46天 | 2325 | 4050 | 4050 |
洛比托 | ||||||||
DOUALA | 2525 | 3950 | 3950 | 40天 | 41天 | 2525 | 3950 | 3950 |
杜阿拉(三期/北仑山2截5开中转) | ||||||||
CABINDA | 3375 | 5750 | 5750 | 39天 | 40天 | 3375 | 5750 | 5750 |
卡宾达(北仑山2截6开中转) | ||||||||
MATADI | 3625 | 5950 | 5950 | 42天 | 43天 | 3625 | 5950 | 5950 |
马塔迪(北仑山2截6开中转) | ||||||||
1 ) 以 上 为CY-CY 价, 需加 订舱费RMB400/500 EDI :RMB10/ 票 电子装箱 单/ 自然箱费:RMB10/ 票 | ||||||||
2 )上海 起步 需 提供SHIPPER | ||||||||
3) 除了在起 运港 当地出 单 外,其他地方出 单 都 需 收异地出 单 费RMB470/ 票 | ||||||||
4 )运 费结算: 付款交 单, 迟交 运 费滞 纳 金 ( 以放舱纸的起 运港 的 开 船 日期 起计 ), 超过21 天( 含21 天) 收¥400/ 柜; | ||||||||
超过31 天(含31 天) 收¥800/ 柜; 超过41 天( 含41 天) 收¥1500/ 柜; 每增 加10 天 违约金增 加 ¥400 元/ 柜, 由此类推。 | ||||||||
5 ) 由于汇率变化巨大,其他以人民币征收的杂费以人民币为标准,若以 美元 征收,则根据付款当 日 汇率征收( 根据汇率变化另行通知) | ||||||||
6 ) 以 上 价格以ETD 为7 月1 日和7 月31日有效 | ||||||||