| SHANTOU CITY QIN OCEAN INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD. | ||||||
| 汕 头 市 钦 海 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司 | ||||||
| TEL:0754-88946296/88469569 FAX:0754-89653039 http://www.qinocean.cn | ||||||
| 2015-.05-30 | ||||||
| port of loading 起运港 |
port of destination 目的港 | country 国家 | 20GP | 40GP | 40HQ | note 备注 |
| HONG KONG | ALTAMIRA | MEXICO | 2240 | 2800 | 2800 | MXAIJ |
| 香港 | 阿尔塔米拉港 | 墨西哥 | ||||
| SHENZHEN | BARRANQUILLA | COLOMBIA | 1840 | 2300 | 2300 | COBQA |
| 深圳 | 巴兰基利亚 | 哥伦比亚 | ||||
| SHANGHAI | BASSETERRE (ST.KITTS) VIA DOCKE | SAINT KITTS AND NEVIS | 5200 | 6500 | 6500 | KNBTK |
| 上海 | 巴斯特尔 | 圣基茨和尼维斯 | ||||
| NINGBO | BELIZE CITY | BELIZE | 2800 | 3500 | 3500 | BZBEI |
| 宁波 | 伯利兹市 | 伯利兹 | ||||
| QINGDAO | BRIDGETOWN | BARBADOS | 2800 | 3500 | 3500 | BBBGI |
| 青岛 | 布里奇顿 | 巴巴多斯岛 | ||||
| PUSAN | CARTAGENA | COLOMBIA | 1840 | 2300 | 2300 | COCRT |
| 釜山 | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | ||||
| KAOHSIUNG | CASTRIES | ST. LUCIA | 3520 | 4400 | 4400 | LCCSS |
| 高雄 | 卡斯特里 | 圣卢西亚 | ||||
| XIAMEN | CAUCEDO | DOMINICAN REPUBLIC | 1840 | 2300 | 2300 | DOCKE |
| 厦门 | 考赛多港 | 多米尼加 | ||||
| CHARLOTTE AMALIE (ST.THOMAS) VIA DOCKE | VIRGIN ISLANDS | 4960 | 6200 | 6200 | VIHJC | |
| 夏洛特 | 维尔京群岛 | |||||
| CORINTO via CRPTZ | NICARAGUA | 4320 | 5400 | 5400 | NICOR | |
| 科林托 | 尼加拉瓜 | |||||
| EL GUAMACHE (ISLA MARGARITA) | VENEZUELA | 2880 | 3600 | 3600 | VEEGM | |
| 埃尔瓜马切(玛格丽塔岛) | 委内瑞拉 | |||||
| FREEPORT VIA JMKST/USPEL or USMIA | BAHAMAS | 4560 | 5700 | 5700 | BSFPO | |
| 自由港 | 巴哈马 | |||||
| GEORGETOWN | GUYANA | 2000 | 2500 | 2500 | GYGTG | |
| 乔治敦 | 圭亚那 | |||||
| GEORGETOWN | CAYMAN ISLANDS | 2800 | 3500 | 3500 | KYGEO | |
| 乔治敦 | 开曼群岛 | |||||
| GUANTA | VENEZUELA | 2000 | 2500 | 2500 | VEGUT | |
| 关塔 | 委内瑞拉 | |||||
| GUARANAO | VENEZUELA | 2880 | 3600 | 3600 | VEDDZ | |
| 委内瑞拉古阿兰奥港 | 委内瑞拉 | |||||
| HAMILTON VIA USNYC (Maher Port on ZCP Only) | BERMUDA | 5580 | BMHMB | |||
| 汉密尔顿 | 百慕大群岛 | |||||
| HAVANA, Mariel | CUBA | 2240 | 2800 | 2800 | CUHVC,CUMRL | |
| 哈瓦那 | 古巴 | |||||
| KINGSTON | JAMAICA | 1840 | 2300 | 2300 | JMKST | |
| 金士顿港 | 牙买加 | |||||
| KINGSTOWN | ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 4480 | 5600 | 5600 | VCKSV | |
| 金斯敦 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |||||
| LA GUAIRA * | VENEZUELA | 1920 | 2400 | 2400 | VELGA | |
| 拉瓜伊拉港 | 委内瑞拉 | |||||
| MANAGUA VIA CRPTZ | NICARAGUA | 4400 | 5500 | 5500 | NIMNG | |
| 马那瓜 | 尼加拉瓜 | |||||
| MARACAIBO | VENEZUELA | 2880 | 3600 | 3600 | VEMAR | |
| 马拉开波 | 委内瑞拉 | |||||
| MONTEGO BAY | JAMAICA | 2880 | 3600 | 3600 | JMMNB | |
| 蒙特哥湾 | 牙买加 | |||||
| NASSAU (VIA JMKST/USPEL or USMIA) | BAHAMAS | 4560 | 5700 | 5700 | BSNAU | |
| 拿骚 | 巴哈马 | |||||
| ORANJESTAD/ARUBA | ARUBA | 2800 | 3500 | 3500 | AWORD | |
| 奥拉涅斯塔德 | 阿鲁巴 | |||||
| PARAMARIBO | SURINAME | 2000 | 2500 | 2500 | SRPRB | |
| 帕拉马里博 | 苏里南 | |||||
| PHILIPSBURG (ST.MAARTEN) | NETHERLANDS ANTILLES | 3920 | 4900 | 4900 | ANPHS | |
| 菲利普斯堡 | 荷属安的列斯群岛 | |||||
| POINT LISAS | TRINIDAD AND TOBAGO | 1920 | 2400 | 2400 | TTPIL | |
| 利萨斯角 | 特立尼达和多巴哥 | |||||
| PORT AU PRINCE ** | HAITI | 2640 | 3300 | 3300 | HTPAP | |
| 太子港 | 海地 | |||||
| PORT OF SPAIN | TRINIDAD AND TOBAG | 1920 | 2400 | 2400 | TTPFS | |
| 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 | |||||
| PROGRESSO | MEXICO | 0 | 0 | 0 | MXPGO | |
| 普罗格雷索 | 墨西哥 | |||||
| PUERTO CABELLO * | VENEZUELA | 1920 | 2400 | 2400 | VEPLO | |
| 卡贝略港 | 委内瑞拉 | |||||
| PUERTO CALDERA VIA CRPLN | COSTA RICA | 3040 | 3800 | 3800 | CRPCD | |
| 卡尔德拉港 | 哥斯达黎加 | |||||
| PUERTO CORTES | HONDURAS | 2400 | 3000 | 3000 | HNPTZ | |
| 科尔特斯港 | n. 洪都拉斯 | |||||
| PUERTO LIMON | COSTA RICA | 1920 | 2400 | 2400 | CRPLN | |
| 利蒙港 | 哥斯达黎加 | |||||
| RIO HAINA | DOMINICAN REPUBLIC | 1840 | 2300 | 2300 | DORHA | |
| 海纳 | 多米尼加共和国 | |||||
| ROSEAU | DOMINICA | 4880 | 6100 | 6100 | DMRSD | |
| 罗索 | 多米尼加 | |||||
| SAN JOSE VIA CRPLN | COSTA RICA | 2880 | 3600 | 3600 | CRSAN | |
| 圣何塞 | 哥斯达黎加 | |||||
| SAN JUAN | PUERTO RICO | 2000 | 2500 | 2500 | PRSJU | |
| 圣胡安 | 波多黎各 | |||||
| SAN PEDRO SULA VIA HNPTZ | HONDURAS | 2880 | 3600 | 3600 | HNSPL | |
| 圣佩德罗苏拉 | 洪都拉斯 | |||||
| SANTA MARTA | COLOMBIA | 1840 | 2300 | 2300 | COSMR | |
| 圣玛尔塔 | 哥伦比亚 | |||||
| SANTIAGO DE CUBA | CUBA | 0 | 0 | 0 | CUSCU | |
| 古巴圣地亚哥 | 古巴 | |||||
| SANTO TOMAS DE CASTILLA | GUATEMALA | 3040 | 3800 | 3800 | GTSTC | |
| 圣托马斯德卡斯蒂利亚 | 危地马拉 | |||||
| ST. GEORGE`S | GRENADA | 4640 | 5800 | 5800 | GDSGS | |
| 圣乔治 | 格林纳达 | |||||
| ST. JOHN`S | ANTIGUA AND BARBUDA | 5120 | 6400 | 6400 | AGSJH | |
| 圣约翰 | 安提瓜和巴布达 | |||||
| TEGUCIGALPA VIA HNPTZ | HONDURAS | 3760 | 4700 | 4700 | HNTGP | |
| 特古西加尔巴 | 洪都拉斯 | |||||
| VERACRUZ | MEXICO | 2240 | 2800 | 2800 | MXVER | |
| 韦拉克鲁斯 | 墨西哥 | |||||
| WILLEMSTAD -CURACAO | NETHERLANDS ANTILLES | 2800 | 3500 | 3500 | CWWTD | |
| 威廉斯塔德-库拉索 | 荷属安的列斯群岛 | |||||
| subject to local charges validity from 22 May till 14-JUN | ||||||
| USD1300/1300/1300 MANZANILLO/COLON FREE ZONE FOR SCE ONLY è confirm. | ||||||
| Subject to local charges, valid 14/JUN/2015 (gate in date) AS FROM 20/MAY/2015 | ||||||
| Subject to OWS (if applicable) | ||||||
| From 21-24 tons, OWS $ 150/20’ | ||||||
| From 24 tons or above, OWS 250/20’ | ||||||
| Origin Arbitrary: | ||||||
| XNG: 150/200/200 | ||||||
| SANTOU: 150/200/200 | ||||||

