| 公 会 船 | 单 位: 美元 | |||
| 2015.05.15 | ||||
| 中东小柜20 吨以上需收重柜费USD300 | ||||
| 需加 THC:USD125/184(RMB750/1100) 、SER:USD10/10 和SEAL FEE:USD11(RMB65) | ||||
| 盐田/ 香港- 中东(KMS 大船) YT1 截2 开, 乌冲珠三角天天头程/HK1 截3 开 | ||||
| 盐田/蛇口起步需加E.I.R打单费RMB35/柜; | ||||
| 20GP | 40GP | 40HC | ||
| KARACHI(KICT) | 15天 | 680 | 960 | 960 |
| JEBEL ALI DUBAI | 12天 | 780 | 1160 | 1160 |
| SHARJAH | 18天 | 880 | 1360 | 1360 |
| DAMMAM | 20天 | 880 | 1360 | 1360 |
| ABU DHABI | 19天 | 830 | 1260 | 1260 |
| KUWAIT | 19天 | 980 | 1560 | 1560 |
| BAHRAIN | 18天 | 980 | 1560 | 1560 |
| SOHAR | 20天 | 1010 | 1620 | 1620 |
| AJMAN | 15天 | 1030 | 1660 | 1660 |
| UMM QASR | 23天 | 1145 | 1840 | 1840 |
| RIYADH | 27天 | 1280 | 1760 | 1760 |
| DOHA | 23天 | 1280 | 2160 | 2160 |
| BANDAR ABBAS | 16天 | 980 | 1560 | 1560 |
| BUSHEHR | 27天 | 1500 | 2600 | 2600 |
| 蛇口- 中东(CM1 大船) SK 5 截6 开 (从5 月17 日走船起效) | ||||
| JEBEL ALI DUBAI | 12天 | 730 | 1160 | 1160 |
| DAMMAM | 15天 | 730 | 1160 | 1160 |
| ABU DHABI | 19天 | 780 | 1260 | 1260 |
| RIYADH | 23天 | 1130 | 1560 | 1560 |
| UMM QASR | 23天 | 1095 | 1840 | 1840 |
| 1 ) 以上报价为CY-CY 价, 未含文件费USD75(RMB450)/ 票, 电放加收USD75(RMB450)/ 票。 | ||||
| 2 )中东小柜限重:19 吨以上需收重柜费USD300 | ||||
| 3 )半危险品需加USD125/250 ,必须逐票申请舱位 | ||||
| 4 ) KUWAIT 需收CGS:USD100/200 (此费用为到付) | ||||
| 5 )珠三角附加费(YT 基础上加): HK 起步需加THC:HKD2065/2750 | ||||
| 黄埔:USD25/50, 中山/ 江门/ 佛山/ 容奇/ 顺德/ 珠海:USD75/150/150 | ||||
| 汕头:USD200/400, 肇庆/ 云浮/ 梧州:USD180/250, 防城:USD275/410, 北海:USD300/500 | ||||
| 6 )运费结算: 付款交单, 迟交运费滞 纳金 (以放舱 纸的 起运 港的开船 日 期 起 计 ), 超过14 天(含14 天) | ||||
| 收 ¥400/ 柜; 超过24 天(含24 天)收 ¥800/ 柜; 超过34 天(含34 天)收 ¥1500/ 柜; | ||||
| 每增 加10 天 违约金增 加 ¥400 元/ 柜, 由 此 类推 。 | ||||
| 7 ) 以上价 格, 从5 月22 日 至5 月31 日 走船 有 效, 船期变动频繁 以 订仓确认 为 准 | ||||

