| 2015.04.15 | ||||||||
| 东南亚航线 | 单 位: 美元 | |||||||
| 需加THC:USD127/187(RMB760/1120/1120) & SEF:RMB60(USD10)/CNTR | ||||||||
| 带* 港口需加AMS:USD40/Bill | ||||||||
| 20GP 可收至28T 以下,免收重柜费; 除了深圳起步外,其他起运港需收卫检费RMB24/48 | ||||||||
| 黄埔 | 南沙 | |||||||
| 乌冲1.3.6 头程;大码头3.6 头程 | 南沙2.4.5 头程 | |||||||
| 驳到SK/HK 大船 | 驳到SK/HK 大船 | |||||||
| 20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | |||
| BANGKOK PAT | HP | 180 | 250 | 280 | 330 | 250 | 280 | |
| FS | 330 | 450 | 310 | |||||
| BELAWAN | HP | 380 | 650 | 750 | 480 | 700 | 650 | |
| FS | 530 | 1150 | 630 | |||||
| HAIPHONG | HP | 580 | 550 | 550 | 580 | 550 | 550 | |
| FS | 610 | 750 | 580 | |||||
| HO CHI MINH | HP | 180 | 350 | 350 | 380 | 350 | 350 | |
| FS | 330 | 450 | 380 | |||||
| JAKARTA UTC1 | HP | 330 | 400 | 500 | 480 | 400 | 400 | |
| FS | 630 | 750 | 430 | |||||
| LAEM CHABANG | HP | 130 | 200 | 200 | 230 | 200 | 200 | |
| FS | 280 | 400 | 230 | |||||
| LAT KRABANG | HP | 160 | 250 | 250 | 330 | 250 | 250 | |
| FS | 380 | 500 | 280 | |||||
| MANILA | HP | 680 | 850 | 1150 | 980 | 950 | 1050 | |
| FS | 980 | 1350 | 950 | |||||
| PASIR GUDANG | HP | 380 | 450 | 600 | 380 | 450 | 500 | |
| FS | 480 | 850 | 530 | |||||
| PENANG | HP | 380 | 450 | 500 | 380 | 450 | 500 | |
| FS | 410 | 650 | 530 | |||||
| PORT KLANG | HP | 230 | 400 | 500 | 230 | 400 | 400 | |
| FS | 330 | 600 | 430 | |||||
| SEMARANG | HP | 530 | 500 | 500 | 680 | 600 | 600 | |
| FS | 830 | 750 | 530 | |||||
| SINGAPORE | HP | 100 | 180 | 300 | 90 | 180 | 200 | |
| FS | 280 | 600 | 210 | |||||
| SIHANOUKVILLE | HP | 580 | 450 | 700 | 980 | 1000 | 1350 | |
| FS | 680 | 750 | 730 | |||||
| SURABAYA | HP | 380 | 600 | 600 | 530 | 600 | 600 | |
| FS | 730 | 1050 | 630 | |||||
| YANGON | HP | 1230 | 1750 | 1750 | 1230 | 1750 | 1750 | |
| FS | 1260 | 1900 | 1780 | |||||
| TOKYO* | HP | 100 | 200 | 250 | 180 | 200 | 200 | |
| FS | 380 | 450 | 230 | |||||
| YOKOHAMA* | HP | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | |
| FS | 180 | 230 | 230 | |||||
| SHIMIZU* | HP | 130 | 270 | 270 | 430 | 270 | 270 | |
| FS | 405 | 550 | 300 | |||||
| NAGOYA* | HP | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | |
| FS | 130 | 350 | 230 | |||||
| KOBE* | HP | 100 | 200 | 350 | 100 | 200 | 200 | |
| FS | 255 | 350 | 230 | |||||
| 1)以上运价要加THC、SEF:RMB60(USD10)和DOC:RMB460(USD77),电放RMB460(USD77)。 | ||||||||
| 2)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天)收¥400/柜; | ||||||||
| 超过24天(含24天)收¥800/柜;超过34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | ||||||||
| 3)以上报价不含税,从4月15日到4月30日 | ||||||||

