公会船 | |||||||||||||||
2015.2.4 | |||||||||||||||
澳洲航线 | 单 位: 美元 | ||||||||||||||
此价需加THC USD127/187(RMB760/1120)、SER USD10/10、SEAL FEE RMB65/SEAL | |||||||||||||||
深圳起步需加E.I.R打单费RMB35/柜 | |||||||||||||||
黄埔 | 深圳 | ||||||||||||||
嘉利周3,5;乌冲1-5头程 | YT6截1开 | ||||||||||||||
珠西天天头程 | YT=SK | ||||||||||||||
H.K二程5截日开 | 直航 | ||||||||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||||||||||
SYDNEY | 565 | 1130 | 1130 | 14天 | 515 | 1030 | 1030 | ||||||||
MELBOURNE | 565 | 1130 | 1130 | 12天 | 515 | 1030 | 1030 | ||||||||
BRISBANE | 565 | 1130 | 1130 | 17天 | 515 | 1030 | 1030 | ||||||||
1)以上为CY-CY价,加收文件费:USD75/票(RMB450/票),THC和SEAL FEE:RMB65/SEAL(USD11),电放加收USD75/票(RMB450/票)。 | |||||||||||||||
2)珠三角附加费:中山/小榄/江门/珠海/顺德/容奇/佛山/三山/汕头:HP+0/0 | |||||||||||||||
3)半危险品需加USD125/250,必须逐票申请舱位 | |||||||||||||||
4)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天)收¥400/柜;超过24天(含24天)收¥800/柜;超过34天(含34天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推。 | |||||||||||||||
5)以上报价不含税,从2月4日至2月17日走船有效。 |