南沙、深圳、香港至欧洲地中海 CY | 2015/02/01 | |||||||||||||
南沙/ 盐田/香港 | ||||||||||||||
欧洲+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) | ||||||||||||||
+A9EMF:RMB50(USD9) | ||||||||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 45HC | |||||||||||
BREMERHAVEN/HAM | 德国/DE | 1440 | 2680 | 2780 | 2930 | |||||||||
ANTWERP | 比利时/BE | 1440 | 2680 | 2780 | 2930 | |||||||||
TALLINN | 爱沙尼亚/EE | 1490 | 2780 | 2780 | 3180 | |||||||||
KLAIPEDA | 立陶宛/LT | 1515 | 2830 | 2830 | 3280 | |||||||||
RIGA | 拉托维亚/LV | 1540 | 2880 | 2880 | 3280 | |||||||||
HELSINKI/KOTKA | 芬兰/FL | 1490 | 2780 | 2780 | 3180 | |||||||||
GDANSK | 波兰/PL | 1565 | 2880 | 2980 | 3130 | |||||||||
SZCZECIN | 波兰/PL | 1765 | 3180 | 3280 | 3430 | |||||||||
KALININGRAD/ST.PET | 俄罗斯/RU | 1615 | 3030 | 3030 | 3280 | |||||||||
CORK | 爱尔兰/IE | 1785 | 3210 | 3210 | 3765 | |||||||||
DUBLIN | 爱尔兰/IE | 1785 | 3210 | 3210 | 3765 | |||||||||
地东+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) | ||||||||||||||
+EMF:RMB50(USD9) | ||||||||||||||
PORT SAID EAST | 埃及/EG | 1590 | 2780 | 2830 | 3280 | |||||||||
DAMIETTA | 埃及/EG | 1615 | 2830 | 2880 | 3330 | |||||||||
PORT SAID WEST | 埃及/EG | 1615 | 2830 | 2880 | 3330 | |||||||||
ALEXANDRIA | 埃及/EG | 1615 | 2830 | 2880 | 3330 | |||||||||
BEIRUT | 黎巴嫩/LB | 1490 | 2930 | 2980 | 3530 | |||||||||
LATAKIA | 叙利亚/SY | 1967 | 3378 | 3447 | 4072 | |||||||||
ASHDOD | 以色列/IL | 1440 | 2630 | 2680 | 3130 | |||||||||
HAIFA | 以色列/IL | 1440 | 2630 | 2680 | 3130 | |||||||||
地西+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) | ||||||||||||||
+EMF:RMB50(USD9) | ||||||||||||||
ALGECIRAS | 西班牙/ES | 1590 | 3080 | 3130 | 3580 | |||||||||
BARCELONA | 西班牙/ES | 1590 | 3080 | 3130 | 3580 | |||||||||
BILBAO | 西班牙/ES | 1590 | 3080 | 3130 | 3580 | |||||||||
MELILLA | 西班牙/ES | 2490 | 4880 | 4930 | 5380 | |||||||||
VALENCIA | 西班牙/ES | 1615 | 3130 | 3180 | 3630 | |||||||||
VIGO | 西班牙/ES | 1640 | 3180 | 3230 | 3680 | |||||||||
北非+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) | ||||||||||||||
+EMF:RMB50(USD9) | ||||||||||||||
ALGIERS | 阿尔及利亚/DZ | 1965 | 3830 | 3880 | 4730 | |||||||||
ALGIERS TERMINAL | 阿尔及利亚/DZ | 1965 | 3830 | 3880 | 4730 | |||||||||
BEJAIA | 阿尔及利亚/DZ | 2015 | 3930 | 3980 | 4830 | |||||||||
ORAN | 阿尔及利亚/DZ | 2165 | 4230 | 4280 | 5130 | |||||||||
SKIKDA | 阿尔及利亚/DZ | 2015 | 3930 | 3980 | 4830 | |||||||||
CASABLANCA | 摩洛哥/MA | 1865 | 3630 | 3680 | 4430 | |||||||||
PORT TANGIER MEDIT | 摩洛哥/MA | 1865 | 3630 | 3680 | 4430 | |||||||||
AGADIR | 摩洛哥/MA | 1918 | 3730 | 3780 | 4530 | |||||||||
TUNIS | 突尼斯/TN | 1790 | 3480 | 3530 | 4180 | |||||||||
SFAX | 突尼斯/TN | 1890 | 3680 | 3730 | 4380 | |||||||||
AL KHOMS | 利比亚/LY | 1815 | 3380 | 3430 | 4180 | |||||||||
MISURATAH | 利比亚/LY | 1815 | 3380 | 3430 | 4180 | |||||||||
黑海+THC:RMB1160/1870/1870/2320(USD194/312/312/387)+DOC:RMB470(USD78) | ||||||||||||||
+EMF:RMB50(USD9) | ||||||||||||||
BURGAS | 保加利亚/BG | |||||||||||||
VARNA | 保加利亚/BG | |||||||||||||
POTI | 乔治亚/GE | 1765 | 3280 | 3330 | 4480 | |||||||||
CONSTANTA | 罗马尼亚/RO | 1390 | 2530 | 2580 | 3730 | |||||||||
NOVOROSSIYSK | 俄罗斯/RU | 1865 | 3180 | 3230 | 4380 | |||||||||
1.珠三角附加费:HK起步THC:HKD2065/2750;其他起运港THC RMB1160/1870/1870/2320 | ||||||||||||||
1)【香港中转】 黄埔:USD135/180/180/255;北滘/小榄:USD205/290/290/340;勒流:USD205/290/290/315;珠海/澜石:USD210/285/285/360; | ||||||||||||||
佛山:USD210/260/260/310;高栏:USD180/240/240/365;江门:USD160/235/235/310;三山:USD160/210/210/285;容奇:USD205/290/290/365; | ||||||||||||||
湛江:USD290/400/400/550;新会:USD170/195/195/245;中山:USD160/235/235/285;北海:USD370/520/520/670;高明:USD270/320/320/345 | ||||||||||||||
肇庆:USD235/310/310/360;梧州:USD265/425/425/500;防城:USD270/520/520/870;汕头:YT/HK中转:YT+120/210/210/300 | ||||||||||||||
2)【南沙中转】黄埔:USD95/120/120/195;北滘/小榄:USD165/230/230/280;勒流:USD165/230/230/255;珠海/澜石:USD170/225/225/300; | ||||||||||||||
佛 山:USD170/200/200/250;高栏:USD140/180/180/305;江门:USD120/175/175/250;三 山:USD120/150/150/225;容奇:USD165/230/230/305;中山:USD120/175/175/225;肇 庆:USD195/250/250/300 | ||||||||||||||
2.20GP:(21.5T-27.9T)需收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T)需收重柜费RMB800(USD134) | ||||||||||||||
3.以上价格未含THC/DOC/EMF,文件为USD78或RMB470,电放为USD78或RMB470; | ||||||||||||||
4.以重柜还场计从02月01日至02月09日有效,运价变动频繁,以订舱确认为准。 |