东 南 亚 航 线 | |||||||||||||||||||
需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||||||||||
黄埔 | 盐田 | ||||||||||||||||||
20GP | 40GP | 40HC | 20GP | 40GP | 40HC | ||||||||||||||
BELAWAN | 330 | 660 | 760 | 440 | 780 | 780 | |||||||||||||
勿拉湾 | |||||||||||||||||||
SURABAYA | 330 | 560 | 560 | 330 | 610 | 560 | |||||||||||||
泗水 | |||||||||||||||||||
SEMARANG | 390 | 630 | 580 | 440 | 730 | 580 | |||||||||||||
三宝垄 | |||||||||||||||||||
MANILA | 180 | 210 | 310 | 230 | 260 | 260 | |||||||||||||
马尼拉 | |||||||||||||||||||
PORT KLANG( WEST) | 230 | 510 | 610 | 280 | 610 | 610 | |||||||||||||
巴生港(西) | |||||||||||||||||||
PORT KLANG(NORTH ) | 280 | 610 | 660 | 280 | 610 | 610 | |||||||||||||
巴生港(北) | |||||||||||||||||||
PENANG | 230 | 510 | 510 | 330 | 560 | 560 | |||||||||||||
槟城 | |||||||||||||||||||
HAIPHONG (CIC 到付) | 130 | 160 | 260 | 230 | 360 | 360 | |||||||||||||
海防 | |||||||||||||||||||
HO CHI MINH CITY (CAT LAI)(CIC 到付) | 130 | 260 | 310 | 145 | 310 | 290 | |||||||||||||
胡志明(CAT LAI) | |||||||||||||||||||
SINGAPORE | 130 | 260 | 360 | 180 | 310 | 360 | |||||||||||||
新加坡 | |||||||||||||||||||
MUARA | 840 | 1180 | 1280 | 840 | 1280 | 1280 | |||||||||||||
穆阿拉 | |||||||||||||||||||
SIHANOUKVILLE | 540 | 780 | 880 | 540 | 880 | 880 | |||||||||||||
西哈努克 | |||||||||||||||||||
PHNOM PENH | 540 | 730 | 880 | 590 | 830 | 830 | |||||||||||||
金边 | |||||||||||||||||||
LAEM CHABANG | 130 | 210 | 260 | 205 | 360 | 360 | |||||||||||||
林查班 | |||||||||||||||||||
SONGKHLA | 440 | 680 | 630 | 405 | 710 | 560 | |||||||||||||
宋卡 | |||||||||||||||||||
LAT KRABANG | 180 | 260 | 360 | 280 | 360 | 410 | |||||||||||||
莱卡邦 | |||||||||||||||||||
BANGKOK PAT | 230 | 310 | 410 | 280 | 460 | 510 | |||||||||||||
曼谷PAT | |||||||||||||||||||
YANGON | 890 | 1380 | 1480 | 940 | 1480 | 1480 | |||||||||||||
仰光 | |||||||||||||||||||
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||||||||||
CHITTAGONG ( 限重:20GP:21.5T;40/40HQ:21.9T) 非纺织品 | 1105 | 1160 | 1250 | 1030 | 1110 | 1150 | |||||||||||||
CHITTAGONG ( 限重:20GP:21.5T;40/40HQ:21.9T) 纺织品 | 1105 | 1210 | 1300 | 1055 | 1160 | 1200 | |||||||||||||
DHAKA ( 限重:20GP:18.8T;40/40HQ:21.5T) | 1355 | 1460 | 1650 | 1355 | 1460 | 1650 | |||||||||||||
MONGLA ( 限重:20GP:19.5T;40/40HQ:21.9T) | 1295 | 2090 | 2240 | 1295 | 2040 | 2190 | |||||||||||||
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB625(USD105) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||||||||||
OSAKA 大阪 | 130 | 160 | 260 | 230 | 310 | 310 | |||||||||||||
NAGOYA 名古屋 | 130 | 210 | 210 | 180 | 210 | 210 | |||||||||||||
KOBE 神户 | 80 | 210 | 260 | 130 | 310 | 310 | |||||||||||||
HAKATA 博多 | 180 | 360 | 210 | 230 | 410 | 210 | |||||||||||||
YOKOHAMA 横滨 | 80 | 160 | 210 | 130 | 210 | 210 | |||||||||||||
TOKYO 东京 | 130 | 160 | 410 | 230 | 310 | 510 | |||||||||||||
MOJI 门司 | 280 | 460 | 560 | 380 | 560 | 560 | |||||||||||||
以下需加THC USD123/185/185(RMB740/1110/1110) & DOC RMB470(USD78) & EMF RMB60(USD10) | |||||||||||||||||||
BUSAN 釜山 | 80 | 110 | 110 | 80 | 110 | 110 | |||||||||||||
INCHON 仁川 | 130 | 110 | 110 | 280 | 260 | 110 | |||||||||||||
KWANGYANG 光最 | 80 | 110 | 110 | 80 | 110 | 110 | |||||||||||||
1 )以上运价要加THC 、DOC 、EMF:RMB60(USD10) 和 电放RMB625(USD105) | |||||||||||||||||||
2 )20GP:(21.5T-28T) 需收重柜费RMB400(USD67);40/40HQ:(26T-27.9T) 需收重柜费RMB800(USD134) | |||||||||||||||||||
3 ) 运费结算: 付款交单, 迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计), 超过14 天(含14 天)收¥400/ 柜; | |||||||||||||||||||
超过24 天(含24 天)收¥800/ 柜; 超过34 天(含34 天)收¥1500/ 柜; 每增加10 天违约金增加¥400 元/ 柜, 由此类推。 | |||||||||||||||||||
4 )以上报价不含税,有效期为2015 年02 月01 日到02 月28 |