单 位: 美元 | ||||||||||||||
华南中东 (CY-CY) | 南沙3截5开/盐田1截3开/黄埔1-5头程-HK5截日 | |||||||||||||
需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | 2015.02.01 | |||||||||||||
以下港口YT/HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||||||||||
*JEBEL ALI DUBAI | 18天 | 815 | 1230 | 1230 | 1450 | |||||||||
*SHARJAH | 38天 | 865 | 1330 | 1330 | 1550 | |||||||||
DAMMAM | 33天 | 865 | 1330 | 1330 | 1650 | |||||||||
⊙SALALAH (YT/CW直航) | 12天 | 915 | 1430 | 1430 | 1650 | |||||||||
*AJMAN | 34天 | 1065 | 1580 | 1580 | 1800 | |||||||||
SHUWAIKH | 33天 | 1065 | 1580 | 1580 | 1950 | |||||||||
SOHAR | 30天 | 1095 | 1680 | 1680 | 1900 | |||||||||
*DOHA | 32天 | 1115 | 1730 | 1730 | 1950 | |||||||||
*ABU DHABI | 35天 | 1165 | 1730 | 1730 | 1950 | |||||||||
BAHRAIN | 33天 | 1165 | 1730 | 1730 | 1950 | |||||||||
KHOR FAKKAN | 53天 | 1165 | 1730 | 1730 | 1950 | |||||||||
RIYADH | 37天 | 1265 | 1880 | 1880 | 2250 | |||||||||
UMM QASR | 32天 | 1380 | 2095 | 2095 | 2580 | |||||||||
*FUJAIRAH | 35天 | 1415 | 2230 | 2230 | 2450 | |||||||||
⊙MUSCAT | 33天 | 1495 | 2080 | 2080 | 2300 | |||||||||
华南红海 (CY-CY) | 赤湾4截5开/盐田4截5开/黄埔1-5头 程-赤湾4截5开 | |||||||||||||
需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | ||||||||||||||
以下港口YT/HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||||||||||
KING ABDULLAH PORT (YT/CW直航) | 16天 | 1175 | 1550 | 1550 | 2150 | |||||||||
*AQABA | 22天 | 1275 | 1750 | 1750 | 2100 | |||||||||
ADEN | 30天 | 1405 | 2015 | 2015 | 2450 | |||||||||
HODEIDAH | 30天 | 1555 | 2315 | 2315 | 2850 | |||||||||
华南印巴 (CY-CY) | 南沙5截日开/盐田1截3开/黄埔1-5头程-HK5截日开 | |||||||||||||
需加 THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | ||||||||||||||
以下港口 YT=NS+USD100/100 HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||||||||||
*NHAVA SHEVA | 12天 | 625 | 725 | 725 | 875 | |||||||||
*PIPAVAV | 12天 | 625 | 725 | 725 | 875 | |||||||||
以下港口 YT/HK/CW=NS | ||||||||||||||
∷PORT QASIM | 16天 | 790 | 980 | 980 | 1200 | |||||||||
∷KARACHI(NLC) | 16天 | 790 | 980 | 980 | 1200 | |||||||||
华南东印度 (CY-CY) | 南沙2截4开/盐田1截3开/黄埔1-5头程-HK5截日开 | |||||||||||||
需加THC USD123/185(RMB740/1110)和EMF USD9(RMB50) | ||||||||||||||
以下港口 YT/HK/CW=NS | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | ||||||||||
*TUTICORIN | 20天 | 800 | 925 | 925 | 1425 | |||||||||
*COCHIN | 19天 | 850 | 975 | 975 | 1225 | |||||||||
*COLOMBO (NS/YT直航) | 9天 | 850 | 1025 | 1025 | 1275 | |||||||||
*KOLKATA | 22天 | 865 | 1580 | 1580 | 2030 | |||||||||
*HALDIA | 22天 | 865 | 1580 | 1580 | 2030 | |||||||||
*MANGALORE | 20天 | 983 | 1365 | 1365 | 1615 | |||||||||
*MARMAGAO | 28天 | 1183 | 1565 | 1565 | 1815 | |||||||||
以下港口 YT=NS ,HK=NS+USD50/100 | ||||||||||||||
*CHENNAI (NS直航) | 12天 | 515 | 680 | 680 | 850 | |||||||||
*VISAKHAPATNAM (NS直航) | 15天 | 515 | 680 | 680 | 850 | |||||||||
KRISHNAPHATNAM | 13天 | 515 | 680 | 680 | 850 | |||||||||
KATTUPALLI | 13天 | 515 | 680 | 680 | 850 | |||||||||
1)报价为CY-CY价,需加收文件费USD78(RMB470)/票,如电放或SWB则加收USD78(RMB470)/票。 | ||||||||||||||
2)20"免收重柜费,带⊙的港口有免堆期为12天,带*的港口有免堆期为14天,带∷的港口有免堆期为21天 。 | ||||||||||||||
3)以上所有航线:20"(21.8-27.9T)免收选柜费RMB400,40&40HC(26-28T)免收选柜费RMB800 | ||||||||||||||
4)珠三角附加费【以下驳船费仅适用于NS/CW中转,经HK中转另询】【香港起步THC:HKD2065/2750 ;其他THC:RMB730/1090】 | ||||||||||||||
黄埔:NS+$75/120/100/195, 江门:NS+$120/175/100/250,湛江:NS+$75/400/400/550 ,高要:NS+$225/290/290/340,汕头:YT/HK+$120/210/210/300 | ||||||||||||||
小榄/北滘:NS+$165/230/100/280,珠海/澜石:NS+$170/225/100/300,中山:NS+$75/175/100/225,佛山新港:NS+$75/200/100/250 | ||||||||||||||
三水:NS+$75/195/100/295,三山:NS+$75/150/100/225,肇 庆:NS+$75/250/100/300,新会:NS+$75/195/100/245,九江:NS+$75/220/100/270 | ||||||||||||||
勒流:NS+$165/230/100/255,容奇:NS+$165/230/100/305,高栏:NS+$140/180/180/305,云浮:NS+$75/260/100/300,高明:NS+$270/320/100/345 | ||||||||||||||
5)运费结算:付款交单,迟交运费滞纳金(以放舱纸的起运港的开船日期起计),超过14天(含14天)收¥400/柜; 超过24天 | ||||||||||||||
(含24天)收¥800/柜;超过34天(含34 天)收¥1500/柜;每增加10天违约金增加¥400元/柜,由此类推 。 | ||||||||||||||
6)以上价格不含税,中东/红海从02月01日到02月09日有效,印巴/东印度从02月01日到02月28日有效,运价变动频繁,以订仓确认为准 。 |